美纳斯 (ZA)
基本信息
| 全国编号: | 0350 |
| 属性: | 水 |
| 特性: |
1. 神奇鳞片
2. 好胜
3. 迷人之躯(隐藏特性)
|
| 蛋组: | 龙 |
| 性别比例: | 雄性 50%|雌性 50% |
种族值
| HP: | 95 |
|
| 攻击: | 60 |
|
| 防御: | 79 |
|
| 特攻: | 100 |
|
| 特防: | 125 |
|
| 速度: | 81 |
|
| 合计: | 540 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| EVO | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 |
| RELEARN | 白雾 | 冰 | 变化 | — | — |
| RELEARN | 黑雾 | 冰 | 变化 | — | — |
| 01 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100 |
| 01 | 跃起 | 一般 | 变化 | — | — |
| 04 | 魅惑之声 | 妖精 | 特殊 | 40 | — |
| 08 | 龙卷风 | 龙 | 特殊 | 40 | 100 |
| 12 | 水流环 | 水 | 变化 | — | — |
| 14 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85 |
| 15 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 |
| 16 | 广域破坏 | 龙 | 物理 | 60 | 100 |
| 20 | 吸取之吻 | 妖精 | 特殊 | 50 | 100 |
| 24 | 催眠术 | 超能力 | 变化 | — | 60 |
| 28 | 自我再生 | 一般 | 变化 | — | — |
| 36 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — |
| 44 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 |
| 52 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | — |
| 9 | 快速折返 | 水 | 物理 | 60 | 100 |
| 13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 |
| 16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 27 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — |
| 33 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 41 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 |
| 46 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 |
| 49 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 |
| 51 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 |
| 56 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 |
| 58 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100 |
| 70 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85 |
| 73 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 |
| 75 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 100 |
| 76 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 |
| 78 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — |
| 87 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 |
| 92 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100 |
| 96 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 |
| 98 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 |
| 105 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 110 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 |
| 125 | 模仿 | 一般 | 变化 | — | — |
| 140 | 浊流 | 水 | 特殊 | 90 | 85 |
| 143 | 鳞射 | 龙 | 物理 | 25 | 90 |
| 144 | 三旋击 | 冰 | 物理 | 20 | 90 |
| 148 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 |