达克莱伊 (ZA)

基本信息

全国编号: 0491
属性:
特性:
1. 梦魇
2. 梦魇
蛋组: 未发现
性别比例: 无性别

种族值

HP: 70
攻击: 90
防御: 90
特攻: 135
特防: 90
速度: 125
合计: 600

可学会的招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 念力 超能力 特殊 50 6
01 10 奇异之光 幽灵 变化 6
01 10 影子偷袭 幽灵 物理 40 3
10 13 狂舞挥打 物理 60 6
11 14 电光一闪 一般 物理 40 3
16 19 大声咆哮 特殊 55 9
20 23 催眠术 超能力 变化 10
32 35 幻象光线 超能力 特殊 65 6
47 50 影子分身 一般 变化 15
50 53 预知未来 超能力 特殊 120 10
57 60 黑雾 变化 15
66 69 暗黑洞 变化 12
70 73 潜灵奇袭 幽灵 物理 90 12
75 78 诡计 变化 15
84 87 食梦 超能力 特殊 100 7
93 96 恶之波动 特殊 80 8

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
守住 一般 变化 15

能使用的招式学习器

TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
3 精神冲击 超能力 特殊 80 8
6 冥想 超能力 变化 18
8 电磁波 变化 10
10 劈瓦 格斗 物理 75 7
12 岩崩 岩石 物理 75 7
13 冰冻光束 特殊 90 8
17 守住 一般 变化 15
25 咬碎 物理 80 8
27 高速星星 一般 特殊 60 5
30 剑舞 一般 变化 15
32 影子分身 一般 变化 15
35 挺住 一般 变化 12
36 岩石封锁 岩石 物理 60 10
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
45 拍落 物理 65 10
49 冰冻之风 特殊 55 7
53 污泥炸弹 特殊 90 7
55 终极冲击 一般 物理 150 20
57 磷火 变化 10
60 预知未来 超能力 特殊 120 10
61 暗影爪 幽灵 物理 70 7
63 精神强念 超能力 特殊 90 8
67 十万伏特 特殊 90 8
74 暗影球 幽灵 特殊 80 8
77 毒击 物理 80 8
81 十字剪 物理 80 8
83 诡计 变化 15
85 替身 一般 变化 10
90 恶之波动 特殊 80 8
91 咒术 幽灵 变化 15
95 挑衅 变化 12
102 真气弹 格斗 特殊 120 12
105 暴风雪 特殊 110 12
106 打雷 特殊 110 10
109 硬撑 一般 物理 70 7
118 暗影拳 幽灵 物理 60 6
119 奇异之风 幽灵 特殊 60 6
121 无理取闹 变化 12
127 食梦 超能力 特殊 100 7
130 充电光束 特殊 50 6
131 吸取拳 格斗 物理 75 7
145 旋风刀 一般 特殊 80 12
149 冰锥 物理 25 6
150 真空波 格斗 特殊 40 3

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
守住 一般 变化 15

基本信息

全国编号: 0491
属性:
特性:
1. 梦魇
2. 梦魇
蛋组: 未发现
性别比例: 无性别

种族值

HP: 70
攻击: 120
防御: 130
特攻: 165
特防: 130
速度: 85
合计: 700

可学会的招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 念力 超能力 特殊 50 6
01 10 奇异之光 幽灵 变化 6
01 10 影子偷袭 幽灵 物理 40 3
10 13 狂舞挥打 物理 60 6
11 14 电光一闪 一般 物理 40 3
16 19 大声咆哮 特殊 55 9
20 23 催眠术 超能力 变化 10
32 35 幻象光线 超能力 特殊 65 6
47 50 影子分身 一般 变化 15
50 53 预知未来 超能力 特殊 120 10
57 60 黑雾 变化 15
66 69 暗黑洞 变化 12
70 73 潜灵奇袭 幽灵 物理 90 12
75 78 诡计 变化 15
84 87 食梦 超能力 特殊 100 7
93 96 恶之波动 特殊 80 8

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
守住 一般 变化 15

能使用的招式学习器

TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
3 精神冲击 超能力 特殊 80 8
6 冥想 超能力 变化 18
8 电磁波 变化 10
10 劈瓦 格斗 物理 75 7
12 岩崩 岩石 物理 75 7
13 冰冻光束 特殊 90 8
17 守住 一般 变化 15
25 咬碎 物理 80 8
27 高速星星 一般 特殊 60 5
30 剑舞 一般 变化 15
32 影子分身 一般 变化 15
35 挺住 一般 变化 12
36 岩石封锁 岩石 物理 60 10
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
45 拍落 物理 65 10
49 冰冻之风 特殊 55 7
53 污泥炸弹 特殊 90 7
55 终极冲击 一般 物理 150 20
57 磷火 变化 10
60 预知未来 超能力 特殊 120 10
61 暗影爪 幽灵 物理 70 7
63 精神强念 超能力 特殊 90 8
67 十万伏特 特殊 90 8
74 暗影球 幽灵 特殊 80 8
77 毒击 物理 80 8
81 十字剪 物理 80 8
83 诡计 变化 15
85 替身 一般 变化 10
90 恶之波动 特殊 80 8
91 咒术 幽灵 变化 15
95 挑衅 变化 12
102 真气弹 格斗 特殊 120 12
105 暴风雪 特殊 110 12
106 打雷 特殊 110 10
109 硬撑 一般 物理 70 7
118 暗影拳 幽灵 物理 60 6
119 奇异之风 幽灵 特殊 60 6
121 无理取闹 变化 12
127 食梦 超能力 特殊 100 7
130 充电光束 特殊 50 6
131 吸取拳 格斗 物理 75 7
145 旋风刀 一般 特殊 80 12
149 冰锥 物理 25 6
150 真空波 格斗 特殊 40 3

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
守住 一般 变化 15