玛机雅娜 (ZA)

基本信息

全国编号: 0801
属性: 妖精
特性:
1. 魂心
2. 魂心
蛋组: 未发现
性别比例: 无性别

种族值

HP: 80
攻击: 95
防御: 115
特攻: 130
特防: 115
速度: 65
合计: 600

可学会的招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 金属音 变化 10
01 10 魅惑之声 妖精 特殊 40 6
12 15 滚动 岩石 物理 30 6
14 17 吸取之吻 妖精 特殊 50 7
18 21 铁壁 变化 9
24 27 充电光束 特殊 50 6
28 31 怪异电波 变化 10
30 33 幻象光线 超能力 特殊 65 6
36 39 三重攻击 一般 特殊 80 7
42 45 磁铁炸弹 物理 60 8
50 53 精神冲击 超能力 特殊 80 8
60 63 铁头 物理 80 8
66 69 波导弹 格斗 特殊 80 8
72 75 加农光炮 特殊 80 8
80 83 花朵加农炮 妖精 特殊 130 10
84 87 电磁炮 特殊 120 15

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
守住 一般 变化 15

能使用的招式学习器

TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
3 精神冲击 超能力 特殊 80 8
6 冥想 超能力 变化 18
8 电磁波 变化 10
10 劈瓦 格斗 物理 75 7
13 冰冻光束 特殊 90 8
16 光墙 超能力 变化 12
17 守住 一般 变化 15
19 力量宝石 岩石 特殊 80 8
20 嬉闹 妖精 物理 90 8
26 能量球 特殊 90 8
27 高速星星 一般 特殊 60 5
31 反射壁 超能力 变化 12
33 泰山压顶 一般 物理 85 8
35 挺住 一般 变化 12
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
47 高速移动 超能力 变化 12
48 玉石俱碎 一般 物理 200 15
55 终极冲击 一般 物理 150 20
58 铁头 物理 80 8
59 意念头锤 超能力 物理 80 8
63 精神强念 超能力 特殊 90 8
64 日光束 特殊 120 12
66 伏特替换 特殊 70 12
67 十万伏特 特殊 90 8
74 暗影球 幽灵 特殊 80 8
80 铁壁 变化 9
84 加农光炮 特殊 80 8
85 替身 一般 变化 10
88 撒菱 地面 变化 7
92 魔法闪耀 妖精 特殊 80 8
101 电网 特殊 55 7
102 真气弹 格斗 特殊 120 12
109 硬撑 一般 物理 70 7
122 点到为止 一般 物理 40 6
126 磁铁炸弹 物理 60 8
130 充电光束 特殊 50 6
146 火箭头锤 一般 物理 130 12
147 三重攻击 一般 特殊 80 7
150 真空波 格斗 特殊 40 3
151 花瓣舞 特殊 120 10
152 日光刃 物理 125 12
157 铁蹄光线 特殊 140 20

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
守住 一般 变化 15

基本信息

全国编号: 0801
属性: 妖精
特性:
1. 魂心
2. 魂心
蛋组: 未发现
性别比例: 无性别

种族值

HP: 80
攻击: 95
防御: 115
特攻: 130
特防: 115
速度: 65
合计: 600

可学会的招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 金属音 变化 10
01 10 魅惑之声 妖精 特殊 40 6
12 15 滚动 岩石 物理 30 6
14 17 吸取之吻 妖精 特殊 50 7
18 21 铁壁 变化 9
24 27 充电光束 特殊 50 6
28 31 怪异电波 变化 10
30 33 幻象光线 超能力 特殊 65 6
36 39 三重攻击 一般 特殊 80 7
42 45 磁铁炸弹 物理 60 8
50 53 精神冲击 超能力 特殊 80 8
60 63 铁头 物理 80 8
66 69 波导弹 格斗 特殊 80 8
72 75 加农光炮 特殊 80 8
80 83 花朵加农炮 妖精 特殊 130 10
84 87 电磁炮 特殊 120 15

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
守住 一般 变化 15

能使用的招式学习器

TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
3 精神冲击 超能力 特殊 80 8
6 冥想 超能力 变化 18
8 电磁波 变化 10
10 劈瓦 格斗 物理 75 7
13 冰冻光束 特殊 90 8
16 光墙 超能力 变化 12
17 守住 一般 变化 15
19 力量宝石 岩石 特殊 80 8
20 嬉闹 妖精 物理 90 8
26 能量球 特殊 90 8
27 高速星星 一般 特殊 60 5
31 反射壁 超能力 变化 12
33 泰山压顶 一般 物理 85 8
35 挺住 一般 变化 12
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
47 高速移动 超能力 变化 12
48 玉石俱碎 一般 物理 200 15
55 终极冲击 一般 物理 150 20
58 铁头 物理 80 8
59 意念头锤 超能力 物理 80 8
63 精神强念 超能力 特殊 90 8
64 日光束 特殊 120 12
66 伏特替换 特殊 70 12
67 十万伏特 特殊 90 8
74 暗影球 幽灵 特殊 80 8
80 铁壁 变化 9
84 加农光炮 特殊 80 8
85 替身 一般 变化 10
88 撒菱 地面 变化 7
92 魔法闪耀 妖精 特殊 80 8
101 电网 特殊 55 7
102 真气弹 格斗 特殊 120 12
109 硬撑 一般 物理 70 7
122 点到为止 一般 物理 40 6
126 磁铁炸弹 物理 60 8
130 充电光束 特殊 50 6
146 火箭头锤 一般 物理 130 12
147 三重攻击 一般 特殊 80 7
150 真空波 格斗 特殊 40 3
151 花瓣舞 特殊 120 10
152 日光刃 物理 125 12
157 铁蹄光线 特殊 140 20

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
守住 一般 变化 15

基本信息

全国编号: 0801
属性: 妖精
特性:
1. 魂心
2. 魂心
蛋组: 未发现
性别比例: 无性别

种族值

HP: 80
攻击: 125
防御: 115
特攻: 170
特防: 115
速度: 95
合计: 700

可学会的招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 金属音 变化 10
01 10 魅惑之声 妖精 特殊 40 6
12 15 滚动 岩石 物理 30 6
14 17 吸取之吻 妖精 特殊 50 7
18 21 铁壁 变化 9
24 27 充电光束 特殊 50 6
28 31 怪异电波 变化 10
30 33 幻象光线 超能力 特殊 65 6
36 39 三重攻击 一般 特殊 80 7
42 45 磁铁炸弹 物理 60 8
50 53 精神冲击 超能力 特殊 80 8
60 63 铁头 物理 80 8
66 69 波导弹 格斗 特殊 80 8
72 75 加农光炮 特殊 80 8
80 83 花朵加农炮 妖精 特殊 130 10
84 87 电磁炮 特殊 120 15

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
守住 一般 变化 15

能使用的招式学习器

TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
3 精神冲击 超能力 特殊 80 8
6 冥想 超能力 变化 18
8 电磁波 变化 10
10 劈瓦 格斗 物理 75 7
13 冰冻光束 特殊 90 8
16 光墙 超能力 变化 12
17 守住 一般 变化 15
19 力量宝石 岩石 特殊 80 8
20 嬉闹 妖精 物理 90 8
26 能量球 特殊 90 8
27 高速星星 一般 特殊 60 5
31 反射壁 超能力 变化 12
33 泰山压顶 一般 物理 85 8
35 挺住 一般 变化 12
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
47 高速移动 超能力 变化 12
48 玉石俱碎 一般 物理 200 15
55 终极冲击 一般 物理 150 20
58 铁头 物理 80 8
59 意念头锤 超能力 物理 80 8
63 精神强念 超能力 特殊 90 8
64 日光束 特殊 120 12
66 伏特替换 特殊 70 12
67 十万伏特 特殊 90 8
74 暗影球 幽灵 特殊 80 8
80 铁壁 变化 9
84 加农光炮 特殊 80 8
85 替身 一般 变化 10
88 撒菱 地面 变化 7
92 魔法闪耀 妖精 特殊 80 8
101 电网 特殊 55 7
102 真气弹 格斗 特殊 120 12
109 硬撑 一般 物理 70 7
122 点到为止 一般 物理 40 6
126 磁铁炸弹 物理 60 8
130 充电光束 特殊 50 6
146 火箭头锤 一般 物理 130 12
147 三重攻击 一般 特殊 80 7
150 真空波 格斗 特殊 40 3
151 花瓣舞 特殊 120 10
152 日光刃 物理 125 12
157 铁蹄光线 特殊 140 20

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
守住 一般 变化 15

基本信息

全国编号: 0801
属性: 妖精
特性:
1. 魂心
2. 魂心
蛋组: 未发现
性别比例: 无性别

种族值

HP: 80
攻击: 125
防御: 115
特攻: 170
特防: 115
速度: 95
合计: 700

可学会的招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 金属音 变化 10
01 10 魅惑之声 妖精 特殊 40 6
12 15 滚动 岩石 物理 30 6
14 17 吸取之吻 妖精 特殊 50 7
18 21 铁壁 变化 9
24 27 充电光束 特殊 50 6
28 31 怪异电波 变化 10
30 33 幻象光线 超能力 特殊 65 6
36 39 三重攻击 一般 特殊 80 7
42 45 磁铁炸弹 物理 60 8
50 53 精神冲击 超能力 特殊 80 8
60 63 铁头 物理 80 8
66 69 波导弹 格斗 特殊 80 8
72 75 加农光炮 特殊 80 8
80 83 花朵加农炮 妖精 特殊 130 10
84 87 电磁炮 特殊 120 15

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
守住 一般 变化 15

能使用的招式学习器

TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
3 精神冲击 超能力 特殊 80 8
6 冥想 超能力 变化 18
8 电磁波 变化 10
10 劈瓦 格斗 物理 75 7
13 冰冻光束 特殊 90 8
16 光墙 超能力 变化 12
17 守住 一般 变化 15
19 力量宝石 岩石 特殊 80 8
20 嬉闹 妖精 物理 90 8
26 能量球 特殊 90 8
27 高速星星 一般 特殊 60 5
31 反射壁 超能力 变化 12
33 泰山压顶 一般 物理 85 8
35 挺住 一般 变化 12
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
47 高速移动 超能力 变化 12
48 玉石俱碎 一般 物理 200 15
55 终极冲击 一般 物理 150 20
58 铁头 物理 80 8
59 意念头锤 超能力 物理 80 8
63 精神强念 超能力 特殊 90 8
64 日光束 特殊 120 12
66 伏特替换 特殊 70 12
67 十万伏特 特殊 90 8
74 暗影球 幽灵 特殊 80 8
80 铁壁 变化 9
84 加农光炮 特殊 80 8
85 替身 一般 变化 10
88 撒菱 地面 变化 7
92 魔法闪耀 妖精 特殊 80 8
101 电网 特殊 55 7
102 真气弹 格斗 特殊 120 12
109 硬撑 一般 物理 70 7
122 点到为止 一般 物理 40 6
126 磁铁炸弹 物理 60 8
130 充电光束 特殊 50 6
146 火箭头锤 一般 物理 130 12
147 三重攻击 一般 特殊 80 7
150 真空波 格斗 特殊 40 3
151 花瓣舞 特殊 120 10
152 日光刃 物理 125 12
157 铁蹄光线 特殊 140 20

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
守住 一般 变化 15