盖诺赛克特 (ZA)

基本信息

全国编号: 0649
属性:
特性:
1. 下载
2. 下载
蛋组: 未发现
性别比例: 无性别

种族值

HP: 71
攻击: 120
防御: 95
特攻: 120
特防: 95
速度: 99
合计: 600

可学会的招式

等级 招式 属性 分类 威力 命中
01 电光一闪 一般 物理 40 100
01 高科技光炮 一般 特殊 120 100
07 刺耳声 一般 变化 85
14 金属爪 物理 50 95
21 十字剪 物理 80 100
28 蓄能焰袭 物理 50 100
35 金属音 变化 85
42 猛扑 物理 80 100
45 加农光炮 特殊 80 100
49 汲取 物理 80 100
56 虫鸣 特殊 90 100
62 铁头 物理 80 100
70 电磁炮 特殊 120 50
91 玉石俱碎 一般 物理 200 100

头目招式

招式 属性 分类 威力 命中
守住 一般 变化

能使用的招式学习器

TM 招式 属性 分类 威力 命中
8 电磁波 变化 90
13 冰冻光束 特殊 90 100
16 光墙 超能力 变化
17 守住 一般 变化
26 能量球 特殊 90 100
27 高速星星 一般 特殊 60
31 反射壁 超能力 变化
35 挺住 一般 变化
42 终极吸取 特殊 75 100
43 飞翔 飞行 物理 90 95
44 破坏光线 一般 特殊 150 90
48 玉石俱碎 一般 物理 200 100
55 终极冲击 一般 物理 150 90
58 铁头 物理 80 100
59 意念头锤 超能力 物理 80 90
61 暗影爪 幽灵 物理 70 100
62 喷射火焰 特殊 90 100
63 精神强念 超能力 特殊 90 100
64 日光束 特殊 120 100
67 十万伏特 特殊 90 100
74 暗影球 幽灵 特殊 80 100
80 铁壁 变化
81 十字剪 物理 80 100
82 急速折返 物理 70 100
84 加农光炮 特殊 80 100
85 替身 一般 变化
90 恶之波动 特殊 80 100
100 垃圾射击 物理 120 80
101 电网 特殊 55 95
105 暴风雪 特殊 110 70
106 打雷 特殊 110 70
109 硬撑 一般 物理 70 100
114 蓄能焰袭 物理 50 100
120 原始之力 岩石 特殊 60 100
126 磁铁炸弹 物理 60
130 充电光束 特殊 50 90
133 火焰踢 物理 85 90
146 火箭头锤 一般 物理 130 100
147 三重攻击 一般 特殊 80 100
157 铁蹄光线 特殊 140 95

头目招式

招式 属性 分类 威力 命中
守住 一般 变化

基本信息

全国编号: 0649
属性:
特性:
1. 下载
2. 下载
蛋组: 未发现
性别比例: 无性别

种族值

HP: 71
攻击: 120
防御: 95
特攻: 120
特防: 95
速度: 99
合计: 600

可学会的招式

等级 招式 属性 分类 威力 命中
01 电光一闪 一般 物理 40 100
01 高科技光炮 一般 特殊 120 100
07 刺耳声 一般 变化 85
14 金属爪 物理 50 95
21 十字剪 物理 80 100
28 蓄能焰袭 物理 50 100
35 金属音 变化 85
42 猛扑 物理 80 100
45 加农光炮 特殊 80 100
49 汲取 物理 80 100
56 虫鸣 特殊 90 100
62 铁头 物理 80 100
70 电磁炮 特殊 120 50
91 玉石俱碎 一般 物理 200 100

头目招式

招式 属性 分类 威力 命中
守住 一般 变化

能使用的招式学习器

TM 招式 属性 分类 威力 命中
8 电磁波 变化 90
13 冰冻光束 特殊 90 100
16 光墙 超能力 变化
17 守住 一般 变化
26 能量球 特殊 90 100
27 高速星星 一般 特殊 60
31 反射壁 超能力 变化
35 挺住 一般 变化
42 终极吸取 特殊 75 100
43 飞翔 飞行 物理 90 95
44 破坏光线 一般 特殊 150 90
48 玉石俱碎 一般 物理 200 100
55 终极冲击 一般 物理 150 90
58 铁头 物理 80 100
59 意念头锤 超能力 物理 80 90
61 暗影爪 幽灵 物理 70 100
62 喷射火焰 特殊 90 100
63 精神强念 超能力 特殊 90 100
64 日光束 特殊 120 100
67 十万伏特 特殊 90 100
74 暗影球 幽灵 特殊 80 100
80 铁壁 变化
81 十字剪 物理 80 100
82 急速折返 物理 70 100
84 加农光炮 特殊 80 100
85 替身 一般 变化
90 恶之波动 特殊 80 100
100 垃圾射击 物理 120 80
101 电网 特殊 55 95
105 暴风雪 特殊 110 70
106 打雷 特殊 110 70
109 硬撑 一般 物理 70 100
114 蓄能焰袭 物理 50 100
120 原始之力 岩石 特殊 60 100
126 磁铁炸弹 物理 60
130 充电光束 特殊 50 90
133 火焰踢 物理 85 90
146 火箭头锤 一般 物理 130 100
147 三重攻击 一般 特殊 80 100
157 铁蹄光线 特殊 140 95

头目招式

招式 属性 分类 威力 命中
守住 一般 变化

基本信息

全国编号: 0649
属性:
特性:
1. 下载
2. 下载
蛋组: 未发现
性别比例: 无性别

种族值

HP: 71
攻击: 120
防御: 95
特攻: 120
特防: 95
速度: 99
合计: 600

可学会的招式

等级 招式 属性 分类 威力 命中
01 电光一闪 一般 物理 40 100
01 高科技光炮 一般 特殊 120 100
07 刺耳声 一般 变化 85
14 金属爪 物理 50 95
21 十字剪 物理 80 100
28 蓄能焰袭 物理 50 100
35 金属音 变化 85
42 猛扑 物理 80 100
45 加农光炮 特殊 80 100
49 汲取 物理 80 100
56 虫鸣 特殊 90 100
62 铁头 物理 80 100
70 电磁炮 特殊 120 50
91 玉石俱碎 一般 物理 200 100

头目招式

招式 属性 分类 威力 命中
守住 一般 变化

能使用的招式学习器

TM 招式 属性 分类 威力 命中
8 电磁波 变化 90
13 冰冻光束 特殊 90 100
16 光墙 超能力 变化
17 守住 一般 变化
26 能量球 特殊 90 100
27 高速星星 一般 特殊 60
31 反射壁 超能力 变化
35 挺住 一般 变化
42 终极吸取 特殊 75 100
43 飞翔 飞行 物理 90 95
44 破坏光线 一般 特殊 150 90
48 玉石俱碎 一般 物理 200 100
55 终极冲击 一般 物理 150 90
58 铁头 物理 80 100
59 意念头锤 超能力 物理 80 90
61 暗影爪 幽灵 物理 70 100
62 喷射火焰 特殊 90 100
63 精神强念 超能力 特殊 90 100
64 日光束 特殊 120 100
67 十万伏特 特殊 90 100
74 暗影球 幽灵 特殊 80 100
80 铁壁 变化
81 十字剪 物理 80 100
82 急速折返 物理 70 100
84 加农光炮 特殊 80 100
85 替身 一般 变化
90 恶之波动 特殊 80 100
100 垃圾射击 物理 120 80
101 电网 特殊 55 95
105 暴风雪 特殊 110 70
106 打雷 特殊 110 70
109 硬撑 一般 物理 70 100
114 蓄能焰袭 物理 50 100
120 原始之力 岩石 特殊 60 100
126 磁铁炸弹 物理 60
130 充电光束 特殊 50 90
133 火焰踢 物理 85 90
146 火箭头锤 一般 物理 130 100
147 三重攻击 一般 特殊 80 100
157 铁蹄光线 特殊 140 95

头目招式

招式 属性 分类 威力 命中
守住 一般 变化

基本信息

全国编号: 0649
属性:
特性:
1. 下载
2. 下载
蛋组: 未发现
性别比例: 无性别

种族值

HP: 71
攻击: 120
防御: 95
特攻: 120
特防: 95
速度: 99
合计: 600

可学会的招式

等级 招式 属性 分类 威力 命中
01 电光一闪 一般 物理 40 100
01 高科技光炮 一般 特殊 120 100
07 刺耳声 一般 变化 85
14 金属爪 物理 50 95
21 十字剪 物理 80 100
28 蓄能焰袭 物理 50 100
35 金属音 变化 85
42 猛扑 物理 80 100
45 加农光炮 特殊 80 100
49 汲取 物理 80 100
56 虫鸣 特殊 90 100
62 铁头 物理 80 100
70 电磁炮 特殊 120 50
91 玉石俱碎 一般 物理 200 100

头目招式

招式 属性 分类 威力 命中
守住 一般 变化

能使用的招式学习器

TM 招式 属性 分类 威力 命中
8 电磁波 变化 90
13 冰冻光束 特殊 90 100
16 光墙 超能力 变化
17 守住 一般 变化
26 能量球 特殊 90 100
27 高速星星 一般 特殊 60
31 反射壁 超能力 变化
35 挺住 一般 变化
42 终极吸取 特殊 75 100
43 飞翔 飞行 物理 90 95
44 破坏光线 一般 特殊 150 90
48 玉石俱碎 一般 物理 200 100
55 终极冲击 一般 物理 150 90
58 铁头 物理 80 100
59 意念头锤 超能力 物理 80 90
61 暗影爪 幽灵 物理 70 100
62 喷射火焰 特殊 90 100
63 精神强念 超能力 特殊 90 100
64 日光束 特殊 120 100
67 十万伏特 特殊 90 100
74 暗影球 幽灵 特殊 80 100
80 铁壁 变化
81 十字剪 物理 80 100
82 急速折返 物理 70 100
84 加农光炮 特殊 80 100
85 替身 一般 变化
90 恶之波动 特殊 80 100
100 垃圾射击 物理 120 80
101 电网 特殊 55 95
105 暴风雪 特殊 110 70
106 打雷 特殊 110 70
109 硬撑 一般 物理 70 100
114 蓄能焰袭 物理 50 100
120 原始之力 岩石 特殊 60 100
126 磁铁炸弹 物理 60
130 充电光束 特殊 50 90
133 火焰踢 物理 85 90
146 火箭头锤 一般 物理 130 100
147 三重攻击 一般 特殊 80 100
157 铁蹄光线 特殊 140 95

头目招式

招式 属性 分类 威力 命中
守住 一般 变化

基本信息

全国编号: 0649
属性:
特性:
1. 下载
2. 下载
蛋组: 未发现
性别比例: 无性别

种族值

HP: 71
攻击: 120
防御: 95
特攻: 120
特防: 95
速度: 99
合计: 600

可学会的招式

等级 招式 属性 分类 威力 命中
01 电光一闪 一般 物理 40 100
01 高科技光炮 一般 特殊 120 100
07 刺耳声 一般 变化 85
14 金属爪 物理 50 95
21 十字剪 物理 80 100
28 蓄能焰袭 物理 50 100
35 金属音 变化 85
42 猛扑 物理 80 100
45 加农光炮 特殊 80 100
49 汲取 物理 80 100
56 虫鸣 特殊 90 100
62 铁头 物理 80 100
70 电磁炮 特殊 120 50
91 玉石俱碎 一般 物理 200 100

头目招式

招式 属性 分类 威力 命中
守住 一般 变化

能使用的招式学习器

TM 招式 属性 分类 威力 命中
8 电磁波 变化 90
13 冰冻光束 特殊 90 100
16 光墙 超能力 变化
17 守住 一般 变化
26 能量球 特殊 90 100
27 高速星星 一般 特殊 60
31 反射壁 超能力 变化
35 挺住 一般 变化
42 终极吸取 特殊 75 100
43 飞翔 飞行 物理 90 95
44 破坏光线 一般 特殊 150 90
48 玉石俱碎 一般 物理 200 100
55 终极冲击 一般 物理 150 90
58 铁头 物理 80 100
59 意念头锤 超能力 物理 80 90
61 暗影爪 幽灵 物理 70 100
62 喷射火焰 特殊 90 100
63 精神强念 超能力 特殊 90 100
64 日光束 特殊 120 100
67 十万伏特 特殊 90 100
74 暗影球 幽灵 特殊 80 100
80 铁壁 变化
81 十字剪 物理 80 100
82 急速折返 物理 70 100
84 加农光炮 特殊 80 100
85 替身 一般 变化
90 恶之波动 特殊 80 100
100 垃圾射击 物理 120 80
101 电网 特殊 55 95
105 暴风雪 特殊 110 70
106 打雷 特殊 110 70
109 硬撑 一般 物理 70 100
114 蓄能焰袭 物理 50 100
120 原始之力 岩石 特殊 60 100
126 磁铁炸弹 物理 60
130 充电光束 特殊 50 90
133 火焰踢 物理 85 90
146 火箭头锤 一般 物理 130 100
147 三重攻击 一般 特殊 80 100
157 铁蹄光线 特殊 140 95

头目招式

招式 属性 分类 威力 命中
守住 一般 变化