胡帕 (ZA)

基本信息

全国编号: 0720
属性: 超能力 幽灵
特性:
蛋组: 未发现
性别比例: 无性别

种族值

HP: 80
攻击: 110
防御: 60
特攻: 150
特防: 130
速度: 70
合计: 600

可学会的招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 念力 超能力 特殊 50 6
15 18 光墙 超能力 变化 12
19 22 幻象光线 超能力 特殊 65 6
22 25 拍落 物理 65 10
35 38 潜灵奇袭 幽灵 物理 90 12
38 41 意念头锤 超能力 物理 80 8
42 45 暗影球 幽灵 特殊 80 8
45 48 诡计 变化 15
52 55 精神强念 超能力 特殊 90 8
60 63 异次元洞 超能力 特殊 80 8

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
守住 一般 变化 15

能使用的招式学习器

TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
3 精神冲击 超能力 特殊 80 8
6 冥想 超能力 变化 18
8 电磁波 变化 10
10 劈瓦 格斗 物理 75 7
16 光墙 超能力 变化 12
17 守住 一般 变化 15
23 雷电拳 物理 75 7
24 冰冻拳 物理 75 7
26 能量球 特殊 90 8
27 高速星星 一般 特殊 60 5
29 火焰拳 物理 75 7
31 反射壁 超能力 变化 12
35 挺住 一般 变化 12
36 岩石封锁 岩石 物理 60 10
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
45 拍落 物理 65 10
55 终极冲击 一般 物理 150 20
59 意念头锤 超能力 物理 80 8
60 预知未来 超能力 特殊 120 10
63 精神强念 超能力 特殊 90 8
67 十万伏特 特殊 90 8
74 暗影球 幽灵 特殊 80 8
83 诡计 变化 15
85 替身 一般 变化 10
90 恶之波动 特殊 80 8
95 挑衅 变化 12
97 回复封锁 超能力 变化 12
100 垃圾射击 物理 120 10
102 真气弹 格斗 特殊 120 12
109 硬撑 一般 物理 70 7
117 银色旋风 特殊 60 6
118 暗影拳 幽灵 物理 60 6
119 奇异之风 幽灵 特殊 60 6
124 精神之牙 超能力 物理 85 8
127 食梦 超能力 特殊 100 7
130 充电光束 特殊 50 6
131 吸取拳 格斗 物理 75 7

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
守住 一般 变化 15

基本信息

全国编号: 0720
属性: 超能力
特性:
蛋组: 未发现
性别比例: 无性别

种族值

HP: 80
攻击: 160
防御: 60
特攻: 170
特防: 130
速度: 80
合计: 680

可学会的招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 念力 超能力 特殊 50 6
15 18 光墙 超能力 变化 12
19 22 幻象光线 超能力 特殊 65 6
22 25 拍落 物理 65 10
35 38 潜灵奇袭 幽灵 物理 90 12
38 41 意念头锤 超能力 物理 80 8
42 45 暗影球 幽灵 特殊 80 8
45 48 诡计 变化 15
52 55 精神强念 超能力 特殊 90 8
60 63 异次元猛攻 物理 100 10

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
守住 一般 变化 15

能使用的招式学习器

TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
3 精神冲击 超能力 特殊 80 8
6 冥想 超能力 变化 18
8 电磁波 变化 10
10 劈瓦 格斗 物理 75 7
16 光墙 超能力 变化 12
17 守住 一般 变化 15
23 雷电拳 物理 75 7
24 冰冻拳 物理 75 7
26 能量球 特殊 90 8
27 高速星星 一般 特殊 60 5
29 火焰拳 物理 75 7
31 反射壁 超能力 变化 12
35 挺住 一般 变化 12
36 岩石封锁 岩石 物理 60 10
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
45 拍落 物理 65 10
55 终极冲击 一般 物理 150 20
59 意念头锤 超能力 物理 80 8
60 预知未来 超能力 特殊 120 10
63 精神强念 超能力 特殊 90 8
67 十万伏特 特殊 90 8
74 暗影球 幽灵 特殊 80 8
83 诡计 变化 15
85 替身 一般 变化 10
90 恶之波动 特殊 80 8
95 挑衅 变化 12
97 回复封锁 超能力 变化 12
100 垃圾射击 物理 120 10
102 真气弹 格斗 特殊 120 12
109 硬撑 一般 物理 70 7
117 银色旋风 特殊 60 6
118 暗影拳 幽灵 物理 60 6
119 奇异之风 幽灵 特殊 60 6
124 精神之牙 超能力 物理 85 8
127 食梦 超能力 特殊 100 7
130 充电光束 特殊 50 6
131 吸取拳 格斗 物理 75 7

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
守住 一般 变化 15