烈空坐 (ZA)

基本信息

全国编号: 0384
属性: 飞行
特性:
1. 气闸
2. 气闸
蛋组: 未发现
性别比例: 无性别

种族值

HP: 105
攻击: 150
防御: 90
特攻: 150
特防: 90
速度: 95
合计: 680

可学会的招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 龙卷风 特殊 40 6
01 10 空气之刃 飞行 特殊 75 7
01 10 画龙点睛 飞行 物理 120 20
09 12 咬碎 物理 80 8
15 18 狂舞挥打 物理 60 6
27 30 神速 一般 物理 80 3
36 39 龙之波动 特殊 85 8
45 48 巨声 一般 特殊 90 8
58 61 龙之俯冲 物理 100 12
63 66 飞翔 飞行 物理 90 12
72 75 暴风 飞行 特殊 110 10
81 84 逆鳞 物理 120 15
90 93 破坏光线 一般 特殊 150 20

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
守住 一般 变化 15

能使用的招式学习器

TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
2 龙爪 物理 80 8
5 吼叫 一般 变化 6
8 电磁波 变化 10
10 劈瓦 格斗 物理 75 7
11 健美 格斗 变化 18
12 岩崩 岩石 物理 75 7
13 冰冻光束 特殊 90 8
17 守住 一般 变化 15
22 燕返 飞行 物理 60 9
25 咬碎 物理 80 8
26 能量球 特殊 90 8
27 高速星星 一般 特殊 60 5
30 剑舞 一般 变化 15
33 泰山压顶 一般 物理 85 8
35 挺住 一般 变化 12
36 岩石封锁 岩石 物理 60 10
37 隐形岩 岩石 变化 10
38 大字爆炎 特殊 110 10
43 飞翔 飞行 物理 90 12
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
49 冰冻之风 特殊 55 7
50 过热 特殊 130 10
52 大地之力 地面 特殊 90 8
54 流星群 特殊 130 10
55 终极冲击 一般 物理 150 20
56 舍身冲撞 一般 物理 120 10
58 铁头 物理 80 8
61 暗影爪 幽灵 物理 70 7
62 喷射火焰 特殊 90 8
64 日光束 特殊 120 12
65 尖石攻击 岩石 物理 100 10
67 十万伏特 特殊 90 8
69 地震 地面 物理 100 10
70 潮旋 特殊 35 7
71 巨声 一般 特殊 90 8
73 冲浪 特殊 90 8
75 龙之波动 特殊 85 8
78 重踏 地面 物理 60 6
79 暴风 飞行 特殊 110 10
82 急速折返 物理 70 12
85 替身 一般 变化 10
86 疯狂伏特 物理 90 8
87 铁尾 物理 100 10
93 逆鳞 物理 120 15
94 吹飞 一般 变化 7
96 水炮 特殊 110 12
98 攀瀑 物理 80 8
102 真气弹 格斗 特殊 120 12
105 暴风雪 特殊 110 12
106 打雷 特殊 110 10
109 硬撑 一般 物理 70 7
120 原始之力 岩石 特殊 60 6
143 鳞射 物理 25 6
156 流星光束 岩石 特殊 120 12

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
守住 一般 变化 15

基本信息

全国编号: 0384
属性: 飞行
特性:
蛋组: 未发现
性别比例: 无性别

种族值

HP: 105
攻击: 180
防御: 100
特攻: 180
特防: 100
速度: 115
合计: 780

可学会的招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 龙卷风 特殊 40 6
01 10 空气之刃 飞行 特殊 75 7
01 10 画龙点睛 飞行 物理 120 20
09 12 咬碎 物理 80 8
15 18 狂舞挥打 物理 60 6
27 30 神速 一般 物理 80 3
36 39 龙之波动 特殊 85 8
45 48 巨声 一般 特殊 90 8
58 61 龙之俯冲 物理 100 12
63 66 飞翔 飞行 物理 90 12
72 75 暴风 飞行 特殊 110 10
81 84 逆鳞 物理 120 15
90 93 破坏光线 一般 特殊 150 20

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
守住 一般 变化 15

能使用的招式学习器

TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
2 龙爪 物理 80 8
5 吼叫 一般 变化 6
8 电磁波 变化 10
10 劈瓦 格斗 物理 75 7
11 健美 格斗 变化 18
12 岩崩 岩石 物理 75 7
13 冰冻光束 特殊 90 8
17 守住 一般 变化 15
22 燕返 飞行 物理 60 9
25 咬碎 物理 80 8
26 能量球 特殊 90 8
27 高速星星 一般 特殊 60 5
30 剑舞 一般 变化 15
33 泰山压顶 一般 物理 85 8
35 挺住 一般 变化 12
36 岩石封锁 岩石 物理 60 10
37 隐形岩 岩石 变化 10
38 大字爆炎 特殊 110 10
43 飞翔 飞行 物理 90 12
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
49 冰冻之风 特殊 55 7
50 过热 特殊 130 10
52 大地之力 地面 特殊 90 8
54 流星群 特殊 130 10
55 终极冲击 一般 物理 150 20
56 舍身冲撞 一般 物理 120 10
58 铁头 物理 80 8
61 暗影爪 幽灵 物理 70 7
62 喷射火焰 特殊 90 8
64 日光束 特殊 120 12
65 尖石攻击 岩石 物理 100 10
67 十万伏特 特殊 90 8
69 地震 地面 物理 100 10
70 潮旋 特殊 35 7
71 巨声 一般 特殊 90 8
73 冲浪 特殊 90 8
75 龙之波动 特殊 85 8
78 重踏 地面 物理 60 6
79 暴风 飞行 特殊 110 10
82 急速折返 物理 70 12
85 替身 一般 变化 10
86 疯狂伏特 物理 90 8
87 铁尾 物理 100 10
93 逆鳞 物理 120 15
94 吹飞 一般 变化 7
96 水炮 特殊 110 12
98 攀瀑 物理 80 8
102 真气弹 格斗 特殊 120 12
105 暴风雪 特殊 110 12
106 打雷 特殊 110 10
109 硬撑 一般 物理 70 7
120 原始之力 岩石 特殊 60 6
143 鳞射 物理 25 6
156 流星光束 岩石 特殊 120 12

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
守住 一般 变化 15