烈空坐 (ZA)

基本信息

全国编号: 0384
属性: 飞行
特性:
1. 气闸
2. 气闸
蛋组: 未发现
性别比例: 无性别

种族值

HP: 105
攻击: 150
防御: 90
特攻: 150
特防: 90
速度: 95
合计: 680

可学会的招式

等级 招式 属性 分类 威力 命中
01 龙卷风 特殊 40 100
01 空气之刃 飞行 特殊 75 95
01 画龙点睛 飞行 物理 120 100
09 咬碎 物理 80 100
15 狂舞挥打 物理 60 100
27 神速 一般 物理 80 100
36 龙之波动 特殊 85 100
45 巨声 一般 特殊 90 100
58 龙之俯冲 物理 100 75
63 飞翔 飞行 物理 90 95
72 暴风 飞行 特殊 110 70
81 逆鳞 物理 120 100
90 破坏光线 一般 特殊 150 90

头目招式

招式 属性 分类 威力 命中
守住 一般 变化

能使用的招式学习器

TM 招式 属性 分类 威力 命中
2 龙爪 物理 80 100
5 吼叫 一般 变化
8 电磁波 变化 90
10 劈瓦 格斗 物理 75 100
11 健美 格斗 变化
12 岩崩 岩石 物理 75 90
13 冰冻光束 特殊 90 100
17 守住 一般 变化
22 燕返 飞行 物理 60
25 咬碎 物理 80 100
26 能量球 特殊 90 100
27 高速星星 一般 特殊 60
30 剑舞 一般 变化
33 泰山压顶 一般 物理 85 100
35 挺住 一般 变化
36 岩石封锁 岩石 物理 60 95
37 隐形岩 岩石 变化
38 大字爆炎 特殊 110 85
43 飞翔 飞行 物理 90 95
44 破坏光线 一般 特殊 150 90
49 冰冻之风 特殊 55 95
50 过热 特殊 130 90
52 大地之力 地面 特殊 90 100
54 流星群 特殊 130 90
55 终极冲击 一般 物理 150 90
56 舍身冲撞 一般 物理 120 100
58 铁头 物理 80 100
61 暗影爪 幽灵 物理 70 100
62 喷射火焰 特殊 90 100
64 日光束 特殊 120 100
65 尖石攻击 岩石 物理 100 80
67 十万伏特 特殊 90 100
69 地震 地面 物理 100 100
70 潮旋 特殊 35 85
71 巨声 一般 特殊 90 100
73 冲浪 特殊 90 100
75 龙之波动 特殊 85 100
78 重踏 地面 物理 60 100
79 暴风 飞行 特殊 110 70
82 急速折返 物理 70 100
85 替身 一般 变化
86 疯狂伏特 物理 90 100
87 铁尾 物理 100 75
93 逆鳞 物理 120 100
94 吹飞 一般 变化 100
96 水炮 特殊 110 80
98 攀瀑 物理 80 100
102 真气弹 格斗 特殊 120 70
105 暴风雪 特殊 110 70
106 打雷 特殊 110 70
109 硬撑 一般 物理 70 100
120 原始之力 岩石 特殊 60 100
143 鳞射 物理 25 90
156 流星光束 岩石 特殊 120 90

头目招式

招式 属性 分类 威力 命中
守住 一般 变化

基本信息

全国编号: 0384
属性: 飞行
特性:
蛋组: 未发现
性别比例: 无性别

种族值

HP: 105
攻击: 180
防御: 100
特攻: 180
特防: 100
速度: 115
合计: 780

可学会的招式

等级 招式 属性 分类 威力 命中
01 龙卷风 特殊 40 100
01 空气之刃 飞行 特殊 75 95
01 画龙点睛 飞行 物理 120 100
09 咬碎 物理 80 100
15 狂舞挥打 物理 60 100
27 神速 一般 物理 80 100
36 龙之波动 特殊 85 100
45 巨声 一般 特殊 90 100
58 龙之俯冲 物理 100 75
63 飞翔 飞行 物理 90 95
72 暴风 飞行 特殊 110 70
81 逆鳞 物理 120 100
90 破坏光线 一般 特殊 150 90

头目招式

招式 属性 分类 威力 命中
守住 一般 变化

能使用的招式学习器

TM 招式 属性 分类 威力 命中
2 龙爪 物理 80 100
5 吼叫 一般 变化
8 电磁波 变化 90
10 劈瓦 格斗 物理 75 100
11 健美 格斗 变化
12 岩崩 岩石 物理 75 90
13 冰冻光束 特殊 90 100
17 守住 一般 变化
22 燕返 飞行 物理 60
25 咬碎 物理 80 100
26 能量球 特殊 90 100
27 高速星星 一般 特殊 60
30 剑舞 一般 变化
33 泰山压顶 一般 物理 85 100
35 挺住 一般 变化
36 岩石封锁 岩石 物理 60 95
37 隐形岩 岩石 变化
38 大字爆炎 特殊 110 85
43 飞翔 飞行 物理 90 95
44 破坏光线 一般 特殊 150 90
49 冰冻之风 特殊 55 95
50 过热 特殊 130 90
52 大地之力 地面 特殊 90 100
54 流星群 特殊 130 90
55 终极冲击 一般 物理 150 90
56 舍身冲撞 一般 物理 120 100
58 铁头 物理 80 100
61 暗影爪 幽灵 物理 70 100
62 喷射火焰 特殊 90 100
64 日光束 特殊 120 100
65 尖石攻击 岩石 物理 100 80
67 十万伏特 特殊 90 100
69 地震 地面 物理 100 100
70 潮旋 特殊 35 85
71 巨声 一般 特殊 90 100
73 冲浪 特殊 90 100
75 龙之波动 特殊 85 100
78 重踏 地面 物理 60 100
79 暴风 飞行 特殊 110 70
82 急速折返 物理 70 100
85 替身 一般 变化
86 疯狂伏特 物理 90 100
87 铁尾 物理 100 75
93 逆鳞 物理 120 100
94 吹飞 一般 变化 100
96 水炮 特殊 110 80
98 攀瀑 物理 80 100
102 真气弹 格斗 特殊 120 70
105 暴风雪 特殊 110 70
106 打雷 特殊 110 70
109 硬撑 一般 物理 70 100
120 原始之力 岩石 特殊 60 100
143 鳞射 物理 25 90
156 流星光束 岩石 特殊 120 90

头目招式

招式 属性 分类 威力 命中
守住 一般 变化