猴怪 (ZA)
种族值
| HP: | 40 |
|
| 攻击: | 80 |
|
| 防御: | 35 |
|
| 特攻: | 35 |
|
| 特防: | 45 |
|
| 速度: | 70 |
|
| 合计: | 305 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 |
| 01 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100 |
| 01 | 聚气 | 一般 | 变化 | — | — |
| 08 | 落石 | 岩石 | 物理 | 50 | 90 |
| 10 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 |
| 13 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 |
| 16 | 下盘踢 | 格斗 | 物理 | 65 | 100 |
| 18 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100 |
| 22 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 |
| 25 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 |
| 28 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 40 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | — | 85 |
| 44 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 100 |
| 50 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 100 |
| 54 | 爆裂拳 | 格斗 | 物理 | 100 | 50 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 4 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 |
| 5 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | — |
| 10 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 |
| 11 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | — |
| 12 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 18 | 增强拳 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 |
| 23 | 雷电拳 | 电 | 物理 | 75 | 100 |
| 24 | 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 |
| 27 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — |
| 28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 |
| 29 | 火焰拳 | 火 | 物理 | 75 | 100 |
| 33 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 |
| 34 | 暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 | 100 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 36 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 |
| 45 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100 |
| 50 | 过热 | 火 | 特殊 | 130 | 90 |
| 56 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 |
| 61 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100 |
| 65 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80 |
| 67 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 |
| 69 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 |
| 77 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 100 |
| 78 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 |
| 82 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — |
| 91 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | — |
| 93 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 100 |
| 95 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 |
| 99 | 挥指 | 一般 | 变化 | — | — |
| 100 | 垃圾射击 | 毒 | 物理 | 120 | 80 |
| 102 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 |
| 103 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | — |
| 107 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 100 |
| 108 | 连续拳 | 一般 | 物理 | 18 | 85 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 113 | 下盘踢 | 格斗 | 物理 | 65 | 100 |
| 116 | 聚宝功 | 一般 | 物理 | 40 | 100 |
| 121 | 无理取闹 | 恶 | 变化 | — | 100 |
| 128 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 100 |
| 129 | 巴投 | 格斗 | 物理 | 60 | 90 |
| 131 | 吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 |
| 135 | 二连劈 | 龙 | 物理 | 40 | 90 |
| 137 | 山岚摔 | 格斗 | 物理 | 60 | 100 |
| 139 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 85 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 |