玛夏多 (ZA)
种族值
| HP: | 90 |
|
| 攻击: | 125 |
|
| 防御: | 80 |
|
| 特攻: | 90 |
|
| 特防: | 90 |
|
| 速度: | 125 |
|
| 合计: | 600 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 火焰拳 | 火 | 物理 | 75 | 100 |
| 01 | 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 |
| 01 | 雷电拳 | 电 | 物理 | 75 | 100 |
| 01 | 影子偷袭 | 幽灵 | 物理 | 40 | 100 |
| 14 | 增强拳 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 |
| 18 | 暗影拳 | 幽灵 | 物理 | 60 | — |
| 24 | 音速拳 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 |
| 28 | 狂舞挥打 | 恶 | 物理 | 60 | 100 |
| 32 | 波导弹 | 格斗 | 特殊 | 80 | — |
| 40 | 二连劈 | 龙 | 物理 | 40 | 90 |
| 54 | 吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 |
| 64 | 潜灵奇袭 | 幽灵 | 物理 | 90 | 100 |
| 72 | 暗影偷盗 | 幽灵 | 物理 | 90 | 100 |
| 80 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 100 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 守住 | 一般 | 变化 | — | — |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | — |
| 10 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 |
| 11 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | — |
| 12 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 18 | 增强拳 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 |
| 23 | 雷电拳 | 电 | 物理 | 75 | 100 |
| 24 | 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 |
| 27 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — |
| 29 | 火焰拳 | 火 | 物理 | 75 | 100 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 36 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 |
| 45 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100 |
| 47 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 |
| 57 | 磷火 | 火 | 变化 | — | 85 |
| 58 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100 |
| 59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 |
| 61 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100 |
| 65 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80 |
| 74 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 |
| 77 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 100 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — |
| 93 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 100 |
| 102 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 |
| 103 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | — |
| 107 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 100 |
| 108 | 连续拳 | 一般 | 物理 | 18 | 85 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 113 | 下盘踢 | 格斗 | 物理 | 65 | 100 |
| 118 | 暗影拳 | 幽灵 | 物理 | 60 | — |
| 119 | 奇异之风 | 幽灵 | 特殊 | 60 | 100 |
| 122 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100 |
| 131 | 吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 |
| 133 | 火焰踢 | 火 | 物理 | 85 | 90 |
| 135 | 二连劈 | 龙 | 物理 | 40 | 90 |
| 150 | 真空波 | 格斗 | 特殊 | 40 | 100 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 守住 | 一般 | 变化 | — | — |