喵喵 (ZA)
种族值
| HP: | 40 |
|
| 攻击: | 45 |
|
| 防御: | 35 |
|
| 特攻: | 40 |
|
| 特防: | 40 |
|
| 速度: | 90 |
|
| 合计: | 290 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 聚宝功 | 一般 | 物理 | 40 | 100 |
| 01 | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | — | 100 |
| 01 | 叫声 | 一般 | 变化 | — | 100 |
| 10 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100 |
| 13 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 |
| 17 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | — | 85 |
| 22 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 27 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — |
| 30 | 催眠术 | 超能力 | 变化 | — | 60 |
| 34 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 |
| 37 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | — | 100 |
| 40 | 假哭 | 恶 | 变化 | — | 100 |
| 48 | 嬉闹 | 妖精 | 物理 | 90 | 90 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 8 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 19 | 力量宝石 | 岩石 | 特殊 | 80 | 100 |
| 20 | 嬉闹 | 妖精 | 物理 | 90 | 90 |
| 22 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — |
| 27 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — |
| 28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 |
| 32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | — |
| 33 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 41 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 |
| 45 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100 |
| 47 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — |
| 49 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 |
| 56 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 |
| 61 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100 |
| 67 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 |
| 71 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 |
| 74 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 |
| 82 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 |
| 83 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — |
| 88 | 撒菱 | 地面 | 变化 | — | — |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 |
| 91 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | — |
| 95 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 |
| 97 | 回复封锁 | 超能力 | 变化 | — | 100 |
| 99 | 挥指 | 一般 | 变化 | — | — |
| 100 | 垃圾射击 | 毒 | 物理 | 120 | 80 |
| 103 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | — |
| 106 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 110 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 |
| 115 | 起草 | 草 | 物理 | 50 | 100 |
| 116 | 聚宝功 | 一般 | 物理 | 40 | 100 |
| 122 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100 |
| 125 | 模仿 | 一般 | 变化 | — | — |
| 128 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 100 |
| 141 | 击掌奇袭 | 一般 | 物理 | 40 | 100 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — |
种族值
| HP: | 40 |
|
| 攻击: | 35 |
|
| 防御: | 35 |
|
| 特攻: | 50 |
|
| 特防: | 40 |
|
| 速度: | 90 |
|
| 合计: | 290 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 聚宝功 | 一般 | 物理 | 40 | 100 |
| 01 | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | — | 100 |
| 01 | 叫声 | 一般 | 变化 | — | 100 |
| 01 | 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 | 95 |
| 06 | 抛下狠话 | 恶 | 变化 | — | 100 |
| 10 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100 |
| 13 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 |
| 15 | 金属爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95 |
| 17 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | — | 85 |
| 22 | 暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 | 100 |
| 27 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — |
| 30 | 催眠术 | 超能力 | 变化 | — | 60 |
| 34 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 |
| 37 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | — | 100 |
| 40 | 假哭 | 恶 | 变化 | — | 100 |
| 48 | 嬉闹 | 妖精 | 物理 | 90 | 90 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 8 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 19 | 力量宝石 | 岩石 | 特殊 | 80 | 100 |
| 20 | 嬉闹 | 妖精 | 物理 | 90 | 90 |
| 22 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — |
| 27 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — |
| 28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 |
| 32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | — |
| 33 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 |
| 34 | 暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 | 100 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 41 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 |
| 45 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100 |
| 47 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — |
| 49 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 |
| 56 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 |
| 61 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100 |
| 67 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 |
| 71 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 |
| 74 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 |
| 82 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 |
| 83 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — |
| 88 | 撒菱 | 地面 | 变化 | — | — |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 |
| 91 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | — |
| 95 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 |
| 97 | 回复封锁 | 超能力 | 变化 | — | 100 |
| 99 | 挥指 | 一般 | 变化 | — | — |
| 100 | 垃圾射击 | 毒 | 物理 | 120 | 80 |
| 103 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | — |
| 106 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 110 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 |
| 115 | 起草 | 草 | 物理 | 50 | 100 |
| 116 | 聚宝功 | 一般 | 物理 | 40 | 100 |
| 122 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100 |
| 125 | 模仿 | 一般 | 变化 | — | — |
| 128 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 100 |
| 141 | 击掌奇袭 | 一般 | 物理 | 40 | 100 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — |
种族值
| HP: | 50 |
|
| 攻击: | 65 |
|
| 防御: | 55 |
|
| 特攻: | 40 |
|
| 特防: | 40 |
|
| 速度: | 40 |
|
| 合计: | 290 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 聚宝功 | 一般 | 物理 | 40 | 100 |
| 01 | 叫声 | 一般 | 变化 | — | 100 |
| 06 | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | — | 100 |
| 10 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100 |
| 13 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 |
| 15 | 金属爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95 |
| 17 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | — | 85 |
| 22 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 27 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — |
| 30 | 催眠术 | 超能力 | 变化 | — | 60 |
| 34 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 |
| 37 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | — | 100 |
| 40 | 金属音 | 钢 | 变化 | — | 85 |
| 44 | 模仿 | 一般 | 变化 | — | — |
| 48 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 100 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 8 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 |
| 10 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 |
| 11 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | — |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 20 | 嬉闹 | 妖精 | 物理 | 90 | 90 |
| 22 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — |
| 25 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 |
| 27 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — |
| 28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 |
| 30 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — |
| 33 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 |
| 34 | 暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 | 100 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 37 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | — | — |
| 41 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 |
| 45 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100 |
| 49 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 |
| 56 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 |
| 58 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100 |
| 61 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100 |
| 67 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 |
| 71 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 |
| 74 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 |
| 80 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | — |
| 81 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 100 |
| 82 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 |
| 83 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — |
| 84 | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — |
| 87 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 |
| 88 | 撒菱 | 地面 | 变化 | — | — |
| 90 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 |
| 91 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | — |
| 93 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 100 |
| 95 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 |
| 97 | 回复封锁 | 超能力 | 变化 | — | 100 |
| 99 | 挥指 | 一般 | 变化 | — | — |
| 100 | 垃圾射击 | 毒 | 物理 | 120 | 80 |
| 103 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | — |
| 106 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 |
| 107 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 100 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 115 | 起草 | 草 | 物理 | 50 | 100 |
| 116 | 聚宝功 | 一般 | 物理 | 40 | 100 |
| 122 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100 |
| 125 | 模仿 | 一般 | 变化 | — | — |
| 128 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 100 |
| 139 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 85 |
| 141 | 击掌奇袭 | 一般 | 物理 | 40 | 100 |
| 157 | 铁蹄光线 | 钢 | 特殊 | 140 | 95 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 |