比比鸟 (ZA)
种族值
| HP: | 63 |
|
| 攻击: | 60 |
|
| 防御: | 55 |
|
| 特攻: | 50 |
|
| 特防: | 50 |
|
| 速度: | 71 |
|
| 合计: | 349 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 |
| 01 | 叫声 | 一般 | 变化 | — | 100 |
| 09 | 起风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100 |
| 13 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100 |
| 17 | 龙卷风 | 龙 | 特殊 | 40 | 100 |
| 21 | 翅膀攻击 | 飞行 | 物理 | 60 | 100 |
| 25 | 吹飞 | 一般 | 变化 | — | 100 |
| 29 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — |
| 33 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 |
| 40 | 羽毛舞 | 飞行 | 变化 | — | 100 |
| 45 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70 |
| 50 | 勇鸟猛攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 100 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 90 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 22 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — |
| 31 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — |
| 32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | — |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 43 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95 |
| 47 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — |
| 68 | 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 90 |
| 79 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70 |
| 82 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — |
| 94 | 吹飞 | 一般 | 变化 | — | 100 |
| 103 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | — |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 90 |