热风
类别 | 信息 |
---|---|
属性 | 火 |
分类 | 特殊 |
威力 | 95 |
命中 | 90 |
PP | 10 |
TM | TM118 |
效果 | 将炎热的气息吹向对手进行攻击。有时会让对手陷入灼伤状态。 |
编号 | 图像 | 名字 | 属性 |
---|---|---|---|
#0909 | 呆火鳄 | 火 | |
#0910 | 炙烫鳄 | 火 | |
#0911 | 骨纹巨声鳄 | 火 幽灵 | |
#0661 | 小箭雀 | 一般 飞行 | |
#0662 | 火箭雀 | 火 飞行 | |
#0663 | 烈箭鹰 | 火 飞行 | |
#0228 | 戴鲁比 | 火 恶 | |
#0229 | 黑鲁加 | 火 恶 | |
#0838 | 大炭车 | 火 岩石 | |
#0839 | 巨炭山 | 火 岩石 | |
#0396 | 姆克儿 | 一般 飞行 | |
#0397 | 姆克鸟 | 一般 飞行 | |
#0398 | 姆克鹰 | 一般 飞行 | |
#0931 |
怒鹦哥
绿羽毛
|
一般 飞行 | |
#0931 |
怒鹦哥
蓝羽毛
|
一般 飞行 | |
#0931 |
怒鹦哥
黄羽毛
|
一般 飞行 | |
#0931 |
怒鹦哥
白羽毛
|
一般 飞行 | |
#0757 | 夜盗火蜥 | 火 毒 | |
#0758 | 焰后蜥 | 火 毒 | |
#0324 | 煤炭龟 | 火 | |
#0322 | 呆火驼 | 火 地面 | |
#0323 | 喷火驼 | 火 地面 | |
#0935 | 炭小侍 | 火 | |
#0936 | 红莲铠骑 | 火 超能力 | |
#0937 | 苍炎刃鬼 | 火 幽灵 | |
#0136 | 火伊布 | 火 | |
#0058 | 卡蒂狗 | 火 | |
#0059 | 风速狗 | 火 | |
#0333 | 青绵鸟 | 一般 飞行 | |
#0334 | 七夕青鸟 | 飞行 龙 | |
#0667 | 小狮狮 | 一般 火 | |
#0668 | 火炎狮 | 一般 火 | |
#0198 | 黑暗鸦 | 飞行 恶 | |
#0430 | 乌鸦头头 | 飞行 恶 | |
#0636 | 燃烧虫 | 火 虫 | |
#0637 | 火神蛾 | 火 虫 | |
#0373 | 暴飞龙 | 飞行 龙 | |
#0962 | 下石鸟 | 飞行 恶 | |
#0714 | 嗡蝠 | 飞行 龙 | |
#0715 | 音波龙 | 飞行 龙 | |
#0149 | 快龙 | 飞行 龙 | |
#0627 | 毛头小鹰 | 一般 飞行 | |
#0628 | 勇士雄鹰 | 一般 飞行 | |
#0635 | 三首恶龙 | 龙 恶 | |
#0988 | 爬地翅 | 格斗 虫 | |
#0993 | 铁脖颈 | 飞行 恶 | |
#0994 | 铁毒蛾 | 火 毒 | |
#1004 | 古玉鱼 | 火 恶 | |
#1005 | 轰鸣月 | 龙 恶 | |
#1007 | 故勒顿 | 格斗 龙 | |
#0037 | 六尾 | 火 | |
#0038 | 九尾 | 火 | |
#0163 | 咕咕 | 一般 飞行 | |
#0164 | 猫头夜鹰 | 一般 飞行 | |
#0275 | 狡猾天狗 | 草 恶 | |
#0629 | 秃鹰丫头 | 飞行 恶 | |
#0630 | 秃鹰娜 | 飞行 恶 | |
#0110 | 双弹瓦斯 | 毒 | |
#0218 | 熔岩虫 | 火 | |
#0219 | 熔岩蜗牛 | 火 岩石 | |
#0607 | 烛光灵 | 火 幽灵 | |
#0608 | 灯火幽灵 | 火 幽灵 | |
#0609 | 水晶灯火灵 | 火 幽灵 | |
#1016 | 吉雉鸡 | 毒 妖精 | |
#0004 | 小火龙 | 火 | |
#0005 | 火恐龙 | 火 | |
#0006 | 喷火龙 | 火 飞行 | |
#0058 |
卡蒂狗
洗翠的样子
|
火 岩石 | |
#0059 |
风速狗
洗翠的样子
|
火 岩石 | |
#0110 |
双弹瓦斯
伽勒尔的样子
|
毒 妖精 | |
#0145 | 闪电鸟 | 电 飞行 | |
#0146 | 火焰鸟 | 火 飞行 | |
#0151 | 梦幻 | 超能力 | |
#0155 | 火球鼠 | 火 | |
#0156 | 火岩鼠 | 火 | |
#0157 | 火暴兽 | 火 | |
#0157 |
火暴兽
洗翠的样子
|
火 幽灵 | |
#0383 |
固拉多
固拉多的样子
|
地面 | |
#0390 | 小火焰猴 | 火 | |
#0391 | 猛火猴 | 火 格斗 | |
#0392 | 烈焰猴 | 火 格斗 | |
#0485 | 席多蓝恩 | 火 钢 | |
#0493 | 阿尔宙斯 | 一般 | |
#0493 |
阿尔宙斯
格斗
|
格斗 | |
#0493 |
阿尔宙斯
飞行
|
飞行 | |
#0493 |
阿尔宙斯
毒
|
毒 | |
#0493 |
阿尔宙斯
地面
|
地面 | |
#0493 |
阿尔宙斯
岩石
|
岩石 | |
#0493 |
阿尔宙斯
虫
|
虫 | |
#0493 |
阿尔宙斯
幽灵
|
幽灵 | |
#0493 |
阿尔宙斯
钢
|
钢 | |
#0493 |
阿尔宙斯
火
|
火 | |
#0493 |
阿尔宙斯
水
|
水 | |
#0493 |
阿尔宙斯
草
|
草 | |
#0493 |
阿尔宙斯
电
|
电 | |
#0493 |
阿尔宙斯
超能力
|
超能力 | |
#0493 |
阿尔宙斯
冰
|
冰 | |
#0493 |
阿尔宙斯
龙
|
龙 | |
#0493 |
阿尔宙斯
恶
|
恶 | |
#0493 |
阿尔宙斯
妖精
|
妖精 | |
#0628 |
勇士雄鹰
洗翠的样子
|
飞行 超能力 | |
#0641 |
龙卷云
化身形态
|
飞行 | |
#0641 |
龙卷云
灵兽形态
|
飞行 | |
#0653 | 火狐狸 | 火 | |
#0654 | 长尾火狐 | 火 | |
#0655 | 妖火红狐 | 火 超能力 | |
#0721 | 波尔凯尼恩 | 火 水 | |
#0813 | 炎兔儿 | 火 | |
#0814 | 腾蹴小将 | 火 | |
#0815 | 闪焰王牌 | 火 | |
#0240 | 鸭嘴宝宝 | 火 | |
#0126 | 鸭嘴火兽 | 火 | |
#0467 | 鸭嘴炎兽 | 火 | |
#0329 | 超音波幼虫 | 地面 龙 | |
#0330 | 沙漠蜻蜓 | 地面 龙 | |
#0731 | 小笃儿 | 一般 飞行 | |
#0732 | 喇叭啄鸟 | 一般 飞行 | |
#0733 | 铳嘴大鸟 | 一般 飞行 | |
#0255 | 火稚鸡 | 火 | |
#0256 | 力壮鸡 | 火 格斗 | |
#0257 | 火焰鸡 | 火 格斗 | |
#0498 | 暖暖猪 | 火 | |
#0499 | 炒炒猪 | 火 格斗 | |
#0500 | 炎武王 | 火 格斗 | |
#0725 | 火斑喵 | 火 | |
#0726 | 炎热喵 | 火 | |
#0727 | 炽焰咆哮虎 | 火 恶 | |
#1020 | 破空焰 | 火 龙 | |
#0244 | 炎帝 | 火 | |
#0250 | 凤王 | 火 飞行 | |
#0643 | 莱希拉姆 | 火 龙 | |
#0792 | 露奈雅拉 | 超能力 幽灵 | |
#0800 | 奈克洛兹玛 | 超能力 | |
#0800 |
奈克洛兹玛
黄昏之鬃
|
超能力 钢 | |
#0800 |
奈克洛兹玛
拂晓之翼
|
超能力 幽灵 |