暴飞龙 (ZA)

基本信息

全国编号: 0373
属性: 飞行
特性:
1. 威吓
2. 威吓
蛋组:
性别比例: 雄性 50%|雌性 50%

种族值

HP: 95
攻击: 135
防御: 80
特攻: 110
特防: 80
速度: 100
合计: 600

进化链

进化前 进化方式 等级 进化后
宝贝龙
等级提升 30
甲壳龙
甲壳龙
等级提升 50
暴飞龙

可学会的招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
进化 53 飞翔 飞行 物理 90 12
01 10 瞪眼 一般 变化 6
01 10 咬住 物理 60 6
01 10 火花 特殊 40 6
01 10 守住 一般 变化 15
10 13 龙息 特殊 60 6
15 18 头锤 一般 物理 70 7
25 28 咬碎 物理 80 8
30 33 龙爪 物理 80 8
35 38 意念头锤 超能力 物理 80 8
40 43 聚气 一般 变化 10
45 48 喷射火焰 特殊 90 8
50 53 逆鳞 物理 120 15
55 58 舍身冲撞 一般 物理 120 10
60 63 空气之刃 飞行 特殊 75 7

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
地震 地面 物理 100 10

能使用的招式学习器

TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
1 头锤 一般 物理 70 7
2 龙爪 物理 80 8
5 吼叫 一般 变化 6
10 劈瓦 格斗 物理 75 7
12 岩崩 岩石 物理 75 7
14 火焰牙 物理 65 6
17 守住 一般 变化 15
21 雷电牙 物理 65 6
22 燕返 飞行 物理 60 9
25 咬碎 物理 80 8
27 高速星星 一般 特殊 60 5
33 泰山压顶 一般 物理 85 8
35 挺住 一般 变化 12
36 岩石封锁 岩石 物理 60 10
38 大字爆炎 特殊 110 10
43 飞翔 飞行 物理 90 12
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
54 流星群 特殊 130 10
55 终极冲击 一般 物理 150 20
56 舍身冲撞 一般 物理 120 10
58 铁头 物理 80 8
59 意念头锤 超能力 物理 80 8
61 暗影爪 幽灵 物理 70 7
62 喷射火焰 特殊 90 8
65 尖石攻击 岩石 物理 100 10
69 地震 地面 物理 100 10
71 巨声 一般 特殊 90 8
72 火焰旋涡 特殊 35 7
75 龙之波动 特殊 85 8
79 暴风 飞行 特殊 110 10
80 铁壁 变化 9
85 替身 一般 变化 10
93 逆鳞 物理 120 15
96 水炮 特殊 110 12
109 硬撑 一般 物理 70 7
114 蓄能焰袭 物理 50 6
124 精神之牙 超能力 物理 85 8
134 双翼 飞行 物理 40 6
143 鳞射 物理 25 6
146 火箭头锤 一般 物理 130 12

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
地震 地面 物理 100 10

基本信息

全国编号: 0373
属性: 飞行
特性:
蛋组:
性别比例: 雄性 50%|雌性 50%

种族值

HP: 95
攻击: 145
防御: 130
特攻: 120
特防: 90
速度: 120
合计: 700

可学会的招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
进化 53 飞翔 飞行 物理 90 12
01 10 瞪眼 一般 变化 6
01 10 咬住 物理 60 6
01 10 火花 特殊 40 6
01 10 守住 一般 变化 15
10 13 龙息 特殊 60 6
15 18 头锤 一般 物理 70 7
25 28 咬碎 物理 80 8
30 33 龙爪 物理 80 8
35 38 意念头锤 超能力 物理 80 8
40 43 聚气 一般 变化 10
45 48 喷射火焰 特殊 90 8
50 53 逆鳞 物理 120 15
55 58 舍身冲撞 一般 物理 120 10
60 63 空气之刃 飞行 特殊 75 7

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
地震 地面 物理 100 10

能使用的招式学习器

TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
1 头锤 一般 物理 70 7
2 龙爪 物理 80 8
5 吼叫 一般 变化 6
10 劈瓦 格斗 物理 75 7
12 岩崩 岩石 物理 75 7
14 火焰牙 物理 65 6
17 守住 一般 变化 15
21 雷电牙 物理 65 6
22 燕返 飞行 物理 60 9
25 咬碎 物理 80 8
27 高速星星 一般 特殊 60 5
33 泰山压顶 一般 物理 85 8
35 挺住 一般 变化 12
36 岩石封锁 岩石 物理 60 10
38 大字爆炎 特殊 110 10
43 飞翔 飞行 物理 90 12
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
54 流星群 特殊 130 10
55 终极冲击 一般 物理 150 20
56 舍身冲撞 一般 物理 120 10
58 铁头 物理 80 8
59 意念头锤 超能力 物理 80 8
61 暗影爪 幽灵 物理 70 7
62 喷射火焰 特殊 90 8
65 尖石攻击 岩石 物理 100 10
69 地震 地面 物理 100 10
71 巨声 一般 特殊 90 8
72 火焰旋涡 特殊 35 7
75 龙之波动 特殊 85 8
79 暴风 飞行 特殊 110 10
80 铁壁 变化 9
85 替身 一般 变化 10
93 逆鳞 物理 120 15
96 水炮 特殊 110 12
109 硬撑 一般 物理 70 7
114 蓄能焰袭 物理 50 6
124 精神之牙 超能力 物理 85 8
134 双翼 飞行 物理 40 6
143 鳞射 物理 25 6
146 火箭头锤 一般 物理 130 12

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
地震 地面 物理 100 10