黏美儿 (ZA)
种族值
| HP: | 68 |
|
| 攻击: | 75 |
|
| 防御: | 53 |
|
| 特攻: | 83 |
|
| 特防: | 113 |
|
| 速度: | 60 |
|
| 合计: | 452 |
进化链
| 进化前 | 进化方式 | 等级 | 进化后 |
|---|---|---|---|
黏黏宝
|
等级提升 | 40 |
黏美儿
|
黏黏宝
|
等级40以上(在洗翠地区) | - |
黏美儿
|
黏美儿
|
等级50以上(下雨、大雨、雷雨或雾) | 50 |
黏美龙
|
黏美儿
洗翠黏美儿
|
等级50以上(下雨、大雨或雷雨) | 50 |
黏美龙
洗翠黏美龙
|
可学会的招式
| 等级 | 加强等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 4 |
| 01 | 10 | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 7 |
| 01 | 10 | 溶化 | 毒 | 变化 | — | 9 |
| 05 | 8 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 6 |
| 08 | 11 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | — | 10 |
| 10 | 13 | 龙息 | 龙 | 特殊 | 60 | 6 |
| 15 | 18 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 18 | 21 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 6 |
| 25 | 28 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 6 |
| 30 | 33 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 8 |
| 35 | 38 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 8 |
| 41 | 44 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | 15 |
| 45 | 48 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 8 |
| 56 | 59 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 8 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 7 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 10 |
| 12 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 7 |
| 13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 8 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 33 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 8 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 41 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 6 |
| 46 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 6 |
| 53 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 7 |
| 54 | 流星群 | 龙 | 特殊 | 130 | 10 |
| 67 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 8 |
| 73 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 8 |
| 75 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 8 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 91 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | 15 |
| 93 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 15 |
| 105 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 12 |
| 106 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 10 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 110 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 7 |
| 112 | 酸液炸弹 | 毒 | 特殊 | 40 | 7 |
| 140 | 浊流 | 水 | 特殊 | 90 | 8 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 7 |
种族值
| HP: | 58 |
|
| 攻击: | 75 |
|
| 防御: | 83 |
|
| 特攻: | 83 |
|
| 特防: | 113 |
|
| 速度: | 40 |
|
| 合计: | 452 |
进化链
| 进化前 | 进化方式 | 等级 | 进化后 |
|---|---|---|---|
黏黏宝
|
等级提升 | 40 |
黏美儿
|
黏黏宝
|
等级40以上(在洗翠地区) | - |
黏美儿
|
黏美儿
|
等级50以上(下雨、大雨、雷雨或雾) | 50 |
黏美龙
|
黏美儿
洗翠黏美儿
|
等级50以上(下雨、大雨或雷雨) | 50 |
黏美龙
洗翠黏美龙
|
可学会的招式
| 等级 | 加强等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | 43 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | 9 |
| 01 | 10 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 4 |
| 01 | 10 | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 7 |
| 01 | 10 | 溶化 | 毒 | 变化 | — | 9 |
| 05 | 8 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 6 |
| 08 | 11 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | — | 10 |
| 10 | 13 | 龙息 | 龙 | 特殊 | 60 | 6 |
| 15 | 18 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 18 | 21 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 6 |
| 25 | 28 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 6 |
| 30 | 33 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 8 |
| 35 | 38 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 8 |
| 41 | 44 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | 15 |
| 45 | 48 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 8 |
| 56 | 59 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 8 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 8 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 10 |
| 12 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 7 |
| 13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 8 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 33 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 8 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 36 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 10 |
| 41 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 6 |
| 46 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 6 |
| 53 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 7 |
| 54 | 流星群 | 龙 | 特殊 | 130 | 10 |
| 58 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 8 |
| 67 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 8 |
| 73 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 8 |
| 75 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 8 |
| 80 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | 9 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 91 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | 15 |
| 93 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 15 |
| 105 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 12 |
| 106 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 10 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 110 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 7 |
| 112 | 酸液炸弹 | 毒 | 特殊 | 40 | 7 |
| 126 | 磁铁炸弹 | 钢 | 物理 | 60 | 8 |
| 140 | 浊流 | 水 | 特殊 | 90 | 8 |
| 157 | 铁蹄光线 | 钢 | 特殊 | 140 | 20 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 8 |