岩崩
类别 | 信息 |
---|---|
属性 | 岩石 |
分类 | 物理 |
威力 | 75 |
命中 | 90 |
PP | 10 |
TM | TM86 |
效果 | 将大岩石猛烈地撞向对手进行攻击。有时会使对手畏缩。 |
编号 | 图像 | 名字 | 属性 |
---|---|---|---|
#0113 | 吉利蛋 | 一般 | |
#0242 | 幸福蛋 | 一般 | |
#0194 |
乌波
帕底亚的样子
|
毒 地面 | |
#0980 | 土王 | 毒 地面 | |
#0834 | 暴噬龟 | 水 岩石 | |
#0475 | 艾路雷朵 | 格斗 超能力 | |
#0287 | 懒人獭 | 一般 | |
#0288 | 过动猿 | 一般 | |
#0289 | 请假王 | 一般 | |
#0438 | 盆才怪 | 岩石 | |
#0185 | 树才怪 | 岩石 | |
#0745 |
鬃岩狼人
白昼的样子
|
岩石 | |
#0745 |
鬃岩狼人
黑夜的样子
|
岩石 | |
#0745 |
鬃岩狼人
黄昏的样子
|
岩石 | |
#0837 | 小炭仔 | 岩石 | |
#0838 | 大炭车 | 火 岩石 | |
#0839 | 巨炭山 | 火 岩石 | |
#0286 | 斗笠菇 | 草 格斗 | |
#0296 | 幕下力士 | 格斗 | |
#0297 | 铁掌力士 | 格斗 | |
#0739 | 好胜蟹 | 格斗 | |
#0740 | 好胜毛蟹 | 冰 格斗 | |
#0231 | 小小象 | 地面 | |
#0232 | 顿甲 | 地面 | |
#0878 | 铜象 | 钢 | |
#0879 | 大王铜象 | 钢 | |
#0443 | 圆陆鲨 | 地面 龙 | |
#0444 | 尖牙陆鲨 | 地面 龙 | |
#0445 | 烈咬陆鲨 | 地面 龙 | |
#0932 | 盐石宝 | 岩石 | |
#0933 | 盐石垒 | 岩石 | |
#0934 | 盐石巨灵 | 岩石 | |
#0050 | 地鼠 | 地面 | |
#0051 | 三地鼠 | 地面 | |
#0324 | 煤炭龟 | 火 | |
#0322 | 呆火驼 | 火 地面 | |
#0323 | 喷火驼 | 火 地面 | |
#0436 | 铜镜怪 | 超能力 钢 | |
#0437 | 青铜钟 | 超能力 钢 | |
#0612 | 双斧战龙 | 龙 | |
#0056 | 猴怪 | 格斗 | |
#0057 | 火暴猴 | 格斗 | |
#0979 | 弃世猴 | 格斗 幽灵 | |
#0307 | 玛沙那 | 格斗 超能力 | |
#0308 | 恰雷姆 | 格斗 超能力 | |
#0447 | 利欧路 | 格斗 | |
#0448 | 路卡利欧 | 格斗 钢 | |
#0339 | 泥泥鳅 | 水 地面 | |
#0340 | 鲶鱼王 | 水 地面 | |
#0704 | 黏黏宝 | 龙 | |
#0705 | 黏美儿 | 龙 | |
#0706 | 黏美龙 | 龙 | |
#0453 | 不良蛙 | 格斗 毒 | |
#0454 | 毒骷蛙 | 格斗 毒 | |
#0206 | 土龙弟弟 | 一般 | |
#0982 |
土龙节节
二节形态
|
一般 | |
#0982 |
土龙节节
三节形态
|
一般 | |
#0088 | 臭泥 | 毒 | |
#0089 | 臭臭泥 | 毒 | |
#0216 | 熊宝宝 | 一般 | |
#0217 | 圈圈熊 | 一般 | |
#0335 | 猫鼬斩 | 一般 | |
#0672 | 坐骑小羊 | 草 | |
#0673 | 坐骑山羊 | 草 | |
#0128 |
肯泰罗
帕底亚的样子-水澜种
|
水 格斗 | |
#0574 | 哥德宝宝 | 超能力 | |
#0575 | 哥德小童 | 超能力 | |
#0576 | 哥德小姐 | 超能力 | |
#0950 | 毛崖蟹 | 岩石 | |
#0204 | 榛果球 | 虫 | |
#0205 | 佛烈托斯 | 虫 钢 | |
#0214 | 赫拉克罗斯 | 格斗 虫 | |
#0449 | 沙河马 | 地面 | |
#0450 | 河马兽 | 地面 | |
#0551 | 黑眼鳄 | 地面 恶 | |
#0552 | 混混鳄 | 地面 恶 | |
#0553 | 流氓鳄 | 地面 恶 | |
#0843 | 沙包蛇 | 地面 | |
#0844 | 沙螺蟒 | 地面 | |
#0749 | 泥驴仔 | 地面 | |
#0750 | 重泥挽马 | 地面 | |
#0371 | 宝贝龙 | 龙 | |
#0372 | 甲壳龙 | 龙 | |
#0373 | 暴飞龙 | 飞行 龙 | |
#0957 | 小锻匠 | 钢 妖精 | |
#0958 | 巧锻匠 | 钢 妖精 | |
#0959 | 巨锻匠 | 钢 妖精 | |
#0962 | 下石鸟 | 飞行 恶 | |
#0968 | 拖拖蚓 | 钢 | |
#0870 | 列阵兵 | 格斗 | |
#0701 | 摔角鹰人 | 格斗 飞行 | |
#0969 | 晶光芽 | 毒 岩石 | |
#0970 | 晶光花 | 毒 岩石 | |
#0765 | 智挥猩 | 一般 超能力 | |
#0766 | 投掷猴 | 格斗 | |
#0775 | 树枕尾熊 | 一般 | |
#0246 | 幼基拉斯 | 地面 岩石 | |
#0247 | 沙基拉斯 | 地面 岩石 | |
#0248 | 班基拉斯 | 岩石 恶 | |
#0874 | 巨石丁 | 岩石 | |
#0769 | 沙丘娃 | 地面 幽灵 | |
#0770 | 噬沙堡爷 | 地面 幽灵 | |
#0199 | 呆呆王 | 水 超能力 | |
#0422 | 无壳海兔 | 水 | |
#0423 | 海兔兽 | 水 地面 | |
#0692 | 铁臂枪虾 | 水 | |
#0693 | 钢炮臂虾 | 水 | |
#0604 | 麻麻鳗鱼王 | 电 | |
#0149 | 快龙 | 飞行 龙 | |
#0460 | 暴雪王 | 草 冰 | |
#0613 | 喷嚏熊 | 冰 | |
#0614 | 冻原熊 | 冰 | |
#0712 | 冰宝 | 冰 | |
#0713 | 冰岩怪 | 冰 | |
#0627 | 毛头小鹰 | 一般 飞行 | |
#0628 | 勇士雄鹰 | 一般 飞行 | |
#0635 | 三首恶龙 | 龙 恶 | |
#0977 | 吃吼霸 | 水 | |
#0984 | 雄伟牙 | 格斗 地面 | |
#0990 | 铁辙迹 | 地面 钢 | |
#0992 | 铁臂膀 | 电 格斗 | |
#0995 | 铁荆棘 | 电 岩石 | |
#1003 | 古鼎鹿 | 地面 恶 | |
#1005 | 轰鸣月 | 龙 恶 | |
#0194 | 乌波 | 水 地面 | |
#0195 | 沼王 | 水 地面 | |
#0341 | 龙虾小兵 | 水 | |
#0342 | 铁螯龙虾 | 水 恶 | |
#0023 | 阿柏蛇 | 毒 | |
#0024 | 阿柏怪 | 毒 | |
#0062 | 蚊香泳士 | 水 格斗 | |
#0220 | 小山猪 | 冰 地面 | |
#0221 | 长毛猪 | 冰 地面 | |
#0473 | 象牙猪 | 冰 地面 | |
#0274 | 长鼻叶 | 草 恶 | |
#0275 | 狡猾天狗 | 草 恶 | |
#0708 | 小木灵 | 草 幽灵 | |
#0709 | 朽木妖 | 草 幽灵 | |
#0074 | 小拳石 | 地面 岩石 | |
#0075 | 隆隆石 | 地面 岩石 | |
#0076 | 隆隆岩 | 地面 岩石 | |
#0532 | 搬运小匠 | 格斗 | |
#0533 | 铁骨土人 | 格斗 | |
#0534 | 修建老匠 | 格斗 | |
#0446 | 小卡比兽 | 一般 | |
#0143 | 卡比兽 | 一般 | |
#0299 | 朝北鼻 | 岩石 | |
#0476 | 大朝北鼻 | 岩石 钢 | |
#0027 | 穿山鼠 | 地面 | |
#0028 | 穿山王 | 地面 | |
#0207 | 天蝎 | 地面 飞行 | |
#0472 | 天蝎王 | 地面 飞行 | |
#0782 | 心鳞宝 | 龙 | |
#0783 | 鳞甲龙 | 格斗 龙 | |
#0784 | 杖尾鳞甲龙 | 格斗 龙 | |
#0477 | 黑夜魔灵 | 幽灵 | |
#0218 | 熔岩虫 | 火 | |
#0219 | 熔岩蜗牛 | 火 岩石 | |
#0703 | 小碎钻 | 岩石 妖精 | |
#0901 |
月月熊
赫月
|
一般 地面 | |
#0004 | 小火龙 | 火 | |
#0005 | 火恐龙 | 火 | |
#0006 | 喷火龙 | 火 飞行 | |
#0027 |
穿山鼠
阿罗拉的样子
|
冰 钢 | |
#0028 |
穿山王
阿罗拉的样子
|
冰 钢 | |
#0050 |
地鼠
阿罗拉的样子
|
地面 钢 | |
#0051 |
三地鼠
阿罗拉的样子
|
地面 钢 | |
#0058 |
卡蒂狗
洗翠的样子
|
火 岩石 | |
#0059 |
风速狗
洗翠的样子
|
火 岩石 | |
#0074 |
小拳石
阿罗拉的样子
|
电 岩石 | |
#0075 |
隆隆石
阿罗拉的样子
|
电 岩石 | |
#0076 |
隆隆岩
阿罗拉的样子
|
电 岩石 | |
#0088 |
臭泥
阿罗拉的样子
|
毒 恶 | |
#0089 |
臭臭泥
阿罗拉的样子
|
毒 恶 | |
#0128 | 肯泰罗 | 一般 | |
#0150 | 超梦 | 超能力 | |
#0151 | 梦幻 | 超能力 | |
#0157 | 火暴兽 | 火 | |
#0157 |
火暴兽
洗翠的样子
|
火 幽灵 | |
#0382 |
盖欧卡
盖欧卡的样子
|
水 | |
#0383 |
固拉多
固拉多的样子
|
地面 | |
#0384 | 烈空坐 | 飞行 龙 | |
#0389 | 土台龟 | 草 地面 | |
#0390 | 小火焰猴 | 火 | |
#0391 | 猛火猴 | 火 格斗 | |
#0392 | 烈焰猴 | 火 格斗 | |
#0395 | 帝王拿波 | 水 钢 | |
#0483 | 帝牙卢卡 | 龙 钢 | |
#0483 |
帝牙卢卡
起源形态
|
龙 钢 | |
#0484 | 帕路奇亚 | 水 龙 | |
#0484 |
帕路奇亚
起源形态
|
水 龙 | |
#0485 | 席多蓝恩 | 火 钢 | |
#0491 | 达克莱伊 | 恶 | |
#0493 | 阿尔宙斯 | 一般 | |
#0493 |
阿尔宙斯
格斗
|
格斗 | |
#0493 |
阿尔宙斯
飞行
|
飞行 | |
#0493 |
阿尔宙斯
毒
|
毒 | |
#0493 |
阿尔宙斯
地面
|
地面 | |
#0493 |
阿尔宙斯
岩石
|
岩石 | |
#0493 |
阿尔宙斯
虫
|
虫 | |
#0493 |
阿尔宙斯
幽灵
|
幽灵 | |
#0493 |
阿尔宙斯
钢
|
钢 | |
#0493 |
阿尔宙斯
火
|
火 | |
#0493 |
阿尔宙斯
水
|
水 | |
#0493 |
阿尔宙斯
草
|
草 | |
#0493 |
阿尔宙斯
电
|
电 | |
#0493 |
阿尔宙斯
超能力
|
超能力 | |
#0493 |
阿尔宙斯
冰
|
冰 | |
#0493 |
阿尔宙斯
龙
|
龙 | |
#0493 |
阿尔宙斯
恶
|
恶 | |
#0493 |
阿尔宙斯
妖精
|
妖精 | |
#0628 |
勇士雄鹰
洗翠的样子
|
飞行 超能力 | |
#0645 |
土地云
化身形态
|
地面 飞行 | |
#0645 |
土地云
灵兽形态
|
地面 飞行 | |
#0650 | 哈力栗 | 草 | |
#0651 | 胖胖哈力 | 草 | |
#0652 | 布里卡隆 | 草 格斗 | |
#0656 | 呱呱泡蛙 | 水 | |
#0657 | 呱头蛙 | 水 | |
#0658 | 甲贺忍蛙 | 水 恶 | |
#0705 |
黏美儿
洗翠的样子
|
龙 钢 | |
#0706 |
黏美龙
洗翠的样子
|
龙 钢 | |
#0713 |
冰岩怪
洗翠的样子
|
冰 岩石 | |
#0719 | 蒂安希 | 岩石 妖精 | |
#0721 | 波尔凯尼恩 | 火 水 | |
#0744 | 岩狗狗 | 岩石 | |
#0892 |
武道熊师
一击流
|
格斗 恶 | |
#0892 |
武道熊师
连击流
|
水 格斗 | |
#0893 | 萨戮德 | 草 恶 | |
#0893 |
萨戮德
阿爸
|
草 恶 | |
#0900 | 劈斧螳螂 | 虫 岩石 | |
#0901 | 月月熊 | 一般 地面 | |
#0903 | 大狃拉 | 格斗 毒 | |
#0128 |
肯泰罗
帕底亚的样子-斗战种
|
格斗 | |
#0128 |
肯泰罗
帕底亚的样子-火炽种
|
火 格斗 | |
#0111 | 独角犀牛 | 地面 岩石 | |
#0112 | 钻角犀兽 | 地面 岩石 | |
#0464 | 超甲狂犀 | 地面 岩石 | |
#0466 | 电击魔兽 | 电 | |
#0467 | 鸭嘴炎兽 | 火 | |
#0328 | 大颚蚁 | 地面 | |
#0329 | 超音波幼虫 | 地面 龙 | |
#0330 | 沙漠蜻蜓 | 地面 龙 | |
#0686 | 好啦鱿 | 超能力 恶 | |
#0687 | 乌贼王 | 超能力 恶 | |
#0236 | 无畏小子 | 格斗 | |
#0106 | 飞腿郎 | 格斗 | |
#0107 | 快拳郎 | 格斗 | |
#0237 | 战舞郎 | 格斗 | |
#0529 | 螺钉地鼠 | 地面 | |
#0530 | 龙头地鼠 | 地面 钢 | |
#0774 |
小陨星
流星的样子
|
飞行 岩石 | |
#0774 |
小陨星
核心
|
飞行 岩石 | |
#0408 | 头盖龙 | 岩石 | |
#0409 | 战槌龙 | 岩石 | |
#0410 | 盾甲龙 | 岩石 钢 | |
#0411 | 护城龙 | 岩石 钢 | |
#0227 | 盔甲鸟 | 飞行 钢 | |
#0559 | 滑滑小子 | 格斗 恶 | |
#0560 | 头巾混混 | 格斗 恶 | |
#0622 | 泥偶小人 | 地面 幽灵 | |
#0623 | 泥偶巨人 | 地面 幽灵 | |
#0375 | 金属怪 | 超能力 钢 | |
#0376 | 巨金怪 | 超能力 钢 | |
#0577 | 单卵细胞球 | 超能力 | |
#0578 | 双卵细胞球 | 超能力 | |
#0579 | 人造细胞卵 | 超能力 | |
#0210 | 布鲁皇 | 妖精 | |
#0884 | 铝钢龙 | 龙 钢 | |
#1018 | 铝钢桥龙 | 龙 钢 | |
#0009 | 水箭龟 | 水 | |
#0158 | 小锯鳄 | 水 | |
#0159 | 蓝鳄 | 水 | |
#0160 | 大力鳄 | 水 | |
#0252 | 木守宫 | 草 | |
#0253 | 森林蜥蜴 | 草 | |
#0254 | 蜥蜴王 | 草 | |
#0255 | 火稚鸡 | 火 | |
#0256 | 力壮鸡 | 火 格斗 | |
#0257 | 火焰鸡 | 火 格斗 | |
#0258 | 水跃鱼 | 水 | |
#0259 | 沼跃鱼 | 水 地面 | |
#0260 | 巨沼怪 | 水 地面 | |
#0499 | 炒炒猪 | 火 格斗 | |
#0500 | 炎武王 | 火 格斗 | |
#1024 |
太乐巴戈斯
普通形态
|
一般 | |
#1024 |
太乐巴戈斯
太晶形态
|
一般 | |
#1024 |
太乐巴戈斯
星晶形态
|
一般 | |
#0377 | 雷吉洛克 | 岩石 | |
#0378 | 雷吉艾斯 | 冰 | |
#0379 | 雷吉斯奇鲁 | 钢 | |
#0386 |
代欧奇希斯
普通形态
|
超能力 | |
#0386 |
代欧奇希斯
攻击形态
|
超能力 | |
#0386 |
代欧奇希斯
防御形态
|
超能力 | |
#0386 |
代欧奇希斯
速度形态
|
超能力 | |
#0486 | 雷吉奇卡斯 | 一般 | |
#0639 | 代拉基翁 | 格斗 岩石 | |
#0643 | 莱希拉姆 | 火 龙 | |
#0644 | 捷克罗姆 | 电 龙 | |
#0646 |
酋雷姆
酋雷姆的样子
|
冰 龙 | |
#0646 |
酋雷姆
焰白酋雷姆
|
冰 龙 | |
#0646 |
酋雷姆
暗黑酋雷姆
|
冰 龙 | |
#0791 | 索尔迦雷欧 | 超能力 钢 | |
#0800 | 奈克洛兹玛 | 超能力 | |
#0800 |
奈克洛兹玛
黄昏之鬃
|
超能力 钢 | |
#0800 |
奈克洛兹玛
拂晓之翼
|
超能力 幽灵 |