呆壳兽 (ZA)

基本信息

全国编号: 0080
属性: 超能力
特性:
1. 迟钝
蛋组: 怪兽
性别比例: 雄性 50%|雌性 50%

种族值

HP: 95
攻击: 75
防御: 110
特攻: 100
特防: 80
速度: 30
合计: 490

进化链

进化前 进化方式 等级 进化后
呆呆兽
等级提升 37
呆壳兽
呆呆兽
携带王者之证连接交换 -
呆呆王
呆呆兽
伽勒尔呆呆兽
使用道具伽勒豆蔻手环 -
呆壳兽
伽勒尔呆壳兽
呆呆兽
伽勒尔呆呆兽
使用道具伽勒豆蔻花圈 -
呆呆王
伽勒尔呆呆王

可学会的招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 撞击 一般 物理 40 4
01 10 念力 超能力 特殊 50 6
01 10 咒术 幽灵 变化 15
03 6 叫声 一般 变化 6
06 9 水枪 特殊 40 6
14 17 幻象光线 超能力 特殊 65 6
18 21 水之波动 特殊 60 6
21 24 头锤 一般 物理 70 7
24 27 意念头锤 超能力 物理 80 8
27 30 瞬间失忆 超能力 变化 9
36 39 冲浪 特殊 90 8
42 45 精神强念 超能力 特殊 90 8
45 48 预知未来 超能力 特殊 120 10

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
冰冻光束 特殊 90 8

能使用的招式学习器

TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
1 头锤 一般 物理 70 7
3 精神冲击 超能力 特殊 80 8
6 冥想 超能力 变化 18
8 电磁波 变化 10
13 冰冻光束 特殊 90 8
16 光墙 超能力 变化 12
17 守住 一般 变化 15
19 力量宝石 岩石 特殊 80 8
24 冰冻拳 物理 75 7
27 高速星星 一般 特殊 60 5
28 挖洞 地面 物理 80 12
33 泰山压顶 一般 物理 85 8
35 挺住 一般 变化 12
38 大字爆炎 特殊 110 10
41 水之波动 特殊 60 6
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
46 泥巴射击 地面 特殊 55 6
49 冰冻之风 特殊 55 7
51 神秘守护 一般 变化 12
55 终极冲击 一般 物理 150 20
59 意念头锤 超能力 物理 80 8
60 预知未来 超能力 特殊 120 10
62 喷射火焰 特殊 90 8
63 精神强念 超能力 特殊 90 8
69 地震 地面 物理 100 10
70 潮旋 特殊 35 7
73 冲浪 特殊 90 8
74 暗影球 幽灵 特殊 80 8
76 水流裂破 物理 85 8
83 诡计 变化 15
85 替身 一般 变化 10
87 铁尾 物理 100 10
91 咒术 幽灵 变化 15
96 水炮 特殊 110 12
97 回复封锁 超能力 变化 12
98 攀瀑 物理 80 8
99 挥指 一般 变化 4
102 真气弹 格斗 特殊 120 12
105 暴风雪 特殊 110 12
109 硬撑 一般 物理 70 7
110 泼冷水 特殊 50 7
120 原始之力 岩石 特殊 60 6
127 食梦 超能力 特殊 100 7
131 吸取拳 格斗 物理 75 7
140 浊流 特殊 90 8
146 火箭头锤 一般 物理 130 12
147 三重攻击 一般 特殊 80 7
148 热水 特殊 80 7

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
冰冻光束 特殊 90 8

基本信息

全国编号: 0080
属性: 超能力
特性:
1. 速击
蛋组: 怪兽
性别比例: 雄性 50%|雌性 50%

种族值

HP: 95
攻击: 100
防御: 95
特攻: 100
特防: 70
速度: 30
合计: 490

进化链

进化前 进化方式 等级 进化后
呆呆兽
等级提升 37
呆壳兽
呆呆兽
携带王者之证连接交换 -
呆呆王
呆呆兽
伽勒尔呆呆兽
使用道具伽勒豆蔻手环 -
呆壳兽
伽勒尔呆壳兽
呆呆兽
伽勒尔呆呆兽
使用道具伽勒豆蔻花圈 -
呆呆王
伽勒尔呆呆王

可学会的招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 撞击 一般 物理 40 4
01 10 念力 超能力 特殊 50 6
01 10 咒术 幽灵 变化 15
03 6 叫声 一般 变化 6
06 9 水枪 特殊 40 6
14 17 幻象光线 超能力 特殊 65 6
18 21 水之波动 特殊 60 6
21 24 头锤 一般 物理 70 7
24 27 意念头锤 超能力 物理 80 8
27 30 瞬间失忆 超能力 变化 9
33 36 毒击 物理 80 8
36 39 冲浪 特殊 90 8
40 43 污泥炸弹 特殊 90 7
42 45 精神强念 超能力 特殊 90 8
45 48 预知未来 超能力 特殊 120 10

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
喷射火焰 特殊 90 8

能使用的招式学习器

TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
1 头锤 一般 物理 70 7
3 精神冲击 超能力 特殊 80 8
6 冥想 超能力 变化 18
7 剧毒 变化 10
8 电磁波 变化 10
13 冰冻光束 特殊 90 8
16 光墙 超能力 变化 12
17 守住 一般 变化 15
23 雷电拳 物理 75 7
27 高速星星 一般 特殊 60 5
28 挖洞 地面 物理 80 12
29 火焰拳 物理 75 7
33 泰山压顶 一般 物理 85 8
35 挺住 一般 变化 12
38 大字爆炎 特殊 110 10
41 水之波动 特殊 60 6
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
46 泥巴射击 地面 特殊 55 6
49 冰冻之风 特殊 55 7
51 神秘守护 一般 变化 12
53 污泥炸弹 特殊 90 7
55 终极冲击 一般 物理 150 20
56 舍身冲撞 一般 物理 120 10
59 意念头锤 超能力 物理 80 8
60 预知未来 超能力 特殊 120 10
62 喷射火焰 特殊 90 8
63 精神强念 超能力 特殊 90 8
69 地震 地面 物理 100 10
70 潮旋 特殊 35 7
73 冲浪 特殊 90 8
74 暗影球 幽灵 特殊 80 8
76 水流裂破 物理 85 8
77 毒击 物理 80 8
83 诡计 变化 15
85 替身 一般 变化 10
87 铁尾 物理 100 10
89 毒菱 变化 7
91 咒术 幽灵 变化 15
96 水炮 特殊 110 12
97 回复封锁 超能力 变化 12
98 攀瀑 物理 80 8
99 挥指 一般 变化 4
100 垃圾射击 物理 120 10
102 真气弹 格斗 特殊 120 12
105 暴风雪 特殊 110 12
109 硬撑 一般 物理 70 7
110 泼冷水 特殊 50 7
112 酸液炸弹 特殊 40 7
120 原始之力 岩石 特殊 60 6
127 食梦 超能力 特殊 100 7
131 吸取拳 格斗 物理 75 7
140 浊流 特殊 90 8
146 火箭头锤 一般 物理 130 12
147 三重攻击 一般 特殊 80 7
148 热水 特殊 80 7

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
喷射火焰 特殊 90 8

基本信息

全国编号: 0080
属性: 超能力
特性:
蛋组: 怪兽
性别比例: 雄性 50%|雌性 50%

种族值

HP: 95
攻击: 75
防御: 180
特攻: 130
特防: 80
速度: 30
合计: 590

可学会的招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 撞击 一般 物理 40 4
01 10 念力 超能力 特殊 50 6
01 10 咒术 幽灵 变化 15
03 6 叫声 一般 变化 6
06 9 水枪 特殊 40 6
14 17 幻象光线 超能力 特殊 65 6
18 21 水之波动 特殊 60 6
21 24 头锤 一般 物理 70 7
24 27 意念头锤 超能力 物理 80 8
27 30 瞬间失忆 超能力 变化 9
36 39 冲浪 特殊 90 8
42 45 精神强念 超能力 特殊 90 8
45 48 预知未来 超能力 特殊 120 10

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
冰冻光束 特殊 90 8

能使用的招式学习器

TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
1 头锤 一般 物理 70 7
3 精神冲击 超能力 特殊 80 8
6 冥想 超能力 变化 18
8 电磁波 变化 10
13 冰冻光束 特殊 90 8
16 光墙 超能力 变化 12
17 守住 一般 变化 15
19 力量宝石 岩石 特殊 80 8
24 冰冻拳 物理 75 7
27 高速星星 一般 特殊 60 5
28 挖洞 地面 物理 80 12
33 泰山压顶 一般 物理 85 8
35 挺住 一般 变化 12
38 大字爆炎 特殊 110 10
41 水之波动 特殊 60 6
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
46 泥巴射击 地面 特殊 55 6
49 冰冻之风 特殊 55 7
51 神秘守护 一般 变化 12
55 终极冲击 一般 物理 150 20
59 意念头锤 超能力 物理 80 8
60 预知未来 超能力 特殊 120 10
62 喷射火焰 特殊 90 8
63 精神强念 超能力 特殊 90 8
69 地震 地面 物理 100 10
70 潮旋 特殊 35 7
73 冲浪 特殊 90 8
74 暗影球 幽灵 特殊 80 8
76 水流裂破 物理 85 8
83 诡计 变化 15
85 替身 一般 变化 10
87 铁尾 物理 100 10
91 咒术 幽灵 变化 15
96 水炮 特殊 110 12
97 回复封锁 超能力 变化 12
98 攀瀑 物理 80 8
99 挥指 一般 变化 4
102 真气弹 格斗 特殊 120 12
105 暴风雪 特殊 110 12
109 硬撑 一般 物理 70 7
110 泼冷水 特殊 50 7
120 原始之力 岩石 特殊 60 6
127 食梦 超能力 特殊 100 7
131 吸取拳 格斗 物理 75 7
140 浊流 特殊 90 8
146 火箭头锤 一般 物理 130 12
147 三重攻击 一般 特殊 80 7
148 热水 特殊 80 7

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
冰冻光束 特殊 90 8