呆呆王 (ZA)
种族值
| HP: | 95 |
|
| 攻击: | 75 |
|
| 防御: | 80 |
|
| 特攻: | 100 |
|
| 特防: | 110 |
|
| 速度: | 30 |
|
| 合计: | 490 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 |
| 01 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | — |
| 01 | 力量宝石 | 岩石 | 特殊 | 80 | 100 |
| 01 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — |
| 03 | 叫声 | 一般 | 变化 | — | 100 |
| 06 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100 |
| 14 | 幻象光线 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100 |
| 18 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 |
| 21 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 24 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 |
| 27 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | — |
| 36 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 |
| 42 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 |
| 45 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 3 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 |
| 6 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | — |
| 8 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 |
| 13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 |
| 16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 19 | 力量宝石 | 岩石 | 特殊 | 80 | 100 |
| 24 | 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 |
| 27 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — |
| 28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 |
| 31 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — |
| 33 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 38 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85 |
| 41 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 |
| 46 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 |
| 49 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 |
| 51 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 |
| 59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 |
| 60 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 |
| 62 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 |
| 63 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 |
| 69 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 |
| 70 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85 |
| 73 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 |
| 74 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 |
| 76 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 |
| 83 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — |
| 87 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 |
| 91 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | — |
| 96 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 |
| 97 | 回复封锁 | 超能力 | 变化 | — | 100 |
| 98 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 |
| 99 | 挥指 | 一般 | 变化 | — | — |
| 102 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 |
| 105 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 |
种族值
| HP: | 95 |
|
| 攻击: | 65 |
|
| 防御: | 80 |
|
| 特攻: | 110 |
|
| 特防: | 110 |
|
| 速度: | 30 |
|
| 合计: | 490 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 |
| 01 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | — |
| 01 | 力量宝石 | 岩石 | 特殊 | 80 | 100 |
| 01 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — |
| 03 | 叫声 | 一般 | 变化 | — | 100 |
| 06 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100 |
| 14 | 幻象光线 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100 |
| 18 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 |
| 21 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 24 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 |
| 27 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | — |
| 36 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 |
| 36 | 污泥波 | 毒 | 特殊 | 95 | 100 |
| 42 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 |
| 45 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100 |
| 3 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 |
| 6 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | — |
| 7 | 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 90 |
| 8 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 |
| 13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 |
| 16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 19 | 力量宝石 | 岩石 | 特殊 | 80 | 100 |
| 23 | 雷电拳 | 电 | 物理 | 75 | 100 |
| 27 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — |
| 28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 |
| 29 | 火焰拳 | 火 | 物理 | 75 | 100 |
| 33 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 38 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85 |
| 41 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 |
| 46 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 |
| 49 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 |
| 51 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — |
| 53 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 |
| 59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 |
| 60 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 |
| 62 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 |
| 63 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 |
| 69 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 |
| 70 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85 |
| 73 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 |
| 74 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 |
| 76 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 |
| 77 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 100 |
| 83 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — |
| 87 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 |
| 89 | 毒菱 | 毒 | 变化 | — | — |
| 91 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | — |
| 95 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 |
| 96 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 |
| 97 | 回复封锁 | 超能力 | 变化 | — | 100 |
| 98 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 |
| 99 | 挥指 | 一般 | 变化 | — | — |
| 100 | 垃圾射击 | 毒 | 物理 | 120 | 80 |
| 102 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 |
| 105 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 |