火花
类别 | 信息 |
---|---|
属性 | 火 |
分类 | 特殊 |
威力 | 40 |
命中 | 100 |
PP | 25 |
效果 | 向对手发射小型火焰进行攻击。有时会让对手陷入灼伤状态。 |
编号 | 图像 | 名字 | 属性 |
---|---|---|---|
#0909 | 呆火鳄 | 火 | |
#0910 | 炙烫鳄 | 火 | |
#0911 | 骨纹巨声鳄 | 火 幽灵 | |
#0661 | 小箭雀 | 一般 飞行 | |
#0662 | 火箭雀 | 火 飞行 | |
#0663 | 烈箭鹰 | 火 飞行 | |
#0228 | 戴鲁比 | 火 恶 | |
#0229 | 黑鲁加 | 火 恶 | |
#0757 | 夜盗火蜥 | 火 毒 | |
#0758 | 焰后蜥 | 火 毒 | |
#0324 | 煤炭龟 | 火 | |
#0322 | 呆火驼 | 火 地面 | |
#0323 | 喷火驼 | 火 地面 | |
#0935 | 炭小侍 | 火 | |
#0936 | 红莲铠骑 | 火 超能力 | |
#0937 | 苍炎刃鬼 | 火 幽灵 | |
#0136 | 火伊布 | 火 | |
#0058 | 卡蒂狗 | 火 | |
#0059 | 风速狗 | 火 | |
#0667 | 小狮狮 | 一般 火 | |
#0668 | 火炎狮 | 一般 火 | |
#0636 | 燃烧虫 | 火 虫 | |
#0637 | 火神蛾 | 火 虫 | |
#0371 | 宝贝龙 | 龙 | |
#0372 | 甲壳龙 | 龙 | |
#0373 | 暴飞龙 | 飞行 龙 | |
#0988 | 爬地翅 | 格斗 虫 | |
#0994 | 铁毒蛾 | 火 毒 | |
#1004 | 古玉鱼 | 火 恶 | |
#0037 | 六尾 | 火 | |
#0218 | 熔岩虫 | 火 | |
#0219 | 熔岩蜗牛 | 火 岩石 | |
#0607 | 烛光灵 | 火 幽灵 | |
#0608 | 灯火幽灵 | 火 幽灵 | |
#0609 | 水晶灯火灵 | 火 幽灵 | |
#0004 | 小火龙 | 火 | |
#0005 | 火恐龙 | 火 | |
#0006 | 喷火龙 | 火 飞行 | |
#0058 |
卡蒂狗
洗翠的样子
|
火 岩石 | |
#0059 |
风速狗
洗翠的样子
|
火 岩石 | |
#0146 | 火焰鸟 | 火 飞行 | |
#0155 | 火球鼠 | 火 | |
#0156 | 火岩鼠 | 火 | |
#0157 | 火暴兽 | 火 | |
#0157 |
火暴兽
洗翠的样子
|
火 幽灵 | |
#0390 | 小火焰猴 | 火 | |
#0391 | 猛火猴 | 火 格斗 | |
#0392 | 烈焰猴 | 火 格斗 | |
#0653 | 火狐狸 | 火 | |
#0654 | 长尾火狐 | 火 | |
#0655 | 妖火红狐 | 火 超能力 | |
#0813 | 炎兔儿 | 火 | |
#0814 | 腾蹴小将 | 火 | |
#0815 | 闪焰王牌 | 火 | |
#0240 | 鸭嘴宝宝 | 火 | |
#0126 | 鸭嘴火兽 | 火 | |
#0467 | 鸭嘴炎兽 | 火 | |
#0255 | 火稚鸡 | 火 | |
#0256 | 力壮鸡 | 火 格斗 | |
#0498 | 暖暖猪 | 火 | |
#0499 | 炒炒猪 | 火 格斗 | |
#0500 | 炎武王 | 火 格斗 | |
#0725 | 火斑喵 | 火 | |
#0726 | 炎热喵 | 火 | |
#0727 | 炽焰咆哮虎 | 火 恶 | |
#0244 | 炎帝 | 火 |