铁毒蛾 (朱紫)
种族值
| HP: | 80 |
|
| 攻击: | 70 |
|
| 防御: | 60 |
|
| 特攻: | 140 |
|
| 特防: | 110 |
|
| 速度: | 110 |
|
| 合计: | 570 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 起风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100 | 35 |
| — | 吹飞 | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 |
| — | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| — | 酸液炸弹 | 毒 | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
| 7 | 虫之抵抗 | 虫 | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| 14 | 火焰旋涡 | 火 | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| 21 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 28 | 猛扑 | 虫 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 35 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | — | 85 | 40 |
| 42 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 49 | 污泥波 | 毒 | 特殊 | 95 | 100 | 10 |
| 56 | 火之舞 | 火 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 63 | 金属音 | 钢 | 变化 | — | 85 | 40 |
| 70 | 晨光 | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
| 77 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 84 | 虫鸣 | 虫 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 91 | 过热 | 火 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 4 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 13 | 酸液炸弹 | 毒 | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
| 14 | 杂技 | 飞行 | 物理 | 55 | 100 | 15 |
| 15 | 虫之抵抗 | 虫 | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| 17 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 21 | 虫扑 | 虫 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 23 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
| 24 | 火焰旋涡 | 火 | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
| 25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 32 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 38 | 蓄能焰袭 | 火 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 45 | 毒液冲击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 49 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
| 60 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 65 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
| 70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 75 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 79 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 91 | 毒菱 | 毒 | 变化 | — | — | 20 |
| 93 | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 118 | 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 90 | 10 |
| 119 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 120 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 125 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 130 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 136 | 电气场地 | 电 | 变化 | — | — | 10 |
| 141 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
| 152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 157 | 过热 | 火 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 160 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 162 | 虫鸣 | 虫 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 165 | 闪焰冲锋 | 火 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 168 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 175 | 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 90 | 10 |
| 185 | 猛扑 | 虫 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|