火焰鸟
种族值
HP: | 90 |
|
攻击: | 100 |
|
防御: | 90 |
|
特攻: | 125 |
|
特防: | 85 |
|
速度: | 90 |
|
合计: | 580 |
可学会的招式
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 起风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100 | 35 |
— | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100 | 30 |
5 | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
10 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — | 25 |
15 | 翅膀攻击 | 飞行 | 物理 | 60 | 100 | 35 |
20 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
25 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
30 | 烧净 | 火 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
35 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
40 | 羽栖 | 飞行 | 变化 | — | — | 5 |
45 | 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 90 | 10 |
50 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
55 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
60 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
65 | 过热 | 火 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
70 | 神鸟猛击 | 飞行 | 物理 | 140 | 90 | 5 |
蛋招式
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|
能使用的招式学习器
TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
4 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
14 | 杂技 | 飞行 | 物理 | 55 | 100 | 15 |
24 | 火焰旋涡 | 火 | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
27 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 |
32 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
38 | 蓄能焰袭 | 火 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
40 | 空气利刃 | 飞行 | 特殊 | 60 | 95 | 25 |
47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
49 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
51 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | — | — | 10 |
60 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
65 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
97 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95 | 15 |
103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
107 | 磷火 | 火 | 变化 | — | 85 | 15 |
113 | 顺风 | 飞行 | 变化 | — | — | 15 |
118 | 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 90 | 10 |
125 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
130 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
141 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
157 | 过热 | 火 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
160 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
164 | 勇鸟猛攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
165 | 闪焰冲锋 | 火 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
168 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
172 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
193 | 气象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
195 | 妒火 | 火 | 特殊 | 70 | 100 | 5 |
197 | 双翼 | 飞行 | 物理 | 40 | 90 | 10 |
种族值
HP: | 90 |
|
攻击: | 85 |
|
防御: | 90 |
|
特攻: | 100 |
|
特防: | 125 |
|
速度: | 90 |
|
合计: | 580 |
可学会的招式
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 起风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100 | 35 |
— | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100 | 30 |
5 | 以牙还牙 | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 |
10 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — | 25 |
15 | 翅膀攻击 | 飞行 | 物理 | 60 | 100 | 35 |
20 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
25 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
30 | 突袭 | 恶 | 物理 | 70 | 100 | 5 |
35 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
40 | 您先请 | 一般 | 变化 | — | — | 15 |
45 | 怒火中烧 | 恶 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
50 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — | 20 |
55 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
60 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
65 | 临别礼物 | 恶 | 变化 | — | 100 | 10 |
70 | 神鸟猛击 | 飞行 | 物理 | 140 | 90 | 5 |
蛋招式
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|
能使用的招式学习器
TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
4 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
6 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
14 | 杂技 | 飞行 | 物理 | 55 | 100 | 15 |
18 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
27 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 |
29 | 祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
30 | 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
32 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
49 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
51 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | — | — | 10 |
60 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
62 | 移花接木 | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
65 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
87 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
92 | 封印 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
94 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
97 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95 | 15 |
103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
113 | 顺风 | 飞行 | 变化 | — | — | 15 |
114 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
117 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
130 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
140 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — | 20 |
152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
160 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
164 | 勇鸟猛攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
177 | 怨恨 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
197 | 双翼 | 飞行 | 物理 | 40 | 90 | 10 |
199 | 泄愤 | 恶 | 物理 | 75 | 100 | 5 |