暗袭要害
类别 | 信息 |
---|---|
属性 | 恶 |
分类 | 物理 |
威力 | 70 |
命中 | 100 |
PP | 15 |
效果 | 抓住瞬间的空隙切斩对手。容易击中要害。 |
编号 | 图像 | 名字 | 属性 |
---|---|---|---|
#0908 | 魔幻假面喵 | 草 恶 | |
#0402 | 音箱蟀 | 虫 | |
#0475 | 艾路雷朵 | 格斗 超能力 | |
#0287 | 懒人獭 | 一般 | |
#0288 | 过动猿 | 一般 | |
#0289 | 请假王 | 一般 | |
#0403 | 小猫怪 | 电 | |
#0404 | 勒克猫 | 电 | |
#0405 | 伦琴猫 | 电 | |
#0846 | 刺梭鱼 | 水 | |
#0847 | 戽斗尖梭 | 水 | |
#0051 | 三地鼠 | 地面 | |
#0610 | 牙牙 | 龙 | |
#0611 | 斧牙龙 | 龙 | |
#0612 | 双斧战龙 | 龙 | |
#0056 | 猴怪 | 格斗 | |
#0057 | 火暴猴 | 格斗 | |
#0979 | 弃世猴 | 格斗 幽灵 | |
#0216 | 熊宝宝 | 一般 | |
#0217 | 圈圈熊 | 一般 | |
#0336 | 饭匙蛇 | 毒 | |
#0434 | 臭鼬噗 | 毒 恶 | |
#0435 | 坦克臭鼬 | 毒 恶 | |
#0571 | 索罗亚克 | 恶 | |
#0461 | 玛狃拉 | 冰 恶 | |
#0430 | 乌鸦头头 | 飞行 恶 | |
#0754 | 兰螳花 | 草 | |
#0123 | 飞天螳螂 | 飞行 虫 | |
#0212 | 巨钳螳螂 | 虫 钢 | |
#0214 | 赫拉克罗斯 | 格斗 虫 | |
#0613 | 喷嚏熊 | 冰 | |
#0614 | 冻原熊 | 冰 | |
#0615 | 几何雪花 | 冰 | |
#0624 | 驹刀小兵 | 恶 钢 | |
#0625 | 劈斩司令 | 恶 钢 | |
#0983 | 仆刀将军 | 恶 钢 | |
#0976 | 轻身鳕 | 水 超能力 | |
#1002 | 古剑豹 | 冰 恶 | |
#1005 | 轰鸣月 | 龙 恶 | |
#1006 | 铁武者 | 格斗 妖精 | |
#0167 | 圆丝蛛 | 毒 虫 | |
#0168 | 阿利多斯 | 毒 虫 | |
#0469 | 远古巨蜓 | 飞行 虫 | |
#0341 | 龙虾小兵 | 水 | |
#0342 | 铁螯龙虾 | 水 恶 | |
#0273 | 橡实果 | 草 | |
#0274 | 长鼻叶 | 草 恶 | |
#0275 | 狡猾天狗 | 草 恶 | |
#0027 | 穿山鼠 | 地面 | |
#0207 | 天蝎 | 地面 飞行 | |
#0472 | 天蝎王 | 地面 飞行 | |
#0901 |
月月熊
赫月
|
一般 地面 | |
#0027 |
穿山鼠
阿罗拉的样子
|
冰 钢 | |
#0051 |
三地鼠
阿罗拉的样子
|
地面 钢 | |
#0052 |
喵喵
阿罗拉的样子
|
恶 | |
#0052 |
喵喵
伽勒尔的样子
|
钢 | |
#0053 |
猫老大
阿罗拉的样子
|
恶 | |
#0215 |
狃拉
洗翠的样子
|
格斗 毒 | |
#0501 | 水水獭 | 水 | |
#0502 | 双刃丸 | 水 | |
#0503 | 大剑鬼 | 水 | |
#0503 |
大剑鬼
洗翠的样子
|
水 恶 | |
#0658 | 甲贺忍蛙 | 水 恶 | |
#0863 | 喵头目 | 钢 | |
#0900 | 劈斧螳螂 | 虫 岩石 | |
#0901 | 月月熊 | 一般 地面 | |
#0903 | 大狃拉 | 格斗 毒 | |
#1010 | 铁斑叶 | 草 超能力 | |
#0686 | 好啦鱿 | 超能力 恶 | |
#0687 | 乌贼王 | 超能力 恶 | |
#0227 | 盔甲鸟 | 飞行 钢 | |
#0884 | 铝钢龙 | 龙 钢 | |
#1018 | 铝钢桥龙 | 龙 钢 | |
#0252 | 木守宫 | 草 | |
#0253 | 森林蜥蜴 | 草 | |
#0254 | 蜥蜴王 | 草 | |
#0255 | 火稚鸡 | 火 | |
#0256 | 力壮鸡 | 火 格斗 | |
#0257 | 火焰鸡 | 火 格斗 | |
#0800 | 奈克洛兹玛 | 超能力 | |
#0800 |
奈克洛兹玛
黄昏之鬃
|
超能力 钢 | |
#0800 |
奈克洛兹玛
拂晓之翼
|
超能力 幽灵 |