甲贺忍蛙 (朱紫)
种族值
| HP: | 72 |
|
| 攻击: | 95 |
|
| 防御: | 67 |
|
| 特攻: | 103 |
|
| 特防: | 71 |
|
| 速度: | 122 |
|
| 合计: | 530 |
进化链
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | 飞水手里剑 | 水 | 特殊 | 15 | 100 | 20 |
| — | 暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| — | 扮演 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| — | 黑雾 | 冰 | 变化 | — | — | 30 |
| — | 拍击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| — | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| — | 叫声 | 一般 | 变化 | — | 100 | 40 |
| — | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| 10 | 舌舔 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100 | 30 |
| 14 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 19 | 烟幕 | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 23 | 影子偷袭 | 幽灵 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| 28 | 撒菱 | 地面 | 变化 | — | — | 20 |
| 33 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 |
| 42 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 49 | 神通力 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 20 |
| 56 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | — | 15 |
| 68 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 5 | 掷泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 11 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 12 | 踢倒 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 20 |
| 14 | 杂技 | 飞行 | 物理 | 55 | 100 | 15 |
| 18 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 20 | 起草 | 草 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 22 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| 25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 27 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 |
| 32 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 34 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 35 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 36 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 39 | 下盘踢 | 格斗 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 43 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
| 47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 52 | 雪景 | 冰 | 变化 | — | — | 10 |
| 55 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 57 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 40 |
| 58 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 60 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 69 | 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 77 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 81 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 |
| 85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 86 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 87 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 88 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 90 | 撒菱 | 地面 | 变化 | — | — | 20 |
| 91 | 毒菱 | 毒 | 变化 | — | — | 20 |
| 94 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 102 | 垃圾射击 | 毒 | 物理 | 120 | 80 | 5 |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 110 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| 123 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 130 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 135 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 142 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| 143 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 145 | 水之誓约 | 水 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 154 | 加农水炮 | 水 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 174 | 黑雾 | 冰 | 变化 | — | — | 30 |
| 179 | 击落 | 岩石 | 物理 | 50 | 100 | 15 |
| 193 | 气象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|