古剑豹 (朱紫)
种族值
| HP: | 80 |
|
| 攻击: | 120 |
|
| 防御: | 80 |
|
| 特攻: | 90 |
|
| 特防: | 65 |
|
| 速度: | 135 |
|
| 合计: | 570 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 怨恨 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
| — | 细雪 | 冰 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| — | 黑色目光 | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
| 5 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 10 | 以牙还牙 | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 |
| 15 | 白雾 | 冰 | 变化 | — | — | 30 |
| 15 | 黑雾 | 冰 | 变化 | — | — | 30 |
| 20 | 冰砾 | 冰 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| 25 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 30 | 雪景 | 冰 | 变化 | — | — | 10 |
| 35 | 暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 40 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 45 | 冰柱坠击 | 冰 | 物理 | 85 | 90 | 10 |
| 50 | 大灾难 | 恶 | 特殊 | 变化 | 90 | 10 |
| 55 | 突袭 | 恶 | 物理 | 70 | 100 | 5 |
| 60 | 圣剑 | 格斗 | 物理 | 90 | 100 | 15 |
| 65 | 自我再生 | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
| 70 | 深渊突刺 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 75 | 绝对零度 | 冰 | 特殊 | 变化 | 变化 | 5 |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 6 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 10 | 冰冻牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 14 | 杂技 | 飞行 | 物理 | 55 | 100 | 15 |
| 25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 27 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 |
| 29 | 祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 30 | 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 34 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 46 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 52 | 雪景 | 冰 | 变化 | — | — | 10 |
| 57 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 40 |
| 58 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 63 | 精神之牙 | 超能力 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| 70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 87 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 88 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 94 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 108 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 124 | 冰旋 | 冰 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 143 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 174 | 黑雾 | 冰 | 变化 | — | — | 30 |
| 177 | 怨恨 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 199 | 泄愤 | 恶 | 物理 | 75 | 100 | 5 |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|