水君 (朱紫)
种族值
| HP: | 100 |
|
| 攻击: | 75 |
|
| 防御: | 115 |
|
| 特攻: | 90 |
|
| 特防: | 115 |
|
| 速度: | 85 |
|
| 合计: | 580 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 起风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100 | 35 |
| — | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100 | 30 |
| — | 白雾 | 冰 | 变化 | — | — | 30 |
| — | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| 6 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 12 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 18 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 24 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 30 | 冰冻牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 36 | 顺风 | 飞行 | 变化 | — | — | 15 |
| 42 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 48 | 神通力 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 20 |
| 54 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 60 | 镜面反射 | 超能力 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 |
| 66 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 72 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| 78 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 4 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 10 | 冰冻牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 11 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 20 | 起草 | 草 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 22 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| 25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 30 | 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 32 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 34 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 46 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 51 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | — | — | 10 |
| 52 | 雪景 | 冰 | 变化 | — | — | 10 |
| 65 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
| 66 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 77 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 99 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 108 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 110 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| 113 | 顺风 | 飞行 | 变化 | — | — | 15 |
| 114 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 123 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 129 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 130 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 135 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 142 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| 143 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 172 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 188 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 193 | 气象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| 204 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 208 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85 | 15 |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|