龙卷云
种族值
HP: | 79 |
|
攻击: | 115 |
|
防御: | 70 |
|
特攻: | 125 |
|
特防: | 80 |
|
速度: | 111 |
|
合计: | 580 |
可学会的招式
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 起风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100 | 35 |
— | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100 | 15 |
5 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100 | 30 |
10 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 85 | 15 |
15 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
20 | 空气利刃 | 飞行 | 特殊 | 60 | 95 | 25 |
25 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
30 | 顺风 | 飞行 | 变化 | — | — | 15 |
35 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
40 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
45 | 神通力 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 20 |
50 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
55 | 臂锤 | 格斗 | 物理 | 100 | 90 | 10 |
60 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
65 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
70 | 大闹一番 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
77 | 枯叶风暴 | 飞行 | 特殊 | 100 | 80 | 5 |
蛋招式
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|
能使用的招式学习器
TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
4 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
6 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
14 | 杂技 | 飞行 | 物理 | 55 | 100 | 15 |
18 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
22 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
34 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
40 | 空气利刃 | 飞行 | 特殊 | 60 | 95 | 25 |
43 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
49 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
51 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | — | — | 10 |
52 | 雪景 | 冰 | 变化 | — | — | 10 |
58 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
60 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
62 | 移花接木 | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
64 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | — | 20 |
65 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
66 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
80 | 挥指 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
81 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 |
85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
87 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
94 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
97 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95 | 15 |
103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
108 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
113 | 顺风 | 飞行 | 变化 | — | — | 15 |
118 | 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 90 | 10 |
120 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
134 | 绝处逢生 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 15 |
140 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — | 20 |
148 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
158 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
160 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
179 | 击落 | 岩石 | 物理 | 50 | 100 | 15 |
181 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
191 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
193 | 气象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
199 | 泄愤 | 恶 | 物理 | 75 | 100 | 5 |
种族值
HP: | 79 |
|
攻击: | 100 |
|
防御: | 80 |
|
特攻: | 110 |
|
特防: | 90 |
|
速度: | 121 |
|
合计: | 580 |
可学会的招式
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 起风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100 | 35 |
— | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100 | 15 |
5 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100 | 30 |
10 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 85 | 15 |
15 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
20 | 空气利刃 | 飞行 | 特殊 | 60 | 95 | 25 |
25 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
30 | 顺风 | 飞行 | 变化 | — | — | 15 |
35 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
40 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
45 | 神通力 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 20 |
50 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
55 | 臂锤 | 格斗 | 物理 | 100 | 90 | 10 |
60 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
65 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
70 | 大闹一番 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
77 | 枯叶风暴 | 飞行 | 特殊 | 100 | 80 | 5 |
蛋招式
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|
能使用的招式学习器
TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
4 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
6 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
14 | 杂技 | 飞行 | 物理 | 55 | 100 | 15 |
18 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
22 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
34 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
40 | 空气利刃 | 飞行 | 特殊 | 60 | 95 | 25 |
43 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
49 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
51 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | — | — | 10 |
52 | 雪景 | 冰 | 变化 | — | — | 10 |
58 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
60 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
62 | 移花接木 | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
64 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | — | 20 |
65 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
66 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
80 | 挥指 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
81 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 |
85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
87 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
94 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
97 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95 | 15 |
103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
108 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
113 | 顺风 | 飞行 | 变化 | — | — | 15 |
118 | 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 90 | 10 |
120 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
134 | 绝处逢生 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 15 |
140 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — | 20 |
148 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
158 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
160 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
179 | 击落 | 岩石 | 物理 | 50 | 100 | 15 |
181 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
191 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
193 | 气象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
199 | 泄愤 | 恶 | 物理 | 75 | 100 | 5 |