双弹瓦斯 (朱紫)
种族值
| HP: | 65 |
|
| 攻击: | 90 |
|
| 防御: | 120 |
|
| 特攻: | 85 |
|
| 特防: | 70 |
|
| 速度: | 60 |
|
| 合计: | 490 |
进化链
| 进化前 | 进化方式 | 等级 | 进化后 |
|---|---|---|---|
瓦斯弹
|
等级提升 | 35 |
双弹瓦斯
|
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | 二连击 | 一般 | 物理 | 35 | 90 | 10 |
| — | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| — | 烟幕 | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 |
| — | 浊雾 | 毒 | 特殊 | 30 | 70 | 20 |
| — | 毒瓦斯 | 毒 | 变化 | — | 90 | 40 |
| — | 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 90 | 10 |
| 12 | 清除之烟 | 毒 | 特殊 | 50 | — | 15 |
| 16 | 恶意追击 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 20 | 污泥攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 24 | 黑雾 | 冰 | 变化 | — | — | 30 |
| 28 | 玉石俱碎 | 一般 | 物理 | 200 | 100 | 5 |
| 32 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 38 | 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 90 | 10 |
| 44 | 打嗝 | 毒 | 特殊 | 120 | 90 | 10 |
| 50 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100 | 5 |
| 56 | 临别礼物 | 恶 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 62 | 同命 | 幽灵 | 变化 | — | — | 5 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 6 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 13 | 酸液炸弹 | 毒 | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
| 16 | 幻象光线 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 18 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 45 | 毒液冲击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 49 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
| 50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 66 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 87 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 91 | 毒菱 | 毒 | 变化 | — | — | 20 |
| 94 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 102 | 垃圾射击 | 毒 | 物理 | 120 | 80 | 5 |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 107 | 磷火 | 火 | 变化 | — | 85 | 15 |
| 114 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 118 | 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 90 | 10 |
| 125 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 126 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 141 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
| 148 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 166 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 174 | 黑雾 | 冰 | 变化 | — | — | 30 |
| 175 | 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 90 | 10 |
| 177 | 怨恨 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 180 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100 | 5 |
种族值
| HP: | 65 |
|
| 攻击: | 90 |
|
| 防御: | 120 |
|
| 特攻: | 85 |
|
| 特防: | 70 |
|
| 速度: | 60 |
|
| 合计: | 490 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | 二连击 | 一般 | 物理 | 35 | 90 | 10 |
| — | 神奇蒸汽 | 妖精 | 特殊 | 90 | 95 | 10 |
| — | 清除浓雾 | 飞行 | 变化 | — | — | 15 |
| — | 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 90 | 10 |
| — | 芳香薄雾 | 妖精 | 变化 | — | 100 | 20 |
| — | 毒瓦斯 | 毒 | 变化 | — | 90 | 40 |
| — | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| — | 浊雾 | 毒 | 特殊 | 30 | 70 | 20 |
| — | 黑雾 | 冰 | 变化 | — | — | 30 |
| — | 烟幕 | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 12 | 清除之烟 | 毒 | 特殊 | 50 | — | 15 |
| 16 | 恶意追击 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 20 | 污泥攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 24 | 妖精之风 | 妖精 | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
| 28 | 玉石俱碎 | 一般 | 物理 | 200 | 100 | 5 |
| 32 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 38 | 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 90 | 10 |
| 44 | 打嗝 | 毒 | 特殊 | 120 | 90 | 10 |
| 50 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100 | 5 |
| 56 | 临别礼物 | 恶 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 62 | 同命 | 幽灵 | 变化 | — | — | 5 |
| 68 | 薄雾场地 | 妖精 | 变化 | — | — | 10 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 6 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 13 | 酸液炸弹 | 毒 | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
| 16 | 幻象光线 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
| 18 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 45 | 毒液冲击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 49 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
| 50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 66 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 79 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 87 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 91 | 毒菱 | 毒 | 变化 | — | — | 20 |
| 94 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 102 | 垃圾射击 | 毒 | 物理 | 120 | 80 | 5 |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 107 | 磷火 | 火 | 变化 | — | 85 | 15 |
| 114 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 118 | 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 90 | 10 |
| 125 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 126 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 127 | 嬉闹 | 妖精 | 物理 | 90 | 90 | 10 |
| 139 | 薄雾场地 | 妖精 | 变化 | — | — | 10 |
| 141 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
| 148 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 157 | 过热 | 火 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 166 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 174 | 黑雾 | 冰 | 变化 | — | — | 30 |
| 175 | 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 90 | 10 |
| 177 | 怨恨 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 180 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100 | 5 |
| 201 | 薄雾炸裂 | 妖精 | 特殊 | 100 | 100 | 5 |