陀螺球
类别 | 信息 |
---|---|
属性 | 钢 |
分类 | 物理 |
威力 | 变化 |
命中 | 100 |
PP | 5 |
TM | TM180 |
效果 | 让身体高速旋转并撞击对手。速度比对手越慢,威力越大。 |
编号 | 图像 | 名字 | 属性 |
---|---|---|---|
#0819 | 贪心栗鼠 | 一般 | |
#0820 | 藏饱栗鼠 | 一般 | |
#0039 | 胖丁 | 一般 妖精 | |
#0040 | 胖可丁 | 一般 妖精 | |
#0837 | 小炭仔 | 岩石 | |
#0838 | 大炭车 | 火 岩石 | |
#0839 | 巨炭山 | 火 岩石 | |
#0842 | 丰蜜龙 | 草 龙 | |
#0232 | 顿甲 | 地面 | |
#0425 | 飘飘球 | 飞行 幽灵 | |
#0426 | 随风球 | 飞行 幽灵 | |
#0324 | 煤炭龟 | 火 | |
#0436 | 铜镜怪 | 超能力 钢 | |
#0437 | 青铜钟 | 超能力 钢 | |
#0206 | 土龙弟弟 | 一般 | |
#0982 |
土龙节节
二节形态
|
一般 | |
#0982 |
土龙节节
三节形态
|
一般 | |
#0100 | 霹雳电球 | 电 | |
#0101 | 顽皮雷弹 | 电 | |
#0081 | 小磁怪 | 电 钢 | |
#0082 | 三合一磁怪 | 电 钢 | |
#0462 | 自爆磁怪 | 电 钢 | |
#0204 | 榛果球 | 虫 | |
#0205 | 佛烈托斯 | 虫 钢 | |
#0965 | 噗隆隆 | 毒 钢 | |
#0966 | 普隆隆姆 | 毒 钢 | |
#0302 | 勾魂眼 | 幽灵 恶 | |
#0766 | 投掷猴 | 格斗 | |
#0211 | 千针鱼 | 水 毒 | |
#0362 | 冰鬼护 | 冰 | |
#0712 | 冰宝 | 冰 | |
#0713 | 冰岩怪 | 冰 | |
#0985 | 吼叫尾 | 超能力 妖精 | |
#0990 | 铁辙迹 | 地面 钢 | |
#1011 | 裹蜜虫 | 草 龙 | |
#0074 | 小拳石 | 地面 岩石 | |
#0076 | 隆隆岩 | 地面 岩石 | |
#0027 | 穿山鼠 | 地面 | |
#0028 | 穿山王 | 地面 | |
#0109 | 瓦斯弹 | 毒 | |
#0110 | 双弹瓦斯 | 毒 | |
#0219 | 熔岩蜗牛 | 火 岩石 | |
#0703 | 小碎钻 | 岩石 妖精 | |
#0027 |
穿山鼠
阿罗拉的样子
|
冰 钢 | |
#0028 |
穿山王
阿罗拉的样子
|
冰 钢 | |
#0052 |
喵喵
伽勒尔的样子
|
钢 | |
#0074 |
小拳石
阿罗拉的样子
|
电 岩石 | |
#0075 |
隆隆石
阿罗拉的样子
|
电 岩石 | |
#0076 |
隆隆岩
阿罗拉的样子
|
电 岩石 | |
#0100 |
霹雳电球
洗翠的样子
|
电 草 | |
#0101 |
顽皮雷弹
洗翠的样子
|
电 草 | |
#0110 |
双弹瓦斯
伽勒尔的样子
|
毒 妖精 | |
#0151 | 梦幻 | 超能力 | |
#0157 | 火暴兽 | 火 | |
#0157 |
火暴兽
洗翠的样子
|
火 幽灵 | |
#0211 |
千针鱼
洗翠的样子
|
毒 恶 | |
#0384 | 烈空坐 | 飞行 龙 | |
#0651 | 胖胖哈力 | 草 | |
#0652 | 布里卡隆 | 草 格斗 | |
#0705 |
黏美儿
洗翠的样子
|
龙 钢 | |
#0706 |
黏美龙
洗翠的样子
|
龙 钢 | |
#0713 |
冰岩怪
洗翠的样子
|
冰 岩石 | |
#0719 | 蒂安希 | 岩石 妖精 | |
#0721 | 波尔凯尼恩 | 火 水 | |
#0801 | 玛机雅娜 | 钢 妖精 | |
#0801 |
玛机雅娜
500年前的颜色
|
钢 妖精 | |
#0863 | 喵头目 | 钢 | |
#0904 | 万针鱼 | 毒 恶 | |
#0237 | 战舞郎 | 格斗 | |
#0774 |
小陨星
流星的样子
|
飞行 岩石 | |
#0774 |
小陨星
核心
|
飞行 岩石 | |
#0622 | 泥偶小人 | 地面 幽灵 | |
#0623 | 泥偶巨人 | 地面 幽灵 | |
#0375 | 金属怪 | 超能力 钢 | |
#0376 | 巨金怪 | 超能力 钢 | |
#0577 | 单卵细胞球 | 超能力 | |
#0578 | 双卵细胞球 | 超能力 | |
#0579 | 人造细胞卵 | 超能力 | |
#0884 | 铝钢龙 | 龙 钢 | |
#1018 | 铝钢桥龙 | 龙 钢 | |
#1019 | 蜜集大蛇 | 草 龙 | |
#0007 | 杰尼龟 | 水 | |
#0008 | 卡咪龟 | 水 | |
#0009 | 水箭龟 | 水 | |
#0498 | 暖暖猪 | 火 | |
#0499 | 炒炒猪 | 火 格斗 | |
#0500 | 炎武王 | 火 格斗 | |
#1024 |
太乐巴戈斯
普通形态
|
一般 | |
#1024 |
太乐巴戈斯
太晶形态
|
一般 | |
#1024 |
太乐巴戈斯
星晶形态
|
一般 | |
#0791 | 索尔迦雷欧 | 超能力 钢 | |
#0800 | 奈克洛兹玛 | 超能力 | |
#0800 |
奈克洛兹玛
黄昏之鬃
|
超能力 钢 | |
#0800 |
奈克洛兹玛
拂晓之翼
|
超能力 幽灵 |