冰岩怪 (ZA)

基本信息

全国编号: 0713
属性:
特性:
蛋组: 矿物 , 怪兽
性别比例: 雄性 50%|雌性 50%

种族值

HP: 95
攻击: 117
防御: 184
特攻: 44
特防: 46
速度: 28
合计: 514

进化链

进化前 进化方式 等级 进化后
冰宝
等级提升 37
冰岩怪

可学会的招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 变硬 一般 变化 6
01 10 重磅冲撞 物理 变化 10
03 6 撞击 一般 物理 40 4
09 12 咒术 幽灵 变化 15
12 15 冰冻之风 特殊 55 7
15 18 守住 一般 变化 15
21 24 咬住 物理 60 6
24 27 冰冻牙 物理 65 6
27 30 铁壁 变化 9
30 33 自我再生 一般 变化 15
33 36 咬碎 物理 80 8
36 39 猛撞 一般 物理 90 8
39 42 冰柱坠击 物理 85 8
42 45 舍身冲撞 一般 物理 120 10
54 57 暴风雪 特殊 110 12

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
尖石攻击 岩石 物理 100 10

能使用的招式学习器

TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
12 岩崩 岩石 物理 75 7
13 冰冻光束 特殊 90 8
15 冰冻牙 物理 65 6
17 守住 一般 变化 15
25 咬碎 物理 80 8
33 泰山压顶 一般 物理 85 8
35 挺住 一般 变化 12
36 岩石封锁 岩石 物理 60 10
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
49 冰冻之风 特殊 55 7
55 终极冲击 一般 物理 150 20
56 舍身冲撞 一般 物理 120 10
65 尖石攻击 岩石 物理 100 10
69 地震 地面 物理 100 10
73 冲浪 特殊 90 8
78 重踏 地面 物理 60 6
80 铁壁 变化 9
84 加农光炮 特殊 80 8
85 替身 一般 变化 10
91 咒术 幽灵 变化 15
96 水炮 特殊 110 12
105 暴风雪 特殊 110 12
109 硬撑 一般 物理 70 7
110 泼冷水 特殊 50 7
138 冰息 特殊 60 7
146 火箭头锤 一般 物理 130 12
149 冰锥 物理 25 6
155 绝对零度 特殊 变化 20

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
尖石攻击 岩石 物理 100 10

基本信息

全国编号: 0713
属性: 岩石
特性:
蛋组: 矿物 , 怪兽
性别比例: 雄性 50%|雌性 50%

种族值

HP: 95
攻击: 127
防御: 184
特攻: 34
特防: 36
速度: 38
合计: 514

可学会的招式

等级 加强等级 招式 属性 分类 威力 发动时间
01 10 变硬 一般 变化 6
01 10 重磅冲撞 物理 变化 10
03 6 撞击 一般 物理 40 4
09 12 咒术 幽灵 变化 15
12 15 冰冻之风 特殊 55 7
15 18 守住 一般 变化 15
21 24 咬住 物理 60 6
24 27 冰冻牙 物理 65 6
27 30 铁壁 变化 9
30 33 自我再生 一般 变化 15
33 36 咬碎 物理 80 8
36 39 猛撞 一般 物理 90 8
39 42 岩石爆击 岩石 物理 25 6
42 45 舍身冲撞 一般 物理 120 10
46 49 尖石攻击 岩石 物理 100 10
48 51 铁头 物理 80 8
54 57 暴风雪 特殊 110 12

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
地震 地面 物理 100 10

能使用的招式学习器

TM 招式 属性 分类 威力 发动时间
12 岩崩 岩石 物理 75 7
13 冰冻光束 特殊 90 8
15 冰冻牙 物理 65 6
17 守住 一般 变化 15
25 咬碎 物理 80 8
28 挖洞 地面 物理 80 12
33 泰山压顶 一般 物理 85 8
35 挺住 一般 变化 12
36 岩石封锁 岩石 物理 60 10
37 隐形岩 岩石 变化 10
44 破坏光线 一般 特殊 150 20
49 冰冻之风 特殊 55 7
55 终极冲击 一般 物理 150 20
56 舍身冲撞 一般 物理 120 10
58 铁头 物理 80 8
65 尖石攻击 岩石 物理 100 10
69 地震 地面 物理 100 10
73 冲浪 特殊 90 8
78 重踏 地面 物理 60 6
80 铁壁 变化 9
84 加农光炮 特殊 80 8
85 替身 一般 变化 10
91 咒术 幽灵 变化 15
96 水炮 特殊 110 12
105 暴风雪 特殊 110 12
109 硬撑 一般 物理 70 7
110 泼冷水 特殊 50 7
120 原始之力 岩石 特殊 60 6
146 火箭头锤 一般 物理 130 12
149 冰锥 物理 25 6
155 绝对零度 特殊 变化 20
156 流星光束 岩石 特殊 120 12

头目招式

招式 属性 分类 威力 发动时间
地震 地面 物理 100 10