尖石攻击
类别 | 信息 |
---|---|
属性 | 岩石 |
分类 | 物理 |
威力 | 100 |
命中 | 80 |
PP | 5 |
TM | TM150 |
效果 | 用尖尖的岩石刺入对手进行攻击。容易击中要害。 |
编号 | 图像 | 名字 | 属性 |
---|---|---|---|
#0194 |
乌波
帕底亚的样子
|
毒 地面 | |
#0980 | 土王 | 毒 地面 | |
#0834 | 暴噬龟 | 水 岩石 | |
#0475 | 艾路雷朵 | 格斗 超能力 | |
#0438 | 盆才怪 | 岩石 | |
#0185 | 树才怪 | 岩石 | |
#0745 |
鬃岩狼人
白昼的样子
|
岩石 | |
#0745 |
鬃岩狼人
黑夜的样子
|
岩石 | |
#0745 |
鬃岩狼人
黄昏的样子
|
岩石 | |
#0837 | 小炭仔 | 岩石 | |
#0838 | 大炭车 | 火 岩石 | |
#0839 | 巨炭山 | 火 岩石 | |
#0286 | 斗笠菇 | 草 格斗 | |
#0296 | 幕下力士 | 格斗 | |
#0297 | 铁掌力士 | 格斗 | |
#0231 | 小小象 | 地面 | |
#0232 | 顿甲 | 地面 | |
#0878 | 铜象 | 钢 | |
#0879 | 大王铜象 | 钢 | |
#0443 | 圆陆鲨 | 地面 龙 | |
#0444 | 尖牙陆鲨 | 地面 龙 | |
#0445 | 烈咬陆鲨 | 地面 龙 | |
#0932 | 盐石宝 | 岩石 | |
#0933 | 盐石垒 | 岩石 | |
#0934 | 盐石巨灵 | 岩石 | |
#0130 | 暴鲤龙 | 水 飞行 | |
#0050 | 地鼠 | 地面 | |
#0051 | 三地鼠 | 地面 | |
#0324 | 煤炭龟 | 火 | |
#0322 | 呆火驼 | 火 地面 | |
#0323 | 喷火驼 | 火 地面 | |
#0056 | 猴怪 | 格斗 | |
#0057 | 火暴猴 | 格斗 | |
#0979 | 弃世猴 | 格斗 幽灵 | |
#0448 | 路卡利欧 | 格斗 钢 | |
#0339 | 泥泥鳅 | 水 地面 | |
#0340 | 鲶鱼王 | 水 地面 | |
#0454 | 毒骷蛙 | 格斗 毒 | |
#0206 | 土龙弟弟 | 一般 | |
#0982 |
土龙节节
二节形态
|
一般 | |
#0982 |
土龙节节
三节形态
|
一般 | |
#0217 | 圈圈熊 | 一般 | |
#0128 |
肯泰罗
帕底亚的样子-水澜种
|
水 格斗 | |
#0950 | 毛崖蟹 | 岩石 | |
#0205 | 佛烈托斯 | 虫 钢 | |
#0214 | 赫拉克罗斯 | 格斗 虫 | |
#0449 | 沙河马 | 地面 | |
#0450 | 河马兽 | 地面 | |
#0551 | 黑眼鳄 | 地面 恶 | |
#0552 | 混混鳄 | 地面 恶 | |
#0553 | 流氓鳄 | 地面 恶 | |
#0843 | 沙包蛇 | 地面 | |
#0844 | 沙螺蟒 | 地面 | |
#0749 | 泥驴仔 | 地面 | |
#0750 | 重泥挽马 | 地面 | |
#0373 | 暴飞龙 | 飞行 龙 | |
#0957 | 小锻匠 | 钢 妖精 | |
#0958 | 巧锻匠 | 钢 妖精 | |
#0959 | 巨锻匠 | 钢 妖精 | |
#0962 | 下石鸟 | 飞行 恶 | |
#0701 | 摔角鹰人 | 格斗 飞行 | |
#0969 | 晶光芽 | 毒 岩石 | |
#0970 | 晶光花 | 毒 岩石 | |
#0246 | 幼基拉斯 | 地面 岩石 | |
#0247 | 沙基拉斯 | 地面 岩石 | |
#0248 | 班基拉斯 | 岩石 恶 | |
#0874 | 巨石丁 | 岩石 | |
#0769 | 沙丘娃 | 地面 幽灵 | |
#0770 | 噬沙堡爷 | 地面 幽灵 | |
#0422 | 无壳海兔 | 水 | |
#0423 | 海兔兽 | 水 地面 | |
#0149 | 快龙 | 飞行 龙 | |
#0614 | 冻原熊 | 冰 | |
#0712 | 冰宝 | 冰 | |
#0713 | 冰岩怪 | 冰 | |
#0624 | 驹刀小兵 | 恶 钢 | |
#0625 | 劈斩司令 | 恶 钢 | |
#0983 | 仆刀将军 | 恶 钢 | |
#0635 | 三首恶龙 | 龙 恶 | |
#0984 | 雄伟牙 | 格斗 地面 | |
#0990 | 铁辙迹 | 地面 钢 | |
#0995 | 铁荆棘 | 电 岩石 | |
#1003 | 古鼎鹿 | 地面 恶 | |
#1005 | 轰鸣月 | 龙 恶 | |
#0194 | 乌波 | 水 地面 | |
#0195 | 沼王 | 水 地面 | |
#0220 | 小山猪 | 冰 地面 | |
#0221 | 长毛猪 | 冰 地面 | |
#0473 | 象牙猪 | 冰 地面 | |
#0074 | 小拳石 | 地面 岩石 | |
#0075 | 隆隆石 | 地面 岩石 | |
#0076 | 隆隆岩 | 地面 岩石 | |
#0532 | 搬运小匠 | 格斗 | |
#0533 | 铁骨土人 | 格斗 | |
#0534 | 修建老匠 | 格斗 | |
#0299 | 朝北鼻 | 岩石 | |
#0476 | 大朝北鼻 | 岩石 钢 | |
#0027 | 穿山鼠 | 地面 | |
#0028 | 穿山王 | 地面 | |
#0207 | 天蝎 | 地面 飞行 | |
#0472 | 天蝎王 | 地面 飞行 | |
#0619 | 功夫鼬 | 格斗 | |
#0620 | 师父鼬 | 格斗 | |
#0218 | 熔岩虫 | 火 | |
#0219 | 熔岩蜗牛 | 火 岩石 | |
#0703 | 小碎钻 | 岩石 妖精 | |
#0901 |
月月熊
赫月
|
一般 地面 | |
#0050 |
地鼠
阿罗拉的样子
|
地面 钢 | |
#0051 |
三地鼠
阿罗拉的样子
|
地面 钢 | |
#0058 |
卡蒂狗
洗翠的样子
|
火 岩石 | |
#0059 |
风速狗
洗翠的样子
|
火 岩石 | |
#0074 |
小拳石
阿罗拉的样子
|
电 岩石 | |
#0075 |
隆隆石
阿罗拉的样子
|
电 岩石 | |
#0076 |
隆隆岩
阿罗拉的样子
|
电 岩石 | |
#0088 |
臭泥
阿罗拉的样子
|
毒 恶 | |
#0089 |
臭臭泥
阿罗拉的样子
|
毒 恶 | |
#0128 | 肯泰罗 | 一般 | |
#0150 | 超梦 | 超能力 | |
#0151 | 梦幻 | 超能力 | |
#0383 |
固拉多
固拉多的样子
|
地面 | |
#0384 | 烈空坐 | 飞行 龙 | |
#0389 | 土台龟 | 草 地面 | |
#0392 | 烈焰猴 | 火 格斗 | |
#0483 | 帝牙卢卡 | 龙 钢 | |
#0483 |
帝牙卢卡
起源形态
|
龙 钢 | |
#0484 | 帕路奇亚 | 水 龙 | |
#0484 |
帕路奇亚
起源形态
|
水 龙 | |
#0485 | 席多蓝恩 | 火 钢 | |
#0487 |
骑拉帝纳
别种形态
|
幽灵 龙 | |
#0487 |
骑拉帝纳
起源形态
|
幽灵 龙 | |
#0493 | 阿尔宙斯 | 一般 | |
#0493 |
阿尔宙斯
格斗
|
格斗 | |
#0493 |
阿尔宙斯
飞行
|
飞行 | |
#0493 |
阿尔宙斯
毒
|
毒 | |
#0493 |
阿尔宙斯
地面
|
地面 | |
#0493 |
阿尔宙斯
岩石
|
岩石 | |
#0493 |
阿尔宙斯
虫
|
虫 | |
#0493 |
阿尔宙斯
幽灵
|
幽灵 | |
#0493 |
阿尔宙斯
钢
|
钢 | |
#0493 |
阿尔宙斯
火
|
火 | |
#0493 |
阿尔宙斯
水
|
水 | |
#0493 |
阿尔宙斯
草
|
草 | |
#0493 |
阿尔宙斯
电
|
电 | |
#0493 |
阿尔宙斯
超能力
|
超能力 | |
#0493 |
阿尔宙斯
冰
|
冰 | |
#0493 |
阿尔宙斯
龙
|
龙 | |
#0493 |
阿尔宙斯
恶
|
恶 | |
#0493 |
阿尔宙斯
妖精
|
妖精 | |
#0645 |
土地云
化身形态
|
地面 飞行 | |
#0645 |
土地云
灵兽形态
|
地面 飞行 | |
#0648 |
美洛耶塔
歌声形态
|
一般 超能力 | |
#0648 |
美洛耶塔
舞步形态
|
一般 格斗 | |
#0651 | 胖胖哈力 | 草 | |
#0652 | 布里卡隆 | 草 格斗 | |
#0713 |
冰岩怪
洗翠的样子
|
冰 岩石 | |
#0719 | 蒂安希 | 岩石 妖精 | |
#0721 | 波尔凯尼恩 | 火 水 | |
#0744 | 岩狗狗 | 岩石 | |
#0889 |
藏玛然特
百战勇者
|
格斗 | |
#0889 |
藏玛然特
盾之王
|
格斗 钢 | |
#0892 |
武道熊师
一击流
|
格斗 恶 | |
#0892 |
武道熊师
连击流
|
水 格斗 | |
#0900 | 劈斧螳螂 | 虫 岩石 | |
#0901 | 月月熊 | 一般 地面 | |
#0128 |
肯泰罗
帕底亚的样子-斗战种
|
格斗 | |
#0128 |
肯泰罗
帕底亚的样子-火炽种
|
火 格斗 | |
#0111 | 独角犀牛 | 地面 岩石 | |
#0112 | 钻角犀兽 | 地面 岩石 | |
#0464 | 超甲狂犀 | 地面 岩石 | |
#0328 | 大颚蚁 | 地面 | |
#0329 | 超音波幼虫 | 地面 龙 | |
#0330 | 沙漠蜻蜓 | 地面 龙 | |
#0106 | 飞腿郎 | 格斗 | |
#0107 | 快拳郎 | 格斗 | |
#0237 | 战舞郎 | 格斗 | |
#0774 |
小陨星
流星的样子
|
飞行 岩石 | |
#0774 |
小陨星
核心
|
飞行 岩石 | |
#0408 | 头盖龙 | 岩石 | |
#0409 | 战槌龙 | 岩石 | |
#0410 | 盾甲龙 | 岩石 钢 | |
#0411 | 护城龙 | 岩石 钢 | |
#0559 | 滑滑小子 | 格斗 恶 | |
#0560 | 头巾混混 | 格斗 恶 | |
#0623 | 泥偶巨人 | 地面 幽灵 | |
#0376 | 巨金怪 | 超能力 钢 | |
#0210 | 布鲁皇 | 妖精 | |
#0884 | 铝钢龙 | 龙 钢 | |
#1018 | 铝钢桥龙 | 龙 钢 | |
#0257 | 火焰鸡 | 火 格斗 | |
#0260 | 巨沼怪 | 水 地面 | |
#0499 | 炒炒猪 | 火 格斗 | |
#0500 | 炎武王 | 火 格斗 | |
#1020 | 破空焰 | 火 龙 | |
#1022 | 铁磐岩 | 超能力 岩石 | |
#1024 |
太乐巴戈斯
普通形态
|
一般 | |
#1024 |
太乐巴戈斯
太晶形态
|
一般 | |
#1024 |
太乐巴戈斯
星晶形态
|
一般 | |
#0244 | 炎帝 | 火 | |
#0377 | 雷吉洛克 | 岩石 | |
#0486 | 雷吉奇卡斯 | 一般 | |
#0638 | 勾帕路翁 | 格斗 钢 | |
#0639 | 代拉基翁 | 格斗 岩石 | |
#0640 | 毕力吉翁 | 草 格斗 | |
#0643 | 莱希拉姆 | 火 龙 | |
#0644 | 捷克罗姆 | 电 龙 | |
#0646 |
酋雷姆
酋雷姆的样子
|
冰 龙 | |
#0646 |
酋雷姆
焰白酋雷姆
|
冰 龙 | |
#0646 |
酋雷姆
暗黑酋雷姆
|
冰 龙 | |
#0647 |
凯路迪欧
平常的样子
|
水 格斗 | |
#0647 |
凯路迪欧
觉悟的样子
|
水 格斗 | |
#0791 | 索尔迦雷欧 | 超能力 钢 | |
#0800 | 奈克洛兹玛 | 超能力 | |
#0800 |
奈克洛兹玛
黄昏之鬃
|
超能力 钢 | |
#0800 |
奈克洛兹玛
拂晓之翼
|
超能力 幽灵 |