喇叭芽 (ZA)
种族值
| HP: | 50 |
|
| 攻击: | 75 |
|
| 防御: | 35 |
|
| 特攻: | 70 |
|
| 特防: | 30 |
|
| 速度: | 40 |
|
| 合计: | 300 |
进化链
可学会的招式
| 等级 | 加强等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | 藤鞭 | 草 | 物理 | 45 | 6 |
| 01 | 10 | 生长 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 08 | 11 | 纠缠不休 | 虫 | 特殊 | 20 | 6 |
| 10 | 13 | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 6 |
| 13 | 16 | 催眠粉 | 草 | 变化 | — | 10 |
| 15 | 18 | 毒粉 | 毒 | 变化 | — | 10 |
| 17 | 20 | 麻痹粉 | 草 | 变化 | — | 10 |
| 19 | 22 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 10 |
| 23 | 26 | 魔法叶 | 草 | 特殊 | 60 | 6 |
| 26 | 29 | 毒菱 | 毒 | 变化 | — | 7 |
| 30 | 33 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 8 |
| 33 | 36 | 汲取 | 虫 | 物理 | 80 | 9 |
| 40 | 43 | 污泥波 | 毒 | 特殊 | 95 | 8 |
| 44 | 47 | 强力鞭打 | 草 | 物理 | 120 | 12 |
| 48 | 51 | 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | 130 | 10 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 10 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 10 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 26 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 8 |
| 30 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | 15 |
| 31 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | 12 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | 12 |
| 40 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 6 |
| 42 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 9 |
| 45 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 10 |
| 64 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 12 |
| 77 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 8 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | 10 |
| 89 | 毒菱 | 毒 | 变化 | — | 7 |
| 109 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 7 |
| 112 | 酸液炸弹 | 毒 | 特殊 | 40 | 7 |
| 115 | 起草 | 草 | 物理 | 50 | 6 |
| 128 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 7 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 发动时间 |
|---|---|---|---|---|
| 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 10 |