大食花 (ZA)
种族值
| HP: | 80 |
|
| 攻击: | 105 |
|
| 防御: | 65 |
|
| 特攻: | 100 |
|
| 特防: | 70 |
|
| 速度: | 70 |
|
| 合计: | 490 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 |
| 01 | 藤鞭 | 草 | 物理 | 45 | 100 |
| 01 | 生长 | 一般 | 变化 | — | — |
| 01 | 猛扑 | 虫 | 物理 | 80 | 100 |
| 08 | 纠缠不休 | 虫 | 特殊 | 20 | 100 |
| 10 | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95 |
| 13 | 催眠粉 | 草 | 变化 | — | 75 |
| 15 | 毒粉 | 毒 | 变化 | — | 75 |
| 17 | 麻痹粉 | 草 | 变化 | — | 75 |
| 19 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100 |
| 23 | 魔法叶 | 草 | 特殊 | 60 | — |
| 26 | 毒菱 | 毒 | 变化 | — | — |
| 30 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 100 |
| 33 | 汲取 | 虫 | 物理 | 80 | 100 |
| 40 | 污泥波 | 毒 | 特殊 | 95 | 100 |
| 44 | 强力鞭打 | 草 | 物理 | 120 | 85 |
| 48 | 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | 130 | 90 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 90 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 26 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 |
| 30 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — |
| 31 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 40 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100 |
| 42 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 |
| 45 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100 |
| 53 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 |
| 64 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 |
| 77 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 100 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — |
| 89 | 毒菱 | 毒 | 变化 | — | — |
种族值
| HP: | 80 |
|
| 攻击: | 125 |
|
| 防御: | 85 |
|
| 特攻: | 135 |
|
| 特防: | 95 |
|
| 速度: | 70 |
|
| 合计: | 590 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 |
| 01 | 藤鞭 | 草 | 物理 | 45 | 100 |
| 01 | 生长 | 一般 | 变化 | — | — |
| 01 | 猛扑 | 虫 | 物理 | 80 | 100 |
| 08 | 纠缠不休 | 虫 | 特殊 | 20 | 100 |
| 10 | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95 |
| 13 | 催眠粉 | 草 | 变化 | — | 75 |
| 15 | 毒粉 | 毒 | 变化 | — | 75 |
| 17 | 麻痹粉 | 草 | 变化 | — | 75 |
| 19 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100 |
| 23 | 魔法叶 | 草 | 特殊 | 60 | — |
| 26 | 毒菱 | 毒 | 变化 | — | — |
| 30 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 100 |
| 33 | 汲取 | 虫 | 物理 | 80 | 100 |
| 40 | 污泥波 | 毒 | 特殊 | 95 | 100 |
| 44 | 强力鞭打 | 草 | 物理 | 120 | 85 |
| 48 | 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | 130 | 90 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 90 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 26 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 |
| 30 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — |
| 31 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 40 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100 |
| 42 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 |
| 44 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 |
| 45 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100 |
| 53 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 |
| 55 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 |
| 64 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 |
| 77 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 100 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — |
| 89 | 毒菱 | 毒 | 变化 | — | — |