口呆花 (ZA)
种族值
| HP: | 65 |
|
| 攻击: | 90 |
|
| 防御: | 50 |
|
| 特攻: | 85 |
|
| 特防: | 45 |
|
| 速度: | 55 |
|
| 合计: | 390 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回忆 | 猛扑 | 虫 | 物理 | 80 | 100 |
| 01 | 藤鞭 | 草 | 物理 | 45 | 100 |
| 01 | 生长 | 一般 | 变化 | — | — |
| 08 | 纠缠不休 | 虫 | 特殊 | 20 | 100 |
| 10 | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95 |
| 13 | 催眠粉 | 草 | 变化 | — | 75 |
| 15 | 毒粉 | 毒 | 变化 | — | 75 |
| 17 | 麻痹粉 | 草 | 变化 | — | 75 |
| 19 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100 |
| 23 | 魔法叶 | 草 | 特殊 | 60 | — |
| 26 | 毒菱 | 毒 | 变化 | — | — |
| 30 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 100 |
| 33 | 汲取 | 虫 | 物理 | 80 | 100 |
| 40 | 污泥波 | 毒 | 特殊 | 95 | 100 |
| 44 | 强力鞭打 | 草 | 物理 | 120 | 85 |
| 48 | 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | 130 | 90 |
头目招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 |