大岩蛇 (ZA)
种族值
| HP: | 35 |
|
| 攻击: | 45 |
|
| 防御: | 160 |
|
| 特攻: | 30 |
|
| 特防: | 45 |
|
| 速度: | 70 |
|
| 合计: | 385 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 |
| 01 | 落石 | 岩石 | 物理 | 50 | 90 |
| 01 | 变硬 | 一般 | 变化 | — | — |
| 12 | 龙息 | 龙 | 特殊 | 60 | 100 |
| 16 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | — |
| 20 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 |
| 22 | 广域破坏 | 龙 | 物理 | 60 | 100 |
| 24 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | — | 85 |
| 28 | 流沙深渊 | 地面 | 物理 | 35 | 85 |
| 32 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | — | — |
| 44 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 |
| 48 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 |
| 52 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80 |
| 56 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 |
| 62 | 双刃头锤 | 岩石 | 物理 | 150 | 80 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 |
| 17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 |
| 35 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — |
| 36 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 |
| 37 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | — | — |
| 48 | 玉石俱碎 | 一般 | 物理 | 200 | 100 |
| 56 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 |
| 58 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100 |
| 65 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80 |
| 69 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 |
| 75 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 100 |
| 85 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — |
| 87 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 |
| 91 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | — |
| 95 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 |