大地之力
类别 | 信息 |
---|---|
属性 | 地面 |
分类 | 特殊 |
威力 | 90 |
命中 | 100 |
PP | 10 |
TM | TM133 |
效果 | 向对手脚下释放出大地之力。有时会降低对手的特防。 |
编号 | 图像 | 名字 | 属性 |
---|---|---|---|
#0911 | 骨纹巨声鳄 | 火 幽灵 | |
#0916 |
飘香豚
雄性的样子
|
一般 | |
#0916 |
飘香豚
雌性的样子
|
一般 | |
#0191 | 向日种子 | 草 | |
#0192 | 向日花怪 | 草 | |
#0194 |
乌波
帕底亚的样子
|
毒 地面 | |
#0980 | 土王 | 毒 地面 | |
#0834 | 暴噬龟 | 水 岩石 | |
#0928 | 迷你芙 | 一般 草 | |
#0929 | 奥利纽 | 一般 草 | |
#0930 | 奥利瓦 | 一般 草 | |
#0438 | 盆才怪 | 岩石 | |
#0185 | 树才怪 | 岩石 | |
#0745 |
鬃岩狼人
白昼的样子
|
岩石 | |
#0745 |
鬃岩狼人
黑夜的样子
|
岩石 | |
#0745 |
鬃岩狼人
黄昏的样子
|
岩石 | |
#0839 | 巨炭山 | 火 岩石 | |
#0326 | 噗噗猪 | 超能力 | |
#0231 | 小小象 | 地面 | |
#0232 | 顿甲 | 地面 | |
#0878 | 铜象 | 钢 | |
#0879 | 大王铜象 | 钢 | |
#0443 | 圆陆鲨 | 地面 龙 | |
#0444 | 尖牙陆鲨 | 地面 龙 | |
#0445 | 烈咬陆鲨 | 地面 龙 | |
#0932 | 盐石宝 | 岩石 | |
#0933 | 盐石垒 | 岩石 | |
#0934 | 盐石巨灵 | 岩石 | |
#0050 | 地鼠 | 地面 | |
#0051 | 三地鼠 | 地面 | |
#0324 | 煤炭龟 | 火 | |
#0322 | 呆火驼 | 火 地面 | |
#0323 | 喷火驼 | 火 地面 | |
#0339 | 泥泥鳅 | 水 地面 | |
#0340 | 鲶鱼王 | 水 地面 | |
#0206 | 土龙弟弟 | 一般 | |
#0982 |
土龙节节
二节形态
|
一般 | |
#0982 |
土龙节节
三节形态
|
一般 | |
#0234 | 惊角鹿 | 一般 | |
#0948 | 原野水母 | 草 地面 | |
#0949 | 陆地水母 | 草 地面 | |
#0950 | 毛崖蟹 | 岩石 | |
#0954 | 虫甲圣 | 超能力 虫 | |
#0205 | 佛烈托斯 | 虫 钢 | |
#0449 | 沙河马 | 地面 | |
#0450 | 河马兽 | 地面 | |
#0551 | 黑眼鳄 | 地面 恶 | |
#0552 | 混混鳄 | 地面 恶 | |
#0553 | 流氓鳄 | 地面 恶 | |
#0843 | 沙包蛇 | 地面 | |
#0844 | 沙螺蟒 | 地面 | |
#0749 | 泥驴仔 | 地面 | |
#0750 | 重泥挽马 | 地面 | |
#0960 | 海地鼠 | 水 | |
#0961 | 三海地鼠 | 水 | |
#0968 | 拖拖蚓 | 钢 | |
#0970 | 晶光花 | 毒 岩石 | |
#0246 | 幼基拉斯 | 地面 岩石 | |
#0247 | 沙基拉斯 | 地面 岩石 | |
#0248 | 班基拉斯 | 岩石 恶 | |
#0874 | 巨石丁 | 岩石 | |
#0769 | 沙丘娃 | 地面 幽灵 | |
#0770 | 噬沙堡爷 | 地面 幽灵 | |
#0422 | 无壳海兔 | 水 | |
#0423 | 海兔兽 | 水 地面 | |
#0460 | 暴雪王 | 草 冰 | |
#0633 | 单首龙 | 龙 恶 | |
#0634 | 双首暴龙 | 龙 恶 | |
#0635 | 三首恶龙 | 龙 恶 | |
#0984 | 雄伟牙 | 格斗 地面 | |
#0986 | 猛恶菇 | 草 恶 | |
#0989 | 沙铁皮 | 电 地面 | |
#0990 | 铁辙迹 | 地面 钢 | |
#0993 | 铁脖颈 | 飞行 恶 | |
#0995 | 铁荆棘 | 电 岩石 | |
#1003 | 古鼎鹿 | 地面 恶 | |
#0194 | 乌波 | 水 地面 | |
#0195 | 沼王 | 水 地面 | |
#0060 | 蚊香蝌蚪 | 水 | |
#0061 | 蚊香君 | 水 | |
#0062 | 蚊香泳士 | 水 格斗 | |
#0186 | 蚊香蛙皇 | 水 | |
#0220 | 小山猪 | 冰 地面 | |
#0221 | 长毛猪 | 冰 地面 | |
#0473 | 象牙猪 | 冰 地面 | |
#0074 | 小拳石 | 地面 岩石 | |
#0075 | 隆隆石 | 地面 岩石 | |
#0076 | 隆隆岩 | 地面 岩石 | |
#0299 | 朝北鼻 | 岩石 | |
#0476 | 大朝北鼻 | 岩石 钢 | |
#0027 | 穿山鼠 | 地面 | |
#0028 | 穿山王 | 地面 | |
#0207 | 天蝎 | 地面 飞行 | |
#0472 | 天蝎王 | 地面 飞行 | |
#0218 | 熔岩虫 | 火 | |
#0219 | 熔岩蜗牛 | 火 岩石 | |
#0703 | 小碎钻 | 岩石 妖精 | |
#0901 |
月月熊
赫月
|
一般 地面 | |
#0050 |
地鼠
阿罗拉的样子
|
地面 钢 | |
#0051 |
三地鼠
阿罗拉的样子
|
地面 钢 | |
#0074 |
小拳石
阿罗拉的样子
|
电 岩石 | |
#0075 |
隆隆石
阿罗拉的样子
|
电 岩石 | |
#0076 |
隆隆岩
阿罗拉的样子
|
电 岩石 | |
#0150 | 超梦 | 超能力 | |
#0151 | 梦幻 | 超能力 | |
#0383 |
固拉多
固拉多的样子
|
地面 | |
#0384 | 烈空坐 | 飞行 龙 | |
#0387 | 草苗龟 | 草 | |
#0388 | 树林龟 | 草 | |
#0389 | 土台龟 | 草 地面 | |
#0483 | 帝牙卢卡 | 龙 钢 | |
#0483 |
帝牙卢卡
起源形态
|
龙 钢 | |
#0484 | 帕路奇亚 | 水 龙 | |
#0484 |
帕路奇亚
起源形态
|
水 龙 | |
#0485 | 席多蓝恩 | 火 钢 | |
#0487 |
骑拉帝纳
别种形态
|
幽灵 龙 | |
#0487 |
骑拉帝纳
起源形态
|
幽灵 龙 | |
#0492 |
谢米
陆上形态
|
草 | |
#0492 |
谢米
天空形态
|
草 飞行 | |
#0493 | 阿尔宙斯 | 一般 | |
#0493 |
阿尔宙斯
格斗
|
格斗 | |
#0493 |
阿尔宙斯
飞行
|
飞行 | |
#0493 |
阿尔宙斯
毒
|
毒 | |
#0493 |
阿尔宙斯
地面
|
地面 | |
#0493 |
阿尔宙斯
岩石
|
岩石 | |
#0493 |
阿尔宙斯
虫
|
虫 | |
#0493 |
阿尔宙斯
幽灵
|
幽灵 | |
#0493 |
阿尔宙斯
钢
|
钢 | |
#0493 |
阿尔宙斯
火
|
火 | |
#0493 |
阿尔宙斯
水
|
水 | |
#0493 |
阿尔宙斯
草
|
草 | |
#0493 |
阿尔宙斯
电
|
电 | |
#0493 |
阿尔宙斯
超能力
|
超能力 | |
#0493 |
阿尔宙斯
冰
|
冰 | |
#0493 |
阿尔宙斯
龙
|
龙 | |
#0493 |
阿尔宙斯
恶
|
恶 | |
#0493 |
阿尔宙斯
妖精
|
妖精 | |
#0645 |
土地云
化身形态
|
地面 飞行 | |
#0645 |
土地云
灵兽形态
|
地面 飞行 | |
#0719 | 蒂安希 | 岩石 妖精 | |
#0721 | 波尔凯尼恩 | 火 水 | |
#0744 | 岩狗狗 | 岩石 | |
#0812 | 轰擂金刚猩 | 草 | |
#0895 | 雷吉铎拉戈 | 龙 | |
#0899 | 诡角鹿 | 一般 超能力 | |
#0901 | 月月熊 | 一般 地面 | |
#0905 |
眷恋云
化身形态
|
飞行 妖精 | |
#0905 |
眷恋云
灵兽形态
|
飞行 妖精 | |
#0111 | 独角犀牛 | 地面 岩石 | |
#0112 | 钻角犀兽 | 地面 岩石 | |
#0464 | 超甲狂犀 | 地面 岩石 | |
#0328 | 大颚蚁 | 地面 | |
#0329 | 超音波幼虫 | 地面 龙 | |
#0330 | 沙漠蜻蜓 | 地面 龙 | |
#0529 | 螺钉地鼠 | 地面 | |
#0530 | 龙头地鼠 | 地面 钢 | |
#0774 |
小陨星
流星的样子
|
飞行 岩石 | |
#0774 |
小陨星
核心
|
飞行 岩石 | |
#0408 | 头盖龙 | 岩石 | |
#0409 | 战槌龙 | 岩石 | |
#0410 | 盾甲龙 | 岩石 钢 | |
#0411 | 护城龙 | 岩石 钢 | |
#0622 | 泥偶小人 | 地面 幽灵 | |
#0623 | 泥偶巨人 | 地面 幽灵 | |
#1019 | 蜜集大蛇 | 草 龙 | |
#0003 | 妙蛙花 | 草 毒 | |
#0258 | 水跃鱼 | 水 | |
#0259 | 沼跃鱼 | 水 地面 | |
#0260 | 巨沼怪 | 水 地面 | |
#1024 |
太乐巴戈斯
普通形态
|
一般 | |
#1024 |
太乐巴戈斯
太晶形态
|
一般 | |
#1024 |
太乐巴戈斯
星晶形态
|
一般 | |
#0249 | 洛奇亚 | 飞行 超能力 | |
#0250 | 凤王 | 火 飞行 | |
#0377 | 雷吉洛克 | 岩石 | |
#0486 | 雷吉奇卡斯 | 一般 | |
#0639 | 代拉基翁 | 格斗 岩石 | |
#0643 | 莱希拉姆 | 火 龙 | |
#0644 | 捷克罗姆 | 电 龙 | |
#0646 |
酋雷姆
酋雷姆的样子
|
冰 龙 | |
#0646 |
酋雷姆
焰白酋雷姆
|
冰 龙 | |
#0646 |
酋雷姆
暗黑酋雷姆
|
冰 龙 | |
#0800 | 奈克洛兹玛 | 超能力 | |
#0800 |
奈克洛兹玛
黄昏之鬃
|
超能力 钢 | |
#0800 |
奈克洛兹玛
拂晓之翼
|
超能力 幽灵 |