猛恶菇 (朱紫)
种族值
| HP: | 111 |
|
| 攻击: | 127 |
|
| 防御: | 99 |
|
| 特攻: | 79 |
|
| 特防: | 99 |
|
| 速度: | 55 |
|
| 合计: | 570 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 100 | 25 |
| — | 生长 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| — | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100 | 15 |
| 7 | 麻痹粉 | 草 | 变化 | — | 75 | 30 |
| 14 | 超级吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 100 | 15 |
| 21 | 光合作用 | 草 | 变化 | — | — | 5 |
| 28 | 清除之烟 | 毒 | 特殊 | 50 | — | 15 |
| 35 | 以牙还牙 | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 |
| 42 | 大闹一番 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| 49 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 56 | 突袭 | 恶 | 物理 | 70 | 100 | 5 |
| 63 | 蘑菇孢子 | 草 | 变化 | — | 100 | 15 |
| 70 | 扎根 | 草 | 变化 | — | — | 20 |
| 77 | 愤怒粉 | 虫 | 变化 | — | — | 20 |
| 91 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 17 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 18 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 20 | 起草 | 草 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 29 | 祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 33 | 魔法叶 | 草 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 45 | 毒液冲击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 49 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
| 56 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| 59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 66 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 71 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 81 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 |
| 84 | 跺脚 | 地面 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 87 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 89 | 扑击 | 格斗 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 94 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 108 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 111 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 119 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 131 | 花粉团 | 虫 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 133 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 137 | 青草场地 | 草 | 变化 | — | — | 10 |
| 152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 156 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| 159 | 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 167 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 100 | 5 |
| 168 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 199 | 泄愤 | 恶 | 物理 | 75 | 100 | 5 |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|