阿尔宙斯 (朱紫)
种族值
| HP: | 120 |
|
| 攻击: | 120 |
|
| 防御: | 120 |
|
| 特攻: | 120 |
|
| 特防: | 120 |
|
| 速度: | 120 |
|
| 合计: | 720 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 地球上投 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 20 |
| — | 宇宙力量 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 10 | 重力 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 20 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 30 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 40 | 神速 | 一般 | 物理 | 80 | 100 | 5 |
| 50 | 治愈之愿 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 60 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 70 | 自我再生 | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
| 80 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 90 | 终焉之歌 | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
| 100 | 制裁光砾 | 一般 | 特殊 | 100 | 100 | 10 |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 4 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 6 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 11 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 13 | 酸液炸弹 | 毒 | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
| 17 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 20 | 起草 | 草 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 22 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| 23 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
| 25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 28 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 29 | 祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 30 | 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 32 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 33 | 魔法叶 | 草 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 34 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 36 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 41 | 辅助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 44 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 | 90 | 10 |
| 46 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 49 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
| 50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 51 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | — | — | 10 |
| 54 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 56 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| 58 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 61 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 62 | 移花接木 | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
| 64 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | — | 20 |
| 65 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
| 66 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 74 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 75 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 77 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 78 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 79 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 81 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 |
| 82 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 | 20 |
| 83 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| 84 | 跺脚 | 地面 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 86 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 87 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 88 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 89 | 扑击 | 格斗 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 92 | 封印 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 93 | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 94 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 97 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95 | 15 |
| 99 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 100 | 龙之舞 | 龙 | 变化 | — | — | 20 |
| 101 | 力量宝石 | 岩石 | 特殊 | 80 | 100 | 20 |
| 102 | 垃圾射击 | 毒 | 物理 | 120 | 80 | 5 |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 104 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | — | 15 |
| 105 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 107 | 磷火 | 火 | 变化 | — | 85 | 15 |
| 109 | 戏法 | 超能力 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 110 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| 111 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 112 | 波导弹 | 格斗 | 特殊 | 80 | — | 20 |
| 113 | 顺风 | 飞行 | 变化 | — | — | 15 |
| 114 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 115 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 100 | 10 |
| 116 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | — | — | 20 |
| 117 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 118 | 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 90 | 10 |
| 119 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 120 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 121 | 重磅冲撞 | 钢 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
| 123 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 125 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 126 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 129 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 133 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 135 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 136 | 电气场地 | 电 | 变化 | — | — | 10 |
| 137 | 青草场地 | 草 | 变化 | — | — | 10 |
| 138 | 精神场地 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 139 | 薄雾场地 | 妖精 | 变化 | — | — | 10 |
| 141 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
| 142 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| 143 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 147 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100 | 15 |
| 148 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 149 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 150 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80 | 5 |
| 151 | 潜灵奇袭 | 幽灵 | 物理 | 90 | 100 | 10 |
| 152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 156 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| 157 | 过热 | 火 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 158 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 160 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 161 | 戏法空间 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 162 | 虫鸣 | 虫 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 165 | 闪焰冲锋 | 火 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 166 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 168 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 169 | 流星群 | 龙 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 170 | 铁蹄光线 | 钢 | 特殊 | 140 | 95 | 5 |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 172 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 178 | 重力 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|
种族值
| HP: | 120 |
|
| 攻击: | 120 |
|
| 防御: | 120 |
|
| 特攻: | 120 |
|
| 特防: | 120 |
|
| 速度: | 120 |
|
| 合计: | 720 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 地球上投 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 20 |
| — | 宇宙力量 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 10 | 重力 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 20 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 30 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 40 | 神速 | 一般 | 物理 | 80 | 100 | 5 |
| 50 | 治愈之愿 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 60 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 70 | 自我再生 | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
| 80 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 90 | 终焉之歌 | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
| 100 | 制裁光砾 | 一般 | 特殊 | 100 | 100 | 10 |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 4 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 6 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 11 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 13 | 酸液炸弹 | 毒 | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
| 17 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 20 | 起草 | 草 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 22 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| 23 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
| 25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 28 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 29 | 祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 30 | 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 32 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 33 | 魔法叶 | 草 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 34 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 36 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 41 | 辅助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 44 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 | 90 | 10 |
| 46 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 49 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
| 50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 51 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | — | — | 10 |
| 54 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 56 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| 58 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 61 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 62 | 移花接木 | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
| 64 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | — | 20 |
| 65 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
| 66 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 74 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 75 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 77 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 78 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 79 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 81 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 |
| 82 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 | 20 |
| 83 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| 84 | 跺脚 | 地面 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 86 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 87 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 88 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 89 | 扑击 | 格斗 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 92 | 封印 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 93 | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 94 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 97 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95 | 15 |
| 99 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 100 | 龙之舞 | 龙 | 变化 | — | — | 20 |
| 101 | 力量宝石 | 岩石 | 特殊 | 80 | 100 | 20 |
| 102 | 垃圾射击 | 毒 | 物理 | 120 | 80 | 5 |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 104 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | — | 15 |
| 105 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 107 | 磷火 | 火 | 变化 | — | 85 | 15 |
| 109 | 戏法 | 超能力 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 110 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| 111 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 112 | 波导弹 | 格斗 | 特殊 | 80 | — | 20 |
| 113 | 顺风 | 飞行 | 变化 | — | — | 15 |
| 114 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 115 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 100 | 10 |
| 116 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | — | — | 20 |
| 117 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 118 | 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 90 | 10 |
| 119 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 120 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 121 | 重磅冲撞 | 钢 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
| 123 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 125 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 126 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 129 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 133 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 135 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 136 | 电气场地 | 电 | 变化 | — | — | 10 |
| 137 | 青草场地 | 草 | 变化 | — | — | 10 |
| 138 | 精神场地 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 139 | 薄雾场地 | 妖精 | 变化 | — | — | 10 |
| 141 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
| 142 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| 143 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 147 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100 | 15 |
| 148 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 149 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 150 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80 | 5 |
| 151 | 潜灵奇袭 | 幽灵 | 物理 | 90 | 100 | 10 |
| 152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 156 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| 157 | 过热 | 火 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 158 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 160 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 161 | 戏法空间 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 162 | 虫鸣 | 虫 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 165 | 闪焰冲锋 | 火 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 166 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 168 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 169 | 流星群 | 龙 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 170 | 铁蹄光线 | 钢 | 特殊 | 140 | 95 | 5 |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 172 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 178 | 重力 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|
种族值
| HP: | 120 |
|
| 攻击: | 120 |
|
| 防御: | 120 |
|
| 特攻: | 120 |
|
| 特防: | 120 |
|
| 速度: | 120 |
|
| 合计: | 720 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 地球上投 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 20 |
| — | 宇宙力量 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 10 | 重力 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 20 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 30 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 40 | 神速 | 一般 | 物理 | 80 | 100 | 5 |
| 50 | 治愈之愿 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 60 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 70 | 自我再生 | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
| 80 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 90 | 终焉之歌 | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
| 100 | 制裁光砾 | 一般 | 特殊 | 100 | 100 | 10 |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 4 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 6 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 11 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 13 | 酸液炸弹 | 毒 | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
| 17 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 20 | 起草 | 草 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 22 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| 23 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
| 25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 28 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 29 | 祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 30 | 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 32 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 33 | 魔法叶 | 草 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 34 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 36 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 41 | 辅助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 44 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 | 90 | 10 |
| 46 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 49 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
| 50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 51 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | — | — | 10 |
| 54 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 56 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| 58 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 59 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
| 61 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
| 62 | 移花接木 | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 |
| 64 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | — | 20 |
| 65 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
| 66 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 74 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 75 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 77 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 78 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 79 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 81 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 |
| 82 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 | 20 |
| 83 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 100 | 20 |
| 84 | 跺脚 | 地面 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 86 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 87 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 88 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 89 | 扑击 | 格斗 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 92 | 封印 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 93 | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 94 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 97 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95 | 15 |
| 99 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 100 | 龙之舞 | 龙 | 变化 | — | — | 20 |
| 101 | 力量宝石 | 岩石 | 特殊 | 80 | 100 | 20 |
| 102 | 垃圾射击 | 毒 | 物理 | 120 | 80 | 5 |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 104 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | — | 15 |
| 105 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 107 | 磷火 | 火 | 变化 | — | 85 | 15 |
| 109 | 戏法 | 超能力 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 110 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
| 111 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 112 | 波导弹 | 格斗 | 特殊 | 80 | — | 20 |
| 113 | 顺风 | 飞行 | 变化 | — | — | 15 |
| 114 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 115 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 100 | 10 |
| 116 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | — | — | 20 |
| 117 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 118 | 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 90 | 10 |
| 119 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 120 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 121 | 重磅冲撞 | 钢 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
| 123 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 125 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 126 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 129 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 133 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 135 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 136 | 电气场地 | 电 | 变化 | — | — | 10 |
| 137 | 青草场地 | 草 | 变化 | — | — | 10 |
| 138 | 精神场地 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 139 | 薄雾场地 | 妖精 | 变化 | — | — | 10 |
| 141 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
| 142 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| 143 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 147 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100 | 15 |
| 148 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 149 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 150 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80 | 5 |
| 151 | 潜灵奇袭 | 幽灵 | 物理 | 90 | 100 | 10 |
| 152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 156 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| 157 | 过热 | 火 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 158 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 160 | 暴风 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 161 | 戏法空间 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 162 | 虫鸣 | 虫 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 165 | 闪焰冲锋 | 火 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 166 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 168 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 169 | 流星群 | 龙 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 170 | 铁蹄光线 | 钢 | 特殊 | 140 | 95 | 5 |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 172 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 178 | 重力 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|
种族值
| HP: | 120 |
|
| 攻击: | 120 |
|
| 防御: | 120 |
|
| 特攻: | 120 |
|
| 特防: | 120 |
|
| 速度: | 120 |
|
| 合计: | 720 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 地球上投 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 20 |
| — | 宇宙力量 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 10 | 重力 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 20 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 30 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 40 | 神速 | 一般 | 物理 | 80 | 100 | 5 |
| 50 | 治愈之愿 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 60 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 70 | 自我再生 | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
| 80 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 90 | 终焉之歌 | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
| 100 | 制裁光砾 | 一般 | 特殊 | 100 | 100 | 10 |
蛋招式
