冰岩怪 (朱紫)
种族值
| HP: | 95 |
|
| 攻击: | 117 |
|
| 防御: | 184 |
|
| 特攻: | 44 |
|
| 特防: | 46 |
|
| 速度: | 28 |
|
| 合计: | 514 |
进化链
| 进化前 | 进化方式 | 等级 | 进化后 |
|---|---|---|---|
冰宝
|
等级提升 | 37 |
冰岩怪
|
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| — | 细雪 | 冰 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| — | 高速旋转 | 一般 | 物理 | 50 | 100 | 40 |
| — | 广域防守 | 岩石 | 变化 | — | — | 10 |
| — | 变硬 | 一般 | 变化 | — | — | 30 |
| — | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| 9 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | — | 10 |
| 12 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 15 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 18 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 21 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 24 | 冰冻牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 27 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | — | 15 |
| 30 | 自我再生 | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
| 33 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 36 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 41 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 46 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 51 | 冰柱坠击 | 冰 | 物理 | 85 | 90 | 10 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 6 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 10 | 冰冻牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 22 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| 25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 28 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 34 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 36 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 46 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 52 | 雪景 | 冰 | 变化 | — | — | 10 |
| 66 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 84 | 跺脚 | 地面 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 86 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 89 | 扑击 | 格斗 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 93 | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 99 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 104 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | — | 15 |
| 108 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 121 | 重磅冲撞 | 钢 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
| 123 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 124 | 冰旋 | 冰 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 135 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 142 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
| 143 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 149 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 150 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80 | 5 |
| 152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 180 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100 | 5 |
| 186 | 十万马力 | 地面 | 物理 | 95 | 95 | 10 |
| 187 | 冰锥 | 冰 | 物理 | 25 | 100 | 30 |
种族值
| HP: | 95 |
|
| 攻击: | 127 |
|
| 防御: | 184 |
|
| 特攻: | 34 |
|
| 特防: | 36 |
|
| 速度: | 38 |
|
| 合计: | 514 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 进化 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| — | 细雪 | 冰 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
| — | 高速旋转 | 一般 | 物理 | 50 | 100 | 40 |
| — | 广域防守 | 岩石 | 变化 | — | — | 10 |
| — | 变硬 | 一般 | 变化 | — | — | 30 |
| — | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| 9 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | — | 10 |
| 12 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 15 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 18 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 21 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 24 | 冰冻牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 27 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | — | 15 |
| 30 | 自我再生 | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
| 33 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 36 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 41 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 46 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 51 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80 | 5 |
| 61 | 冰山风 | 冰 | 物理 | 100 | 85 | 10 |
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 6 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 10 | 冰冻牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 22 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
| 25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 28 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 34 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 36 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 46 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
| 47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 51 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | — | — | 10 |
| 52 | 雪景 | 冰 | 变化 | — | — | 10 |
| 55 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 66 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 76 | 岩石爆击 | 岩石 | 物理 | 25 | 90 | 10 |
| 84 | 跺脚 | 地面 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 86 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 89 | 扑击 | 格斗 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 99 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 104 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | — | 15 |
| 108 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 116 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | — | — | 20 |
| 121 | 重磅冲撞 | 钢 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
| 124 | 冰旋 | 冰 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 135 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 143 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
| 149 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 150 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80 | 5 |
| 152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 180 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100 | 5 |
| 186 | 十万马力 | 地面 | 物理 | 95 | 95 | 10 |
| 187 | 冰锥 | 冰 | 物理 | 25 | 100 | 30 |