日光束
类别 | 信息 |
---|---|
属性 | 草 |
分类 | 特殊 |
威力 | 120 |
命中 | 100 |
PP | 10 |
TM | TM168 |
效果 | 第1回合收集满满的日光,第2回合发射光束进行攻击。 |
编号 | 图像 | 名字 | 属性 |
---|---|---|---|
#0906 | 新叶喵 | 草 | |
#0907 | 蒂蕾喵 | 草 | |
#0908 | 魔幻假面喵 | 草 恶 | |
#0911 | 骨纹巨声鳄 | 火 幽灵 | |
#0187 | 毽子草 | 草 飞行 | |
#0188 | 毽子花 | 草 飞行 | |
#0189 | 毽子棉 | 草 飞行 | |
#0663 | 烈箭鹰 | 火 飞行 | |
#0228 | 戴鲁比 | 火 恶 | |
#0229 | 黑鲁加 | 火 恶 | |
#0191 | 向日种子 | 草 | |
#0192 | 向日花怪 | 草 | |
#0666 | 彩粉蝶 | 飞行 虫 | |
#0440 | 小福蛋 | 一般 | |
#0113 | 吉利蛋 | 一般 | |
#0242 | 幸福蛋 | 一般 | |
#0283 | 溜溜糖球 | 水 虫 | |
#0284 | 雨翅蛾 | 飞行 虫 | |
#0174 | 宝宝丁 | 一般 妖精 | |
#0039 | 胖丁 | 一般 妖精 | |
#0040 | 胖可丁 | 一般 妖精 | |
#0287 | 懒人獭 | 一般 | |
#0288 | 过动猿 | 一般 | |
#0289 | 请假王 | 一般 | |
#0761 | 甜竹竹 | 草 | |
#0762 | 甜舞妮 | 草 | |
#0763 | 甜冷美后 | 草 | |
#0928 | 迷你芙 | 一般 草 | |
#0929 | 奥利纽 | 一般 草 | |
#0930 | 奥利瓦 | 一般 草 | |
#0839 | 巨炭山 | 火 岩石 | |
#0548 | 百合根娃娃 | 草 | |
#0549 | 裙儿小姐 | 草 | |
#0285 | 蘑蘑菇 | 草 | |
#0286 | 斗笠菇 | 草 格斗 | |
#0841 | 苹裹龙 | 草 龙 | |
#0842 | 丰蜜龙 | 草 龙 | |
#0316 | 溶食兽 | 毒 | |
#0317 | 吞食兽 | 毒 | |
#0669 | 花蓓蓓 | 妖精 | |
#0670 | 花叶蒂 | 妖精 | |
#0671 | 花洁夫人 | 妖精 | |
#0324 | 煤炭龟 | 火 | |
#0323 | 喷火驼 | 火 地面 | |
#0436 | 铜镜怪 | 超能力 钢 | |
#0437 | 青铜钟 | 超能力 钢 | |
#0936 | 红莲铠骑 | 火 超能力 | |
#0470 | 叶伊布 | 草 | |
#0206 | 土龙弟弟 | 一般 | |
#0982 |
土龙节节
二节形态
|
一般 | |
#0982 |
土龙节节
三节形态
|
一般 | |
#0585 | 四季鹿 | 一般 草 | |
#0586 | 萌芽鹿 | 一般 草 | |
#0234 | 惊角鹿 | 一般 | |
#0590 | 哎呀球菇 | 草 毒 | |
#0591 | 败露球菇 | 草 毒 | |
#0059 | 风速狗 | 火 | |
#0335 | 猫鼬斩 | 一般 | |
#0333 | 青绵鸟 | 一般 飞行 | |
#0334 | 七夕青鸟 | 飞行 龙 | |
#0672 | 坐骑小羊 | 草 | |
#0673 | 坐骑山羊 | 草 | |
#0667 | 小狮狮 | 一般 火 | |
#0668 | 火炎狮 | 一般 火 | |
#0946 | 纳噬草 | 草 幽灵 | |
#0947 | 怖纳噬草 | 草 幽灵 | |
#0948 | 原野水母 | 草 地面 | |
#0949 | 陆地水母 | 草 地面 | |
#0357 | 热带龙 | 草 飞行 | |
#0753 | 伪螳草 | 草 | |
#0754 | 兰螳花 | 草 | |
#0951 | 热辣娃 | 草 | |
#0952 | 狠辣椒 | 火 草 | |
#0331 | 刺球仙人掌 | 草 | |
#0332 | 梦歌仙人掌 | 草 恶 | |
#0048 | 毛球 | 毒 虫 | |
#0049 | 摩鲁蛾 | 毒 虫 | |
#0204 | 榛果球 | 虫 | |
#0205 | 佛烈托斯 | 虫 钢 | |
#0636 | 燃烧虫 | 火 虫 | |
#0637 | 火神蛾 | 火 虫 | |
#0714 | 嗡蝠 | 飞行 龙 | |
#0715 | 音波龙 | 飞行 龙 | |
#0887 | 多龙巴鲁托 | 幽灵 龙 | |
#0970 | 晶光花 | 毒 岩石 | |
#0459 | 雪笠怪 | 草 冰 | |
#0460 | 暴雪王 | 草 冰 | |
#0615 | 几何雪花 | 冰 | |
#0986 | 猛恶菇 | 草 恶 | |
#0994 | 铁毒蛾 | 火 毒 | |
#1001 | 古简蜗 | 草 恶 | |
#1007 | 故勒顿 | 格斗 龙 | |
#1008 | 密勒顿 | 电 龙 | |
#0167 | 圆丝蛛 | 毒 虫 | |
#0168 | 阿利多斯 | 毒 虫 | |
#0193 | 蜻蜻蜓 | 飞行 虫 | |
#0469 | 远古巨蜓 | 飞行 虫 | |
#0313 | 电萤虫 | 虫 | |
#0314 | 甜甜萤 | 虫 | |
#0540 | 虫宝包 | 草 虫 | |
#0541 | 宝包茧 | 草 虫 | |
#0542 | 保姆虫 | 草 虫 | |
#0743 | 蝶结萌虻 | 虫 妖精 | |
#0069 | 喇叭芽 | 草 毒 | |
#0070 | 口呆花 | 草 毒 | |
#0071 | 大食花 | 草 毒 | |
#0161 | 尾立 | 一般 | |
#0162 | 大尾立 | 一般 | |
#1011 | 裹蜜虫 | 草 龙 | |
#0038 | 九尾 | 火 | |
#0190 | 长尾怪手 | 一般 | |
#0424 | 双尾怪手 | 一般 | |
#0273 | 橡实果 | 草 | |
#0274 | 长鼻叶 | 草 恶 | |
#0275 | 狡猾天狗 | 草 恶 | |
#0708 | 小木灵 | 草 幽灵 | |
#0709 | 朽木妖 | 草 幽灵 | |
#1012 |
斯魔茶
冒牌货的样子
|
草 幽灵 | |
#1012 |
斯魔茶
高档货的样子
|
草 幽灵 | |
#1013 |
来悲粗茶
凡作的样子
|
草 幽灵 | |
#1013 |
来悲粗茶
杰作的样子
|
草 幽灵 | |
#0446 | 小卡比兽 | 一般 | |
#0143 | 卡比兽 | 一般 | |
#0270 | 莲叶童子 | 水 草 | |
#0271 | 莲帽小童 | 水 草 | |
#0272 | 乐天河童 | 水 草 | |
#0738 | 锹农炮虫 | 电 虫 | |
#0219 | 熔岩蜗牛 | 火 岩石 | |
#0607 | 烛光灵 | 火 幽灵 | |
#0608 | 灯火幽灵 | 火 幽灵 | |
#0609 | 水晶灯火灵 | 火 幽灵 | |
#0173 | 皮宝宝 | 妖精 | |
#0035 | 皮皮 | 妖精 | |
#0036 | 皮可西 | 妖精 | |
#1017 |
厄诡椪
碧草面具
|
草 | |
#1017 |
厄诡椪
水井面具
|
水 草 | |
#1017 |
厄诡椪
火灶面具
|
火 草 | |
#1017 |
厄诡椪
础石面具
|
草 岩石 | |
#0006 | 喷火龙 | 火 飞行 | |
#0059 |
风速狗
洗翠的样子
|
火 岩石 | |
#0100 |
霹雳电球
洗翠的样子
|
电 草 | |
#0101 |
顽皮雷弹
洗翠的样子
|
电 草 | |
#0128 | 肯泰罗 | 一般 | |
#0146 | 火焰鸟 | 火 飞行 | |
#0150 | 超梦 | 超能力 | |
#0151 | 梦幻 | 超能力 | |
#0157 | 火暴兽 | 火 | |
#0157 |
火暴兽
洗翠的样子
|
火 幽灵 | |
#0383 |
固拉多
固拉多的样子
|
地面 | |
#0384 | 烈空坐 | 飞行 龙 | |
#0387 | 草苗龟 | 草 | |
#0388 | 树林龟 | 草 | |
#0389 | 土台龟 | 草 地面 | |
#0392 | 烈焰猴 | 火 格斗 | |
#0480 | 由克希 | 超能力 | |
#0485 | 席多蓝恩 | 火 钢 | |
#0488 | 克雷色利亚 | 超能力 | |
#0492 |
谢米
陆上形态
|
草 | |
#0492 |
谢米
天空形态
|
草 飞行 | |
#0493 | 阿尔宙斯 | 一般 | |
#0493 |
阿尔宙斯
格斗
|
格斗 | |
#0493 |
阿尔宙斯
飞行
|
飞行 | |
#0493 |
阿尔宙斯
毒
|
毒 | |
#0493 |
阿尔宙斯
地面
|
地面 | |
#0493 |
阿尔宙斯
岩石
|
岩石 | |
#0493 |
阿尔宙斯
虫
|
虫 | |
#0493 |
阿尔宙斯
幽灵
|
幽灵 | |
#0493 |
阿尔宙斯
钢
|
钢 | |
#0493 |
阿尔宙斯
火
|
火 | |
#0493 |
阿尔宙斯
水
|
水 | |
#0493 |
阿尔宙斯
草
|
草 | |
#0493 |
阿尔宙斯
电
|
电 | |
#0493 |
阿尔宙斯
超能力
|
超能力 | |
#0493 |
阿尔宙斯
冰
|
冰 | |
#0493 |
阿尔宙斯
龙
|
龙 | |
#0493 |
阿尔宙斯
恶
|
恶 | |
#0493 |
阿尔宙斯
妖精
|
妖精 | |
#0549 |
裙儿小姐
洗翠的样子
|
草 格斗 | |
#0650 | 哈力栗 | 草 | |
#0651 | 胖胖哈力 | 草 | |
#0652 | 布里卡隆 | 草 格斗 | |
#0653 | 火狐狸 | 火 | |
#0654 | 长尾火狐 | 火 | |
#0655 | 妖火红狐 | 火 超能力 | |
#0721 | 波尔凯尼恩 | 火 水 | |
#0722 | 木木枭 | 草 飞行 | |
#0723 | 投羽枭 | 草 飞行 | |
#0724 | 狙射树枭 | 草 幽灵 | |
#0724 |
狙射树枭
洗翠的样子
|
草 格斗 | |
#0801 | 玛机雅娜 | 钢 妖精 | |
#0801 |
玛机雅娜
500年前的颜色
|
钢 妖精 | |
#0810 | 敲音猴 | 草 | |
#0811 | 啪咚猴 | 草 | |
#0812 | 轰擂金刚猩 | 草 | |
#0889 |
藏玛然特
百战勇者
|
格斗 | |
#0889 |
藏玛然特
盾之王
|
格斗 钢 | |
#0890 | 无极汰那 | 毒 龙 | |
#0893 | 萨戮德 | 草 恶 | |
#0893 |
萨戮德
阿爸
|
草 恶 | |
#0898 | 蕾冠王 | 草 超能力 | |
#0898 |
蕾冠王
骑白马的样子
|
冰 超能力 | |
#0898 |
蕾冠王
骑黑马的样子
|
超能力 幽灵 | |
#0899 | 诡角鹿 | 一般 超能力 | |
#1010 | 铁斑叶 | 草 超能力 | |
#0102 | 蛋蛋 | 草 超能力 | |
#0103 | 椰蛋树 | 草 超能力 | |
#0103 |
椰蛋树
阿罗拉的样子
|
草 龙 | |
#0467 | 鸭嘴炎兽 | 火 | |
#0869 | 霜奶仙 | 妖精 | |
#0329 | 超音波幼虫 | 地面 龙 | |
#0330 | 沙漠蜻蜓 | 地面 龙 | |
#0546 | 木棉球 | 草 妖精 | |
#0547 | 风妖精 | 草 妖精 | |
#0764 | 花疗环环 | 妖精 | |
#0043 | 走路草 | 草 毒 | |
#0044 | 臭臭花 | 草 毒 | |
#0045 | 霸王花 | 草 毒 | |
#0182 | 美丽花 | 草 | |
#0774 |
小陨星
流星的样子
|
飞行 岩石 | |
#0774 |
小陨星
核心
|
飞行 岩石 | |
#0623 | 泥偶巨人 | 地面 幽灵 | |
#0137 | 多边兽 | 一般 | |
#0233 | 多边兽2型 | 一般 | |
#0474 | 多边兽乙型 | 一般 | |
#0209 | 布鲁 | 妖精 | |
#0210 | 布鲁皇 | 妖精 | |
#0884 | 铝钢龙 | 龙 钢 | |
#1018 | 铝钢桥龙 | 龙 钢 | |
#1019 | 蜜集大蛇 | 草 龙 | |
#0001 | 妙蛙种子 | 草 毒 | |
#0002 | 妙蛙草 | 草 毒 | |
#0003 | 妙蛙花 | 草 毒 | |
#0152 | 菊草叶 | 草 | |
#0153 | 月桂叶 | 草 | |
#0154 | 大竺葵 | 草 | |
#0252 | 木守宫 | 草 | |
#0253 | 森林蜥蜴 | 草 | |
#0254 | 蜥蜴王 | 草 | |
#0257 | 火焰鸡 | 火 格斗 | |
#0495 | 藤藤蛇 | 草 | |
#0496 | 青藤蛇 | 草 | |
#0497 | 君主蛇 | 草 | |
#0498 | 暖暖猪 | 火 | |
#0499 | 炒炒猪 | 火 格斗 | |
#0500 | 炎武王 | 火 格斗 | |
#1021 | 猛雷鼓 | 电 龙 | |
#1024 |
太乐巴戈斯
普通形态
|
一般 | |
#1024 |
太乐巴戈斯
太晶形态
|
一般 | |
#1024 |
太乐巴戈斯
星晶形态
|
一般 | |
#0244 | 炎帝 | 火 | |
#0250 | 凤王 | 火 飞行 | |
#0380 | 拉帝亚斯 | 超能力 龙 | |
#0381 | 拉帝欧斯 | 超能力 龙 | |
#0386 |
代欧奇希斯
普通形态
|
超能力 | |
#0386 |
代欧奇希斯
攻击形态
|
超能力 | |
#0386 |
代欧奇希斯
防御形态
|
超能力 | |
#0386 |
代欧奇希斯
速度形态
|
超能力 | |
#0640 | 毕力吉翁 | 草 格斗 | |
#0643 | 莱希拉姆 | 火 龙 | |
#0791 | 索尔迦雷欧 | 超能力 钢 | |
#0792 | 露奈雅拉 | 超能力 幽灵 | |
#0800 | 奈克洛兹玛 | 超能力 | |
#0800 |
奈克洛兹玛
黄昏之鬃
|
超能力 钢 | |
#0800 |
奈克洛兹玛
拂晓之翼
|
超能力 幽灵 |