赛富豪 (朱紫)
种族值
| HP: | 87 |
|
| 攻击: | 60 |
|
| 防御: | 95 |
|
| 特攻: | 133 |
|
| 特防: | 91 |
|
| 速度: | 84 |
|
| 合计: | 550 |
进化链
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| — | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100 | 15 |
| 7 | 黑夜魔影 | 幽灵 | 特殊 | 变化 | 100 | 15 |
| 14 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 21 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 28 | 金属音 | 钢 | 变化 | — | 85 | 40 |
| 35 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 42 | 自我再生 | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
| 49 | 力量宝石 | 岩石 | 特殊 | 80 | 100 | 20 |
| 56 | 淘金潮 | 钢 | 特殊 | 120 | 100 | 5 |
| 63 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — | 20 |
| 70 | 临别礼物 | 恶 | 变化 | — | 100 | 10 |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 12 | 踢倒 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 20 |
| 17 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 18 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 23 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
| 29 | 祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
| 39 | 下盘踢 | 格斗 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 42 | 黑夜魔影 | 幽灵 | 特殊 | 变化 | 100 | 15 |
| 43 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
| 47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 51 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | — | — | 10 |
| 54 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 68 | 雷电拳 | 电 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 72 | 电球 | 电 | 特殊 | 变化 | 100 | 10 |
| 74 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 75 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 79 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 82 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 | 20 |
| 85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 93 | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 99 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 101 | 力量宝石 | 岩石 | 特殊 | 80 | 100 | 20 |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 109 | 戏法 | 超能力 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 114 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 120 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 121 | 重磅冲撞 | 钢 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
| 126 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 140 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — | 20 |
| 152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 158 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
| 163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 166 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 170 | 铁蹄光线 | 钢 | 特殊 | 140 | 95 | 5 |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 192 | 真气拳 | 格斗 | 物理 | 150 | 100 | 20 |
| 198 | 灵骚 | 幽灵 | 物理 | 110 | 90 | 5 |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|