加农光炮
类别 | 信息 |
---|---|
属性 | 钢 |
分类 | 特殊 |
威力 | 80 |
命中 | 100 |
PP | 10 |
TM | TM93 |
效果 | 将身体的光芒聚集在一点释放出去。有时会降低对手的特防。 |
编号 | 图像 | 名字 | 属性 |
---|---|---|---|
#0823 | 钢铠鸦 | 飞行 钢 | |
#0325 | 跳跳猪 | 超能力 | |
#0326 | 噗噗猪 | 超能力 | |
#0878 | 铜象 | 钢 | |
#0879 | 大王铜象 | 钢 | |
#0932 | 盐石宝 | 岩石 | |
#0933 | 盐石垒 | 岩石 | |
#0934 | 盐石巨灵 | 岩石 | |
#0322 | 呆火驼 | 火 地面 | |
#0323 | 喷火驼 | 火 地面 | |
#0436 | 铜镜怪 | 超能力 钢 | |
#0437 | 青铜钟 | 超能力 钢 | |
#0448 | 路卡利欧 | 格斗 钢 | |
#0936 | 红莲铠骑 | 火 超能力 | |
#0081 | 小磁怪 | 电 钢 | |
#0082 | 三合一磁怪 | 电 钢 | |
#0462 | 自爆磁怪 | 电 钢 | |
#0707 | 钥圈儿 | 钢 妖精 | |
#0948 | 原野水母 | 草 地面 | |
#0949 | 陆地水母 | 草 地面 | |
#0205 | 佛烈托斯 | 虫 钢 | |
#0212 | 巨钳螳螂 | 虫 钢 | |
#0956 | 超能艳鸵 | 超能力 | |
#0957 | 小锻匠 | 钢 妖精 | |
#0958 | 巧锻匠 | 钢 妖精 | |
#0959 | 巨锻匠 | 钢 妖精 | |
#0965 | 噗隆隆 | 毒 钢 | |
#0966 | 普隆隆姆 | 毒 钢 | |
#0968 | 拖拖蚓 | 钢 | |
#0970 | 晶光花 | 毒 岩石 | |
#0769 | 沙丘娃 | 地面 幽灵 | |
#0770 | 噬沙堡爷 | 地面 幽灵 | |
#0692 | 铁臂枪虾 | 水 | |
#0693 | 钢炮臂虾 | 水 | |
#0603 | 麻麻鳗 | 电 | |
#0604 | 麻麻鳗鱼王 | 电 | |
#0615 | 几何雪花 | 冰 | |
#0713 | 冰岩怪 | 冰 | |
#0624 | 驹刀小兵 | 恶 钢 | |
#0625 | 劈斩司令 | 恶 钢 | |
#0983 | 仆刀将军 | 恶 钢 | |
#0635 | 三首恶龙 | 龙 恶 | |
#0984 | 雄伟牙 | 格斗 地面 | |
#0989 | 沙铁皮 | 电 地面 | |
#0990 | 铁辙迹 | 地面 钢 | |
#0993 | 铁脖颈 | 飞行 恶 | |
#0994 | 铁毒蛾 | 火 毒 | |
#1000 | 赛富豪 | 幽灵 钢 | |
#1008 | 密勒顿 | 电 龙 | |
#0299 | 朝北鼻 | 岩石 | |
#0476 | 大朝北鼻 | 岩石 钢 | |
#0738 | 锹农炮虫 | 电 虫 | |
#0784 | 杖尾鳞甲龙 | 格斗 龙 | |
#0703 | 小碎钻 | 岩石 妖精 | |
#0027 |
穿山鼠
阿罗拉的样子
|
冰 钢 | |
#0028 |
穿山王
阿罗拉的样子
|
冰 钢 | |
#0050 |
地鼠
阿罗拉的样子
|
地面 钢 | |
#0051 |
三地鼠
阿罗拉的样子
|
地面 钢 | |
#0052 |
喵喵
伽勒尔的样子
|
钢 | |
#0151 | 梦幻 | 超能力 | |
#0385 | 基拉祈 | 超能力 钢 | |
#0395 | 帝王拿波 | 水 钢 | |
#0483 | 帝牙卢卡 | 龙 钢 | |
#0483 |
帝牙卢卡
起源形态
|
龙 钢 | |
#0485 | 席多蓝恩 | 火 钢 | |
#0493 | 阿尔宙斯 | 一般 | |
#0493 |
阿尔宙斯
格斗
|
格斗 | |
#0493 |
阿尔宙斯
飞行
|
飞行 | |
#0493 |
阿尔宙斯
毒
|
毒 | |
#0493 |
阿尔宙斯
地面
|
地面 | |
#0493 |
阿尔宙斯
岩石
|
岩石 | |
#0493 |
阿尔宙斯
虫
|
虫 | |
#0493 |
阿尔宙斯
幽灵
|
幽灵 | |
#0493 |
阿尔宙斯
钢
|
钢 | |
#0493 |
阿尔宙斯
火
|
火 | |
#0493 |
阿尔宙斯
水
|
水 | |
#0493 |
阿尔宙斯
草
|
草 | |
#0493 |
阿尔宙斯
电
|
电 | |
#0493 |
阿尔宙斯
超能力
|
超能力 | |
#0493 |
阿尔宙斯
冰
|
冰 | |
#0493 |
阿尔宙斯
龙
|
龙 | |
#0493 |
阿尔宙斯
恶
|
恶 | |
#0493 |
阿尔宙斯
妖精
|
妖精 | |
#0642 |
雷电云
化身形态
|
电 飞行 | |
#0642 |
雷电云
灵兽形态
|
电 飞行 | |
#0705 |
黏美儿
洗翠的样子
|
龙 钢 | |
#0706 |
黏美龙
洗翠的样子
|
龙 钢 | |
#0719 | 蒂安希 | 岩石 妖精 | |
#0721 | 波尔凯尼恩 | 火 水 | |
#0801 | 玛机雅娜 | 钢 妖精 | |
#0801 |
玛机雅娜
500年前的颜色
|
钢 妖精 | |
#0863 | 喵头目 | 钢 | |
#0888 |
苍响
百战勇者
|
妖精 | |
#0888 |
苍响
剑之王
|
钢 妖精 | |
#0889 |
藏玛然特
百战勇者
|
格斗 | |
#0889 |
藏玛然特
盾之王
|
格斗 钢 | |
#0890 | 无极汰那 | 毒 龙 | |
#0464 | 超甲狂犀 | 地面 岩石 | |
#0733 | 铳嘴大鸟 | 一般 飞行 | |
#0116 | 墨海马 | 水 | |
#0117 | 海刺龙 | 水 | |
#0230 | 刺龙王 | 水 龙 | |
#0410 | 盾甲龙 | 岩石 钢 | |
#0411 | 护城龙 | 岩石 钢 | |
#0227 | 盔甲鸟 | 飞行 钢 | |
#0623 | 泥偶巨人 | 地面 幽灵 | |
#0375 | 金属怪 | 超能力 钢 | |
#0376 | 巨金怪 | 超能力 钢 | |
#0577 | 单卵细胞球 | 超能力 | |
#0578 | 双卵细胞球 | 超能力 | |
#0579 | 人造细胞卵 | 超能力 | |
#0884 | 铝钢龙 | 龙 钢 | |
#1018 | 铝钢桥龙 | 龙 钢 | |
#0009 | 水箭龟 | 水 | |
#1023 | 铁头壳 | 超能力 钢 | |
#1024 |
太乐巴戈斯
普通形态
|
一般 | |
#1024 |
太乐巴戈斯
太晶形态
|
一般 | |
#1024 |
太乐巴戈斯
星晶形态
|
一般 | |
#0377 | 雷吉洛克 | 岩石 | |
#0378 | 雷吉艾斯 | 冰 | |
#0379 | 雷吉斯奇鲁 | 钢 | |
#0386 |
代欧奇希斯
普通形态
|
超能力 | |
#0386 |
代欧奇希斯
攻击形态
|
超能力 | |
#0386 |
代欧奇希斯
防御形态
|
超能力 | |
#0386 |
代欧奇希斯
速度形态
|
超能力 | |
#0638 | 勾帕路翁 | 格斗 钢 | |
#0644 | 捷克罗姆 | 电 龙 | |
#0646 |
酋雷姆
酋雷姆的样子
|
冰 龙 | |
#0646 |
酋雷姆
焰白酋雷姆
|
冰 龙 | |
#0646 |
酋雷姆
暗黑酋雷姆
|
冰 龙 | |
#0791 | 索尔迦雷欧 | 超能力 钢 | |
#0800 | 奈克洛兹玛 | 超能力 | |
#0800 |
奈克洛兹玛
黄昏之鬃
|
超能力 钢 | |
#0800 |
奈克洛兹玛
拂晓之翼
|
超能力 幽灵 |