重磅冲撞
类别 | 信息 |
---|---|
属性 | 钢 |
分类 | 物理 |
威力 | 变化 |
命中 | 100 |
PP | 10 |
TM | TM121 |
效果 | 用沉重的身体撞向对手进行攻击。自己比对手越重,威力越大。 |
编号 | 图像 | 名字 | 属性 |
---|---|---|---|
#0823 | 钢铠鸦 | 飞行 钢 | |
#0980 | 土王 | 毒 地面 | |
#0289 | 请假王 | 一般 | |
#0838 | 大炭车 | 火 岩石 | |
#0839 | 巨炭山 | 火 岩石 | |
#0841 | 苹裹龙 | 草 龙 | |
#0842 | 丰蜜龙 | 草 龙 | |
#0296 | 幕下力士 | 格斗 | |
#0297 | 铁掌力士 | 格斗 | |
#0231 | 小小象 | 地面 | |
#0232 | 顿甲 | 地面 | |
#0878 | 铜象 | 钢 | |
#0879 | 大王铜象 | 钢 | |
#0932 | 盐石宝 | 岩石 | |
#0933 | 盐石垒 | 岩石 | |
#0934 | 盐石巨灵 | 岩石 | |
#0324 | 煤炭龟 | 火 | |
#0322 | 呆火驼 | 火 地面 | |
#0323 | 喷火驼 | 火 地面 | |
#0436 | 铜镜怪 | 超能力 钢 | |
#0437 | 青铜钟 | 超能力 钢 | |
#0982 |
土龙节节
二节形态
|
一般 | |
#0982 |
土龙节节
三节形态
|
一般 | |
#0081 | 小磁怪 | 电 钢 | |
#0082 | 三合一磁怪 | 电 钢 | |
#0462 | 自爆磁怪 | 电 钢 | |
#0205 | 佛烈托斯 | 虫 钢 | |
#0450 | 河马兽 | 地面 | |
#0749 | 泥驴仔 | 地面 | |
#0750 | 重泥挽马 | 地面 | |
#0959 | 巨锻匠 | 钢 妖精 | |
#0966 | 普隆隆姆 | 毒 钢 | |
#0968 | 拖拖蚓 | 钢 | |
#0248 | 班基拉斯 | 岩石 恶 | |
#0874 | 巨石丁 | 岩石 | |
#0604 | 麻麻鳗鱼王 | 电 | |
#0613 | 喷嚏熊 | 冰 | |
#0614 | 冻原熊 | 冰 | |
#0974 | 走鲸 | 冰 | |
#0975 | 浩大鲸 | 冰 | |
#0713 | 冰岩怪 | 冰 | |
#0977 | 吃吼霸 | 水 | |
#0984 | 雄伟牙 | 格斗 地面 | |
#0988 | 爬地翅 | 格斗 虫 | |
#0989 | 沙铁皮 | 电 地面 | |
#0990 | 铁辙迹 | 地面 钢 | |
#0992 | 铁臂膀 | 电 格斗 | |
#0995 | 铁荆棘 | 电 岩石 | |
#1000 | 赛富豪 | 幽灵 钢 | |
#1003 | 古鼎鹿 | 地面 恶 | |
#1007 | 故勒顿 | 格斗 龙 | |
#1008 | 密勒顿 | 电 龙 | |
#0473 | 象牙猪 | 冰 地面 | |
#0075 | 隆隆石 | 地面 岩石 | |
#0076 | 隆隆岩 | 地面 岩石 | |
#0143 | 卡比兽 | 一般 | |
#0299 | 朝北鼻 | 岩石 | |
#0476 | 大朝北鼻 | 岩石 钢 | |
#0703 | 小碎钻 | 岩石 妖精 | |
#0901 |
月月熊
赫月
|
一般 地面 | |
#0076 |
隆隆岩
阿罗拉的样子
|
电 岩石 | |
#0151 | 梦幻 | 超能力 | |
#0382 |
盖欧卡
盖欧卡的样子
|
水 | |
#0383 |
固拉多
固拉多的样子
|
地面 | |
#0387 | 草苗龟 | 草 | |
#0388 | 树林龟 | 草 | |
#0389 | 土台龟 | 草 地面 | |
#0483 | 帝牙卢卡 | 龙 钢 | |
#0483 |
帝牙卢卡
起源形态
|
龙 钢 | |
#0484 | 帕路奇亚 | 水 龙 | |
#0484 |
帕路奇亚
起源形态
|
水 龙 | |
#0485 | 席多蓝恩 | 火 钢 | |
#0493 | 阿尔宙斯 | 一般 | |
#0493 |
阿尔宙斯
格斗
|
格斗 | |
#0493 |
阿尔宙斯
飞行
|
飞行 | |
#0493 |
阿尔宙斯
毒
|
毒 | |
#0493 |
阿尔宙斯
地面
|
地面 | |
#0493 |
阿尔宙斯
岩石
|
岩石 | |
#0493 |
阿尔宙斯
虫
|
虫 | |
#0493 |
阿尔宙斯
幽灵
|
幽灵 | |
#0493 |
阿尔宙斯
钢
|
钢 | |
#0493 |
阿尔宙斯
火
|
火 | |
#0493 |
阿尔宙斯
水
|
水 | |
#0493 |
阿尔宙斯
草
|
草 | |
#0493 |
阿尔宙斯
电
|
电 | |
#0493 |
阿尔宙斯
超能力
|
超能力 | |
#0493 |
阿尔宙斯
冰
|
冰 | |
#0493 |
阿尔宙斯
龙
|
龙 | |
#0493 |
阿尔宙斯
恶
|
恶 | |
#0493 |
阿尔宙斯
妖精
|
妖精 | |
#0705 |
黏美儿
洗翠的样子
|
龙 钢 | |
#0706 |
黏美龙
洗翠的样子
|
龙 钢 | |
#0713 |
冰岩怪
洗翠的样子
|
冰 岩石 | |
#0721 | 波尔凯尼恩 | 火 水 | |
#0801 | 玛机雅娜 | 钢 妖精 | |
#0801 |
玛机雅娜
500年前的颜色
|
钢 妖精 | |
#0863 | 喵头目 | 钢 | |
#0889 |
藏玛然特
百战勇者
|
格斗 | |
#0889 |
藏玛然特
盾之王
|
格斗 钢 | |
#0896 | 雪暴马 | 冰 | |
#0898 |
蕾冠王
骑白马的样子
|
冰 超能力 | |
#0901 | 月月熊 | 一般 地面 | |
#0111 | 独角犀牛 | 地面 岩石 | |
#0112 | 钻角犀兽 | 地面 岩石 | |
#0464 | 超甲狂犀 | 地面 岩石 | |
#0409 | 战槌龙 | 岩石 | |
#0410 | 盾甲龙 | 岩石 钢 | |
#0411 | 护城龙 | 岩石 钢 | |
#0622 | 泥偶小人 | 地面 幽灵 | |
#0623 | 泥偶巨人 | 地面 幽灵 | |
#0375 | 金属怪 | 超能力 钢 | |
#0376 | 巨金怪 | 超能力 钢 | |
#0884 | 铝钢龙 | 龙 钢 | |
#1018 | 铝钢桥龙 | 龙 钢 | |
#1019 | 蜜集大蛇 | 草 龙 | |
#0498 | 暖暖猪 | 火 | |
#0499 | 炒炒猪 | 火 格斗 | |
#0500 | 炎武王 | 火 格斗 | |
#1021 | 猛雷鼓 | 电 龙 | |
#1023 | 铁头壳 | 超能力 钢 | |
#1024 |
太乐巴戈斯
普通形态
|
一般 | |
#1024 |
太乐巴戈斯
太晶形态
|
一般 | |
#1024 |
太乐巴戈斯
星晶形态
|
一般 | |
#0377 | 雷吉洛克 | 岩石 | |
#0378 | 雷吉艾斯 | 冰 | |
#0379 | 雷吉斯奇鲁 | 钢 | |
#0486 | 雷吉奇卡斯 | 一般 | |
#0638 | 勾帕路翁 | 格斗 钢 | |
#0791 | 索尔迦雷欧 | 超能力 钢 |