雷公 (朱紫)
种族值
| HP: | 90 |
|
| 攻击: | 85 |
|
| 防御: | 75 |
|
| 特攻: | 115 |
|
| 特防: | 100 |
|
| 速度: | 115 |
|
| 合计: | 580 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100 | 30 |
| — | 充电 | 电 | 变化 | — | — | 20 |
| — | 神速 | 一般 | 物理 | 80 | 100 | 5 |
| — | 电击 | 电 | 特殊 | 40 | 100 | 30 |
| — | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
| 6 | 电光 | 电 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 12 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 18 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 24 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 30 | 雷电牙 | 电 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 36 | 长嚎 | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
| 42 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 48 | 神通力 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 20 |
| 54 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 60 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 66 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 72 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 78 | 电磁炮 | 电 | 特殊 | 120 | 50 | 5 |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 4 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 5 | 掷泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
| 6 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 9 | 雷电牙 | 电 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 20 | 起草 | 草 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 23 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
| 25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 30 | 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 32 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 48 | 伏特替换 | 电 | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
| 49 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
| 50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 51 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | — | — | 10 |
| 66 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 72 | 电球 | 电 | 特殊 | 变化 | 100 | 10 |
| 74 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 75 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 82 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 | 20 |
| 85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 96 | 怪异电波 | 电 | 变化 | — | 100 | 15 |
| 99 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 108 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 112 | 波导弹 | 格斗 | 特殊 | 80 | — | 20 |
| 114 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 126 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 129 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 130 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 136 | 电气场地 | 电 | 变化 | — | — | 10 |
| 147 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100 | 15 |
| 152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 166 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 172 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 173 | 充电 | 电 | 变化 | — | — | 20 |
| 188 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 193 | 气象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| 204 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 210 | 闪电强袭 | 电 | 物理 | 100 | 95 | 15 |
| 211 | 电网 | 电 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 221 | 深渊突刺 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|