疯狂伏特
类别 | 信息 |
---|---|
属性 | 电 |
分类 | 物理 |
威力 | 90 |
命中 | 100 |
PP | 15 |
TM | TM147 |
效果 | 让电流覆盖全身撞向对手进行攻击。自己也会受到少许伤害。 |
编号 | 图像 | 名字 | 属性 |
---|---|---|---|
#0921 | 布拨 | 电 | |
#0922 | 布土拨 | 电 格斗 | |
#0923 | 巴布土拨 | 电 格斗 | |
#0734 | 猫鼬少 | 一般 | |
#0735 | 猫鼬探长 | 一般 | |
#0820 | 藏饱栗鼠 | 一般 | |
#0113 | 吉利蛋 | 一般 | |
#0242 | 幸福蛋 | 一般 | |
#0174 | 宝宝丁 | 一般 妖精 | |
#0039 | 胖丁 | 一般 妖精 | |
#0040 | 胖可丁 | 一般 妖精 | |
#0172 | 皮丘 | 电 | |
#0025 | 皮卡丘 | 电 | |
#0026 | 雷丘 | 电 | |
#0289 | 请假王 | 一般 | |
#0403 | 小猫怪 | 电 | |
#0404 | 勒克猫 | 电 | |
#0405 | 伦琴猫 | 电 | |
#0179 | 咩利羊 | 电 | |
#0180 | 茸茸羊 | 电 | |
#0181 | 电龙 | 电 | |
#0938 | 光蚪仔 | 电 | |
#0939 | 电肚蛙 | 电 | |
#0940 | 电海燕 | 电 飞行 | |
#0941 | 大电海燕 | 电 飞行 | |
#0135 | 雷伊布 | 电 | |
#0206 | 土龙弟弟 | 一般 | |
#0982 |
土龙节节
二节形态
|
一般 | |
#0982 |
土龙节节
三节形态
|
一般 | |
#0585 | 四季鹿 | 一般 草 | |
#0586 | 萌芽鹿 | 一般 草 | |
#0943 | 獒教父 | 恶 | |
#0849 |
颤弦蝾螈
高调的样子
|
电 毒 | |
#0849 |
颤弦蝾螈
低调的样子
|
电 毒 | |
#0702 | 咚咚鼠 | 电 妖精 | |
#0417 | 帕奇利兹 | 电 | |
#0234 | 惊角鹿 | 一般 | |
#0100 | 霹雳电球 | 电 | |
#0101 | 顽皮雷弹 | 电 | |
#0081 | 小磁怪 | 电 钢 | |
#0082 | 三合一磁怪 | 电 钢 | |
#0462 | 自爆磁怪 | 电 钢 | |
#0058 | 卡蒂狗 | 火 | |
#0059 | 风速狗 | 火 | |
#0672 | 坐骑小羊 | 草 | |
#0673 | 坐骑山羊 | 草 | |
#0128 |
肯泰罗
帕底亚的样子-水澜种
|
水 格斗 | |
#0667 | 小狮狮 | 一般 火 | |
#0668 | 火炎狮 | 一般 火 | |
#0636 | 燃烧虫 | 火 虫 | |
#0637 | 火神蛾 | 火 虫 | |
#0967 | 摩托蜥 | 一般 龙 | |
#0714 | 嗡蝠 | 飞行 龙 | |
#0715 | 音波龙 | 飞行 龙 | |
#0871 | 啪嚓海胆 | 电 | |
#0603 | 麻麻鳗 | 电 | |
#0604 | 麻麻鳗鱼王 | 电 | |
#0988 | 爬地翅 | 格斗 虫 | |
#0989 | 沙铁皮 | 电 地面 | |
#0990 | 铁辙迹 | 地面 钢 | |
#0992 | 铁臂膀 | 电 格斗 | |
#0995 | 铁荆棘 | 电 岩石 | |
#1007 | 故勒顿 | 格斗 龙 | |
#1008 | 密勒顿 | 电 龙 | |
#0877 |
莫鲁贝可
满腹花纹
|
电 恶 | |
#0877 |
莫鲁贝可
空腹花纹
|
电 恶 | |
#0143 | 卡比兽 | 一般 | |
#0736 | 强颚鸡母虫 | 虫 | |
#0737 | 虫电宝 | 电 虫 | |
#0738 | 锹农炮虫 | 电 虫 | |
#0026 |
雷丘
阿罗拉的样子
|
电 超能力 | |
#0058 |
卡蒂狗
洗翠的样子
|
火 岩石 | |
#0059 |
风速狗
洗翠的样子
|
火 岩石 | |
#0074 |
小拳石
阿罗拉的样子
|
电 岩石 | |
#0075 |
隆隆石
阿罗拉的样子
|
电 岩石 | |
#0076 |
隆隆岩
阿罗拉的样子
|
电 岩石 | |
#0100 |
霹雳电球
洗翠的样子
|
电 草 | |
#0101 |
顽皮雷弹
洗翠的样子
|
电 草 | |
#0128 | 肯泰罗 | 一般 | |
#0145 | 闪电鸟 | 电 飞行 | |
#0151 | 梦幻 | 超能力 | |
#0155 | 火球鼠 | 火 | |
#0156 | 火岩鼠 | 火 | |
#0157 | 火暴兽 | 火 | |
#0157 |
火暴兽
洗翠的样子
|
火 幽灵 | |
#0384 | 烈空坐 | 飞行 龙 | |
#0493 | 阿尔宙斯 | 一般 | |
#0493 |
阿尔宙斯
格斗
|
格斗 | |
#0493 |
阿尔宙斯
飞行
|
飞行 | |
#0493 |
阿尔宙斯
毒
|
毒 | |
#0493 |
阿尔宙斯
地面
|
地面 | |
#0493 |
阿尔宙斯
岩石
|
岩石 | |
#0493 |
阿尔宙斯
虫
|
虫 | |
#0493 |
阿尔宙斯
幽灵
|
幽灵 | |
#0493 |
阿尔宙斯
钢
|
钢 | |
#0493 |
阿尔宙斯
火
|
火 | |
#0493 |
阿尔宙斯
水
|
水 | |
#0493 |
阿尔宙斯
草
|
草 | |
#0493 |
阿尔宙斯
电
|
电 | |
#0493 |
阿尔宙斯
超能力
|
超能力 | |
#0493 |
阿尔宙斯
冰
|
冰 | |
#0493 |
阿尔宙斯
龙
|
龙 | |
#0493 |
阿尔宙斯
恶
|
恶 | |
#0493 |
阿尔宙斯
妖精
|
妖精 | |
#0642 |
雷电云
化身形态
|
电 飞行 | |
#0642 |
雷电云
灵兽形态
|
电 飞行 | |
#0721 | 波尔凯尼恩 | 火 水 | |
#0888 |
苍响
百战勇者
|
妖精 | |
#0888 |
苍响
剑之王
|
钢 妖精 | |
#0889 |
藏玛然特
百战勇者
|
格斗 | |
#0889 |
藏玛然特
盾之王
|
格斗 钢 | |
#0894 | 雷吉艾勒奇 | 电 | |
#0899 | 诡角鹿 | 一般 超能力 | |
#1010 | 铁斑叶 | 草 超能力 | |
#0128 |
肯泰罗
帕底亚的样子-斗战种
|
格斗 | |
#0128 |
肯泰罗
帕底亚的样子-火炽种
|
火 格斗 | |
#0239 | 电击怪 | 电 | |
#0125 | 电击兽 | 电 | |
#0466 | 电击魔兽 | 电 | |
#0522 | 斑斑马 | 电 | |
#0523 | 雷电斑马 | 电 | |
#0170 | 灯笼鱼 | 水 电 | |
#0171 | 电灯怪 | 水 电 | |
#0311 | 正电拍拍 | 电 | |
#0312 | 负电拍拍 | 电 | |
#0595 | 电电虫 | 电 虫 | |
#0596 | 电蜘蛛 | 电 虫 | |
#0209 | 布鲁 | 妖精 | |
#0210 | 布鲁皇 | 妖精 | |
#0498 | 暖暖猪 | 火 | |
#0499 | 炒炒猪 | 火 格斗 | |
#0500 | 炎武王 | 火 格斗 | |
#1021 | 猛雷鼓 | 电 龙 | |
#1022 | 铁磐岩 | 超能力 岩石 | |
#1024 |
太乐巴戈斯
普通形态
|
一般 | |
#1024 |
太乐巴戈斯
太晶形态
|
一般 | |
#1024 |
太乐巴戈斯
星晶形态
|
一般 | |
#0243 | 雷公 | 电 | |
#0644 | 捷克罗姆 | 电 龙 | |
#0791 | 索尔迦雷欧 | 超能力 钢 |