萨戮德 (朱紫)
种族值
| HP: | 105 |
|
| 攻击: | 120 |
|
| 防御: | 105 |
|
| 特攻: | 70 |
|
| 特防: | 95 |
|
| 速度: | 105 |
|
| 合计: | 600 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 抓 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| — | 绑紧 | 一般 | 物理 | 15 | 85 | 20 |
| 6 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100 | 30 |
| 12 | 藤鞭 | 草 | 物理 | 45 | 100 | 25 |
| 18 | 生长 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 24 | 乱抓 | 一般 | 物理 | 18 | 80 | 15 |
| 30 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 36 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 |
| 42 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 48 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 54 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 85 | 15 |
| 60 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 66 | 光合作用 | 草 | 变化 | — | — | 5 |
| 72 | 臂锤 | 格斗 | 物理 | 100 | 90 | 10 |
| 78 | 大闹一番 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| 84 | 强力鞭打 | 草 | 物理 | 120 | 85 | 10 |
| 90 | 丛林治疗 | 草 | 变化 | — | — | 10 |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 6 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 12 | 踢倒 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 20 |
| 14 | 杂技 | 飞行 | 物理 | 55 | 100 | 15 |
| 18 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 20 | 起草 | 草 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 27 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 |
| 30 | 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 32 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 33 | 魔法叶 | 草 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 35 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 36 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 39 | 下盘踢 | 格斗 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 43 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
| 47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 49 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
| 55 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 56 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| 58 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 60 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 64 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | — | 20 |
| 66 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 71 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 73 | 吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 81 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 |
| 84 | 跺脚 | 地面 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 86 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 87 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 88 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 94 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 108 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 111 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 117 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 119 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 122 | 再来一次 | 一般 | 变化 | — | 100 | 5 |
| 130 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 137 | 青草场地 | 草 | 变化 | — | — | 10 |
| 140 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — | 20 |
| 152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 159 | 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 167 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 100 | 5 |
| 168 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 172 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 181 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 190 | 日光刃 | 草 | 物理 | 125 | 100 | 10 |
| 192 | 真气拳 | 格斗 | 物理 | 150 | 100 | 20 |
| 194 | 青草滑梯 | 草 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 199 | 泄愤 | 恶 | 物理 | 75 | 100 | 5 |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|
种族值
| HP: | 105 |
|
| 攻击: | 120 |
|
| 防御: | 105 |
|
| 特攻: | 70 |
|
| 特防: | 95 |
|
| 速度: | 105 |
|
| 合计: | 600 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 抓 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
| — | 绑紧 | 一般 | 物理 | 15 | 85 | 20 |
| 6 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100 | 30 |
| 12 | 藤鞭 | 草 | 物理 | 45 | 100 | 25 |
| 18 | 生长 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 24 | 乱抓 | 一般 | 物理 | 18 | 80 | 15 |
| 30 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 36 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 |
| 42 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 48 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 54 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 85 | 15 |
| 60 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 66 | 光合作用 | 草 | 变化 | — | — | 5 |
| 72 | 臂锤 | 格斗 | 物理 | 100 | 90 | 10 |
| 78 | 大闹一番 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| 84 | 强力鞭打 | 草 | 物理 | 120 | 85 | 10 |
| 90 | 丛林治疗 | 草 | 变化 | — | — | 10 |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 6 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 12 | 踢倒 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 20 |
| 14 | 杂技 | 飞行 | 物理 | 55 | 100 | 15 |
| 18 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
| 20 | 起草 | 草 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
| 25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 27 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 |
| 30 | 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 32 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 33 | 魔法叶 | 草 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 35 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 36 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
| 39 | 下盘踢 | 格斗 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 43 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
| 47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 49 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
| 55 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 56 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100 | 30 |
| 58 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
| 60 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 64 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | — | 20 |
| 66 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 71 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 73 | 吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 81 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 |
| 84 | 跺脚 | 地面 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 86 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
| 87 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 88 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 94 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 108 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 111 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
| 117 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 119 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 122 | 再来一次 | 一般 | 变化 | — | 100 | 5 |
| 130 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 137 | 青草场地 | 草 | 变化 | — | — | 10 |
| 140 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — | 20 |
| 152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 159 | 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 167 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 100 | 5 |
| 168 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 172 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 181 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 190 | 日光刃 | 草 | 物理 | 125 | 100 | 10 |
| 192 | 真气拳 | 格斗 | 物理 | 150 | 100 | 20 |
| 194 | 青草滑梯 | 草 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
| 199 | 泄愤 | 恶 | 物理 | 75 | 100 | 5 |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|