黏美儿
种族值
HP: | 68 |
|
攻击: | 75 |
|
防御: | 53 |
|
特攻: | 83 |
|
特防: | 113 |
|
速度: | 60 |
|
合计: | 452 |
进化链
进化前 | 进化方式 | 等级 | 进化后 |
---|---|---|---|
黏黏宝
|
等级提升 | 40 |
黏美儿
|
黏黏宝
|
等级提升、洗翠地区 | 40 |
黏美儿
洗翠的样子
|
黏美儿
|
0天气、等级提升 | 50 |
黏美龙
|
黏美儿
洗翠的样子
|
1天气、等级提升 | 50 |
黏美龙
洗翠的样子
|
可学会的招式
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
进化 | 酸液炸弹 | 毒 | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
— | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
— | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
— | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 100 | 25 |
— | 溶化 | 毒 | 变化 | — | — | 20 |
— | 龙息 | 龙 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
15 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
20 | 抓狂 | 一般 | 物理 | 变化 | 100 | 15 |
25 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
30 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
35 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 100 | 10 |
43 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | — | 10 |
49 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
56 | 浊流 | 水 | 特殊 | 90 | 85 | 10 |
蛋招式
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
双倍奉还 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 20 |
生命水滴 | 水 | 变化 | — | — | 10 |
能使用的招式学习器
TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
2 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | — | 100 | 20 |
7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
11 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
13 | 酸液炸弹 | 毒 | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
22 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
35 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
49 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
66 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
86 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
115 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 100 | 10 |
126 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
135 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
143 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
148 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
156 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
166 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
169 | 流星群 | 龙 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
175 | 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 90 | 10 |
种族值
HP: | 58 |
|
攻击: | 75 |
|
防御: | 83 |
|
特攻: | 83 |
|
特防: | 113 |
|
速度: | 40 |
|
合计: | 452 |
进化链
进化前 | 进化方式 | 等级 | 进化后 |
---|---|---|---|
黏黏宝
|
等级提升 | 40 |
黏美儿
|
黏黏宝
|
等级提升、洗翠地区 | 40 |
黏美儿
洗翠的样子
|
黏美儿
|
0天气、等级提升 | 50 |
黏美龙
|
黏美儿
洗翠的样子
|
1天气、等级提升 | 50 |
黏美龙
洗翠的样子
|
可学会的招式
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
进化 | 闭关 | 钢 | 变化 | — | — | 10 |
— | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
— | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
— | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 100 | 25 |
— | 溶化 | 毒 | 变化 | — | — | 20 |
— | 龙息 | 龙 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
15 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
20 | 抓狂 | 一般 | 物理 | 变化 | 100 | 15 |
25 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
30 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
35 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 100 | 10 |
43 | 咒术 | 幽灵 | 变化 | — | — | 10 |
49 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
56 | 浊流 | 水 | 特殊 | 90 | 85 | 10 |
蛋招式
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
双倍奉还 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100 | 20 |
生命水滴 | 水 | 变化 | — | — | 10 |
能使用的招式学习器
TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
2 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | — | 100 | 20 |
7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
11 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
13 | 酸液炸弹 | 毒 | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
22 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
35 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
36 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
49 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
50 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
51 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | — | — | 10 |
66 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
86 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
93 | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
99 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
115 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 100 | 10 |
121 | 重磅冲撞 | 钢 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
124 | 冰旋 | 冰 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
126 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
135 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
143 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
148 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
156 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
166 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
169 | 流星群 | 龙 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
170 | 铁蹄光线 | 钢 | 特殊 | 140 | 95 | 5 |
171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
180 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100 | 5 |