猛雷鼓 (朱紫)
种族值
| HP: | 125 |
|
| 攻击: | 73 |
|
| 防御: | 91 |
|
| 特攻: | 137 |
|
| 特防: | 89 |
|
| 速度: | 75 |
|
| 合计: | 590 |
可学会的招式
| 等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 龙卷风 | 龙 | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
| — | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
| — | 电击波 | 电 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| — | 踩踏 | 一般 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
| 7 | 充电 | 电 | 变化 | — | — | 20 |
| 14 | 龙息 | 龙 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
| 21 | 电气场地 | 电 | 变化 | — | — | 10 |
| 28 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
| 35 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 | 90 | 10 |
| 42 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 49 | 迅雷 | 电 | 特殊 | 70 | 100 | 5 |
| 56 | 龙锤 | 龙 | 物理 | 90 | 100 | 15 |
| 63 | 电力上升 | 电 | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
| 70 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 100 | 10 |
| 77 | 电磁炮 | 电 | 特殊 | 120 | 50 | 5 |
| 84 | 扑击 | 格斗 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 91 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|
能使用的招式学习器
| TM | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
| 6 | 可怕面孔 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
| 7 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 9 | 雷电牙 | 电 | 物理 | 65 | 95 | 15 |
| 23 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
| 25 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
| 30 | 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 44 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 | 90 | 10 |
| 47 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 48 | 伏特替换 | 电 | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
| 49 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
| 66 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
| 70 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 72 | 电球 | 电 | 特殊 | 变化 | 100 | 10 |
| 82 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 | 20 |
| 84 | 跺脚 | 地面 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
| 85 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 87 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
| 89 | 扑击 | 格斗 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
| 96 | 怪异电波 | 电 | 变化 | — | 100 | 15 |
| 103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 108 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
| 115 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 100 | 10 |
| 117 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
| 121 | 重磅冲撞 | 钢 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
| 126 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
| 129 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 136 | 电气场地 | 电 | 变化 | — | — | 10 |
| 147 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100 | 15 |
| 149 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
| 152 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
| 156 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
| 163 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
| 166 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
| 168 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
| 169 | 流星群 | 龙 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
| 171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
| 172 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 173 | 充电 | 电 | 变化 | — | — | 20 |
| 193 | 气象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
| 204 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
| 210 | 闪电强袭 | 电 | 物理 | 100 | 95 | 15 |
| 211 | 电网 | 电 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
| 222 | 广域破坏 | 龙 | 物理 | 60 | 100 | 15 |
| 226 | 龙声鼓舞 | 龙 | 变化 | — | - | 15 |
蛋招式
| 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
|---|